จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2561 - 2566
จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย 1.อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 2.อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 3.อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จำนวนเกิดมีชีพ | text | ||
จำนวนตาย | text | ||
จำนวนทารกตาย | numeric | ||
จำนวนมารดาตาย | numeric | ||
อัตราการเกิด | numeric | ||
อัตราตาย | numeric | ||
อัตราทารกตาย | numeric | ||
อัตรามารดาตาย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 กรกฎาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 กรกฎาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |