จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2561 - 2566
จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย 1.อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 2.อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 3.อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จำนวนเกิดมีชีพ | numeric | ||
| จำนวนตาย | numeric | ||
| จำนวนทารกตาย | numeric | ||
| จำนวนมารดาตาย | numeric | ||
| อัตราการเกิด | numeric | ||
| อัตราตาย | numeric | ||
| อัตราทารกตาย | numeric | ||
| อัตรามารดาตาย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤษภาคม 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |