ผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก พ.ศ. 2565 - 2567
จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
ชื่อกลุ่ม(298โรค) | text | ||
ชาย | numeric | ||
หญิง | numeric | ||
รวม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก |
|
กลุ่มโรค | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 มีนาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |