ระดับความสุขเฉลี่ย
ระดับความสุขเฉลี่ย เป็นการสอบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงระดับความสุขในการดำรงชีวิตในรอบปี ตั้งแต่ระดับ 1 – 10 โดยที่ระดับ 10 คือมีความสุขมากที่สุด
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
ครัวเรือนทั้งหมด | numeric | ||
ระดับความสุขเฉลี่ย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ครัวเรือน, ระดับ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 7 มีนาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 มีนาคม 2568 |