You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก
ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก |
|
กลุ่มโรค | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 มีนาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |