﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนผู้สูงอายุ	จำนวนคัดกรอง	ร้อยละที่คัดกรอง	ติดสังคม	ร้อยละที่ติดสังคม	ติดบ้าน	ร้อยละที่ติดบ้าน	ติดเตียง	ร้อยละที่ติดเตียง
1	2565	เมืองสระบุรี	18,817	11,578	61.53	11,094	95.82	378	3.26	106	0.92
2	2565	แก่งคอย	15,199	14,713	96.80	14,426	98.05	221	1.50	66	0.45
3	2565	หนองแค	14,812	14,812	100.00	14,552	98.24	184	1.24	76	0.51
4	2565	วิหารแดง	6,489	6,213	95.75	5,978	96.22	194	3.12	41	0.66
5	2565	หนองแซง	3,285	3,023	92.02	2,929	96.89	72	2.38	22	0.73
6	2565	บ้านหมอ	7,962	7,551	94.84	7,353	97.38	161	2.13	37	0.49
7	2565	ดอนพุด	1,408	1,368	97.16	1,307	95.54	50	3.65	11	0.80
8	2565	หนองโดน	2,837	2,700	95.17	2,590	95.93	91	3.37	19	0.70
9	2565	พระพุทธบาท	11,639	8,676	74.54	8,384	96.63	206	2.37	86	0.99
10	2565	เสาไห้	6,739	5,859	86.94	5,747	98.09	79	1.35	33	0.56
11	2565	มวกเหล็ก	7,107	6,393	89.95	6,242	97.64	108	1.69	43	0.67
12	2565	วังม่วง	2,678	2,638	98.51	2,549	96.63	68	2.58	21	0.80
13	2565	เฉลิมพระเกียรติ	6,286	4,638	73.78	4,601	99.20	29	0.63	8	0.17
14	2566	เมืองสระบุรี	20,175	13,551	67.17	13,113	96.77	348	2.57	212	1.56
15	2566	แก่งคอย	16,055	15,522	96.68	15,075	97.12	339	2.18	318	2.05
16	2566	หนองแค	15,142	13,574	89.64	13,285	97.87	209	1.54	214	1.58
17	2566	วิหารแดง	7,009	6,853	97.77	6,565	95.80	239	3.49	161	2.35
18	2566	หนองแซง	3,367	3,166	94.03	3,069	96.94	74	2.34	74	2.34
19	2566	บ้านหมอ	8,333	7,997	95.97	7,865	98.35	103	1.29	103	1.29
20	2566	ดอนพุด	1,454	1,403	96.49	1,353	96.44	39	2.78	34	2.42
21	2566	หนองโดน	2,821	2,776	98.40	2,631	94.78	123	4.43	124	4.47
22	2566	พระพุทธบาท	12,119	8,893	73.38	8,674	97.54	144	1.62	138	1.55
23	2566	เสาไห้	6,788	6,310	92.96	6,121	97.00	135	2.14	110	1.74
24	2566	มวกเหล็ก	7,249	6,361	87.75	6,192	97.34	123	1.93	111	1.75
25	2566	วังม่วง	2,781	2,735	98.35	2,631	96.20	77	2.82	75	2.74
26	2566	เฉลิมพระเกียรติ	6,526	6,111	93.64	6,013	98.40	72	1.18	55	0.90
27	2567	เมืองสระบุรี	21,590	7,108	32.92	6,700	94.26	306	4.31	266	3.74
28	2567	แก่งคอย	17,441	10,647	61.05	10,395	97.63	168	1.58	152	1.43
29	2567	หนองแค	16,825	5,830	34.65	5,658	97.05	120	2.06	99	1.70
30	2567	วิหารแดง	6,990	6,444	92.19	6,191	96.07	205	3.18	193	3.00
31	2567	หนองแซง	3,503	2,640	75.36	2,535	96.02	77	2.92	59	2.23
32	2567	บ้านหมอ	8,787	4,691	53.39	4,590	97.85	61	1.30	66	1.41
33	2567	ดอนพุด	1,474	1,381	93.69	1,346	97.47	31	2.24	31	2.24
34	2567	หนองโดน	3,075	2,833	92.13	2,734	96.51	68	2.40	68	2.40
35	2567	พระพุทธบาท	12,688	10,245	80.75	9,965	97.27	217	2.12	193	1.88
36	2567	เสาไห้	7,079	5,156	72.84	5,008	97.13	82	1.59	79	1.53
37	2567	มวกเหล็ก	7,409	4,952	66.84	4,824	97.42	97	1.96	90	1.82
38	2567	วังม่วง	2,916	1,706	58.50	1,625	95.25	53	3.11	49	2.87
39	2567	เฉลิมพระเกียรติ	6,868	4,332	63.08	4,240	97.88	71	1.64	69	1.59
