﻿_id	ปี	จังหวัด	อุตสาหกรรม	เพศ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	2565	สระบุรี	ยอดรวม	รวม	414602.14	427215.88	431705.32	422594.07
2	2565	สระบุรี	ยอดรวม	ชาย                         	226465.34	234704.91	235209.9	232578.39
3	2565	สระบุรี	ยอดรวม	หญิง                        	188136.8	192510.96	196495.43	190015.68
4	2565	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	รวม	60468.72	60704.58	61067.06	56087.83
5	2565	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	ชาย                         	32079.68	33556.17	35532.74	34322.47
6	2565	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	หญิง                        	28389.04	27148.41	25534.32	21765.36
7	2565	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	รวม	-	543.9	2220.03	1488.25
8	2565	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	ชาย                         	-	-	1075.16	994.66
9	2565	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	หญิง                        	-	543.9	1144.88	493.59
10	2565	สระบุรี	การผลิต	รวม	156031.36	166404.03	162631.41	160201.03
11	2565	สระบุรี	การผลิต	ชาย                         	89724.7	93341.26	97455.72	96800.4
12	2565	สระบุรี	การผลิต	หญิง                        	66306.65	73062.77	65175.69	63400.63
13	2565	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	รวม	753.79	1671.96	661.16	2211.96
14	2565	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	ชาย                         	753.79	1671.96	461.93	1582.76
15	2565	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	หญิง                        	-	-	199.23	629.2
16	2565	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	รวม	1501.17	648.58	369.86	1251.02
17	2565	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	ชาย                         	794.25	-	369.86	578.23
18	2565	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	หญิง                        	706.92	648.58	-	672.79
19	2565	สระบุรี	การก่อสร้าง	รวม	18402.53	16855.51	17242.76	22271.58
20	2565	สระบุรี	การก่อสร้าง	ชาย                         	15032.47	15204.96	14543.48	16813.12
21	2565	สระบุรี	การก่อสร้าง	หญิง                        	3370.06	1650.55	2699.28	5458.46
22	2565	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	รวม	68158.79	65798	72317.27	75965.99
23	2565	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	ชาย                         	35447.22	32503.87	31935.02	34850.95
24	2565	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	หญิง                        	32711.58	33294.12	40382.25	41115.03
25	2565	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	รวม	17856.23	19810.71	23042.78	18822.74
26	2565	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	ชาย                         	15437.72	16928.63	17089.01	14716.13
27	2565	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	หญิง                        	2418.52	2882.08	5953.77	4106.62
28	2565	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	รวม	33642.18	33868.52	35144.04	33459
29	2565	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	ชาย                         	10693.22	11074.08	11798.63	10677.17
30	2565	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	หญิง                        	22948.96	22794.44	23345.41	22781.84
31	2565	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	รวม	859.29	1557.92	1148.08	709.31
32	2565	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	ชาย                         	614.28	1096.17	1148.08	709.31
33	2565	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	หญิง                        	245.01	461.76	-	-
34	2565	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	รวม	3683.07	2371.94	3334.34	4856.17
35	2565	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	ชาย                         	1292.23	964.31	1231.4	1838.52
36	2565	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	หญิง                        	2390.84	1407.63	2102.94	3017.66
37	2565	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	รวม	1736.02	4448.38	2475.13	741.69
38	2565	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	ชาย                         	1152.89	1754.4	699.32	454.28
39	2565	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	หญิง                        	583.13	2693.98	1775.81	287.42
40	2565	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	รวม	4743.12	1960.63	4605.96	4400.84
41	2565	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	ชาย                         	2310.97	1220.72	2551.34	2164.51
42	2565	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	หญิง                        	2432.16	739.91	2054.62	2236.34
43	2565	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	รวม	4960.43	4533.02	2403.17	3052.05
44	2565	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	ชาย                         	3540.55	2826.01	1713.68	2051.32
45	2565	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	หญิง                        	1419.88	1707	689.49	1000.74
46	2565	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	รวม	18054.53	20310.92	17522.78	16418.14
47	2565	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	ชาย                         	9523.84	12281.58	10037.71	8712.74
48	2565	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	หญิง                        	8530.69	8029.34	7485.08	7705.41
49	2565	สระบุรี	การศึกษา	รวม	5178.86	7237.42	8414.62	6132.42
50	2565	สระบุรี	การศึกษา	ชาย                         	1266.82	2260.17	1490.5	1427.91
51	2565	สระบุรี	การศึกษา	หญิง                        	3912.04	4977.25	6924.13	4704.51
52	2565	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	รวม	5896.14	5645.91	3230.91	4066.78
53	2565	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	ชาย                         	1358.67	1522.57	110.66	97.92
54	2565	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	หญิง                        	4537.47	4123.34	3120.25	3968.87
55	2565	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	รวม	3240.41	5439.73	6036.32	3232.79
56	2565	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	ชาย                         	1984.15	2987.39	3025.34	1567.19
57	2565	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	หญิง                        	1256.26	2452.34	3010.98	1665.6
58	2565	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	รวม	7967.3	7179.94	6732.67	4253.07
59	2565	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	ชาย                         	2973.26	3286.37	2620.06	1046.39
60	2565	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	หญิง                        	4994.04	3893.56	4112.61	3206.68
61	2565	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	รวม	1468.22	224.28	1104.97	2971.38
62	2565	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	ชาย                         	484.66	224.28	320.27	1172.45
63	2565	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	หญิง                        	983.56	-	784.7	1798.94
64	2565	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	รวม	-	-	-	-
65	2565	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	ชาย                         	-	-	-	-
66	2565	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	หญิง                        	-	-	-	-
67	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	รวม	-	-	-	-
68	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	ชาย                         	-	-	-	-
69	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	หญิง                        	-	-	-	-
70	2566	สระบุรี	ยอดรวม	รวม	417998	414172	420184	419096
71	2566	สระบุรี	ยอดรวม	ชาย                         	231325	235907	235874	234113
72	2566	สระบุรี	ยอดรวม	หญิง                        	186673	178265	184309	184983
73	2566	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	รวม	59191	50086	62075	64390
74	2566	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	ชาย                         	34301	30394	40111	40922
75	2566	สระบุรี	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	หญิง                        	24890	19692	21964	23468
76	2566	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	รวม	276	279	890	742
77	2566	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	ชาย                         	276	279	890	742
78	2566	สระบุรี	การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน	หญิง                        	-	-	-	-
79	2566	สระบุรี	การผลิต	รวม	138465	145243	149484	137981
80	2566	สระบุรี	การผลิต	ชาย                         	81132	86772	91008	85563
81	2566	สระบุรี	การผลิต	หญิง                        	57333	58472	58475	52417
82	2566	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	รวม	650	1040	2498	2412
83	2566	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	ชาย                         	650	1040	1994	1863
84	2566	สระบุรี	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	หญิง                        	-	-	505	549
85	2566	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	รวม	1621	1496	1549	2103
86	2566	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	ชาย                         	1168	928	948	1716
87	2566	สระบุรี	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	หญิง                        	453	569	601	387
88	2566	สระบุรี	การก่อสร้าง	รวม	22516	23261	20180	18470
89	2566	สระบุรี	การก่อสร้าง	ชาย                         	19182	20367	17764	16953
90	2566	สระบุรี	การก่อสร้าง	หญิง                        	3334	2895	2416	1517
91	2566	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	รวม	77714	76520	72677	76421
92	2566	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	ชาย                         	38449	38246	30624	36462
93	2566	สระบุรี	การขายส่ง การขายปลีก	หญิง                        	39265	38274	42053	39959
94	2566	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	รวม	23717	24197	24449	21874
95	2566	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	ชาย                         	18729	19944	18388	14563
96	2566	สระบุรี	การขนส่ง ที่เก็บสินค้า	หญิง                        	4987	4253	6062	7311
97	2566	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	รวม	29079	27631	26630	31226
98	2566	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	ชาย                         	8742	8540	7384	7904
99	2566	สระบุรี	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	หญิง                        	20337	19091	19245	23323
100	2566	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	รวม	190	815	898	-
101	2566	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	ชาย                         	190	815	600	-
102	2566	สระบุรี	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	หญิง                        	-	-	297	-
103	2566	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	รวม	3355	713	2231	5401
104	2566	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	ชาย                         	924	243	890	1854
105	2566	สระบุรี	กิจการทางการเงิน และการประกันภัย	หญิง                        	2431	470	1341	3547
106	2566	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	รวม	2564	4980	2965	471
107	2566	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	ชาย                         	1472	2235	934	175
108	2566	สระบุรี	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	หญิง                        	1092	2744	2030	296
109	2566	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	รวม	5082	2320	2072	5501
110	2566	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	ชาย                         	2694	881	1292	3767
111	2566	สระบุรี	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	หญิง                        	2388	1439	780	1733
112	2566	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	รวม	5103	8675	3899	3162
113	2566	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	ชาย                         	2601	3659	2351	2804
114	2566	สระบุรี	การบริหารและการสนับสนุน	หญิง                        	2502	5016	1549	358
115	2566	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	รวม	23231	22411	20996	20380
116	2566	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	ชาย                         	13097	12832	11481	10136
117	2566	สระบุรี	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	หญิง                        	10134	9580	9514	10245
118	2566	สระบุรี	การศึกษา	รวม	7463	7757	10689	8545
119	2566	สระบุรี	การศึกษา	ชาย                         	3200	1640	2047	2239
120	2566	สระบุรี	การศึกษา	หญิง                        	4263	6117	8642	6306
121	2566	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	รวม	9246	7821	5570	7633
122	2566	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	ชาย                         	1150	1701	1318	641
123	2566	สระบุรี	สุขภาพและสังคมสงเคราห์	หญิง                        	8097	6120	4251	6992
124	2566	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	รวม	938	901	2669	2293
125	2566	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	ชาย                         	755	536	1710	1609
126	2566	สระบุรี	ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ	หญิง                        	183	365	960	684
127	2566	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	รวม	5457	6815	5832	8019
128	2566	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	ชาย                         	2613	4859	3477	3339
129	2566	สระบุรี	กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ	หญิง                        	2844	1957	2355	4680
130	2566	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	รวม	2139	1212	1932	2072
131	2566	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	ชาย                         	-	-	663	861
132	2566	สระบุรี	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	หญิง                        	2139	1212	1269	1211
133	2566	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	รวม	-	-	-	-
134	2566	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	ชาย                         	-	-	-	-
135	2566	สระบุรี	องค์การระหว่างประเทศ	หญิง                        	-	-	-	-
136	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	รวม	-	-	-	-
137	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	ชาย                         	-	-	-	-
138	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	หญิง                        	-	-	-	-
