﻿_id	ปี	หมวดธุรกิจ	บริษัทจำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ	บริษัทมหาชนจำกัด
1	2565	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	73	60	0	0
2	2565	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	74	33	0	0
3	2565	การผลิต	677	533	0	3
4	2565	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	24	1	0	1
5	2565	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	22	11	0	0
6	2565	การก่อสร้าง	460	751	1	0
7	2565	การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	1234	822	1	0
8	2565	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 	282	435	0	1
9	2565	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร	83	36	0	0
10	2565	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	45	39	0	0
11	2565	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	35	25	0	0
12	2565	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	198	28	0	0
13	2565	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	147	69	0	0
14	2565	กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน	208	310	0	0
15	2565	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0	0	0	0
16	2565	การศึกษา	17	5	0	0
17	2565	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	32	18	0	0
18	2565	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	13	5	0	0
19	2565	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	32	18	1	0
20	2565	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	0	0	0	0
21	2565	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก	0	0	0	0
22	2566	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	68	59	0	0
23	2566	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	70	33	0	0
24	2566	การผลิต	699	514	0	3
25	2566	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	24	2	0	1
26	2566	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	24	14	0	0
27	2566	การก่อสร้าง	506	764	1	0
28	2566	การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	1356	816	1	0
29	2566	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 	291	453	0	1
30	2566	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร	98	37	0	0
31	2566	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	43	35	0	0
32	2566	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	33	23	0	0
33	2566	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	217	30	0	0
34	2566	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	173	76	0	0
35	2566	กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน	222	296	0	0
36	2566	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0	0	0	0
37	2566	การศึกษา	19	7	0	0
38	2566	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	40	18	0	0
39	2566	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	19	5	0	0
40	2566	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	19	5	1	0
41	2566	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	0	0	0	0
42	2566	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก	0	0	0	0
