{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"สถานภาพการทำงาน","type":"text"},{"id":"เพศ","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 1","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 2","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 3","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 4","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,"สระบุรี","ยอดรวม","รวม","414,602"," 427,216 "," 431,705 "," 422,594 "],
    [2,2565,"สระบุรี","ยอดรวม","ชาย                         ","226,465"," 234,705 "," 235,210 "," 232,578 "],
    [3,2565,"สระบุรี","ยอดรวม","หญิง                        ","188,137"," 192,511 "," 196,495 "," 190,016 "],
    [4,2565,"สระบุรี","นายจ้าง","รวม","11,546"," 9,606 "," 7,361 "," 8,079 "],
    [5,2565,"สระบุรี","นายจ้าง","ชาย                         ","9,423"," 8,480 "," 4,843 "," 5,711 "],
    [6,2565,"สระบุรี","นายจ้าง","หญิง                        ","2,123"," 1,127 "," 2,518 "," 2,367 "],
    [7,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","รวม","31,519"," 31,408 "," 27,292 "," 29,330 "],
    [8,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","ชาย                         ","14,136"," 16,878 "," 11,792 "," 12,751 "],
    [9,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","หญิง                        ","17,383"," 14,530 "," 15,501 "," 16,579 "],
    [10,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","รวม","207,062"," 231,645 "," 230,166 "," 217,270 "],
    [11,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","ชาย                         ","122,484"," 134,776 "," 135,694 "," 130,287 "],
    [12,2565,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","หญิง                        ","84,578"," 96,870 "," 94,473 "," 86,983 "],
    [13,2565,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","รวม","120,420"," 111,904 "," 117,441 "," 121,364 "],
    [14,2565,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","ชาย                         ","56,830"," 56,026 "," 63,424 "," 63,495 "],
    [15,2565,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","หญิง                        ","63,589"," 55,878 "," 54,017 "," 57,869 "],
    [16,2565,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","รวม","44,055"," 42,652 "," 49,444 "," 46,551 "],
    [17,2565,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","ชาย                         ","23,592"," 18,546 "," 19,457 "," 20,334 "],
    [18,2565,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","หญิง                        ","20,463"," 24,106 "," 29,987 "," 26,217 "],
    [19,2565,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","รวม","-","-","-","-"],
    [20,2565,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","ชาย                         ","-","-","-","-"],
    [21,2565,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","หญิง                        ","-","-","-","-"],
    [22,2566,"สระบุรี","ยอดรวม","รวม","417,998"," 414,172 "," 420,184 "," 419,096 "],
    [23,2566,"สระบุรี","ยอดรวม","ชาย                         ","231,325"," 235,907 "," 235,874 "," 234,113 "],
    [24,2566,"สระบุรี","ยอดรวม","หญิง                        ","186,673"," 178,265 "," 184,309 "," 184,983 "],
    [25,2566,"สระบุรี","นายจ้าง","รวม","12,271"," 12,371 "," 9,157 "," 12,316 "],
    [26,2566,"สระบุรี","นายจ้าง","ชาย                         ","10,468"," 10,711 "," 5,060 "," 7,504 "],
    [27,2566,"สระบุรี","นายจ้าง","หญิง                        ","1,803"," 1,660 "," 4,097 "," 4,812 "],
    [28,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","รวม","38,385"," 37,684 "," 36,255 "," 34,582 "],
    [29,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","ชาย                         ","18,055"," 17,533 "," 14,933 "," 13,049 "],
    [30,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างรัฐบาล","หญิง                        ","20,330"," 20,151 "," 21,321 "," 21,533 "],
    [31,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","รวม","215,853"," 214,393 "," 216,813 "," 219,445 "],
    [32,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","ชาย                         ","126,683"," 129,393 "," 134,033 "," 136,913 "],
    [33,2566,"สระบุรี","ลูกจ้างเอกชน","หญิง                        ","89,171"," 85,000 "," 82,781 "," 82,532 "],
    [34,2566,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","รวม","105,133"," 102,256 "," 109,743 "," 110,091 "],
    [35,2566,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","ชาย                         ","55,849"," 55,547 "," 60,961 "," 57,792 "],
    [36,2566,"สระบุรี","ทำงานส่วนตัว","หญิง                        ","49,284"," 46,709 "," 48,783 "," 52,299 "],
    [37,2566,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","รวม","46,355"," 47,468 "," 48,215 "," 42,662 "],
    [38,2566,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","ชาย                         ","20,270"," 22,723 "," 20,888 "," 18,854 "],
    [39,2566,"สระบุรี","ช่วยธุรกิจครัวเรือน","หญิง                        ","26,085"," 24,745 "," 27,328 "," 23,808 "],
    [40,2566,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","รวม","-","-","-","-"],
    [41,2566,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","ชาย                         ","-","-","-","-"],
    [42,2566,"สระบุรี","การรวมกลุ่ม","หญิง                        ","-","-","-","-"]
]}
