{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"อำเภอ","type":"text"},{"id":"ชาย","type":"text"},{"id":"หญิง","type":"text"},{"id":"รวม","type":"text"},{"id":"หน่วย","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2561,"เมืองสระบุรี"," 61,462 "," 57,699 "," 119,161 ","คน"],
    [2,2561,"แก่งคอย"," 49,867 "," 51,015 "," 100,882 ","คน"],
    [3,2561,"หนองแค"," 45,861 "," 48,461 "," 94,322 ","คน"],
    [4,2561,"วิหารแดง"," 18,954 "," 19,856 "," 38,810 ","คน"],
    [5,2561,"หนองแซง"," 7,639 "," 8,307 "," 15,946 ","คน"],
    [6,2561,"บ้านหมอ"," 20,803 "," 21,935 "," 42,738 ","คน"],
    [7,2561,"ดอนพุด"," 3,309 "," 3,457 "," 6,766 ","คน"],
    [8,2561,"หนองโดน"," 6,817 "," 7,256 "," 14,073 ","คน"],
    [9,2561,"พระพุทธบาท"," 31,201 "," 33,708 "," 64,909 ","คน"],
    [10,2561,"เสาไห้"," 16,105 "," 17,736 "," 33,841 ","คน"],
    [11,2561,"มวกเหล็ก"," 28,126 "," 28,423 "," 56,549 ","คน"],
    [12,2561,"วังม่วง"," 9,879 "," 10,228 "," 20,107 ","คน"],
    [13,2561,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,105 "," 18,815 "," 36,920 ","คน"],
    [14,2562,"เมืองสระบุรี"," 61,145 "," 57,706 "," 118,851 ","คน"],
    [15,2562,"แก่งคอย"," 49,987 "," 51,091 "," 101,078 ","คน"],
    [16,2562,"หนองแค"," 46,082 "," 48,780 "," 94,862 ","คน"],
    [17,2562,"วิหารแดง"," 19,002 "," 19,904 "," 38,906 ","คน"],
    [18,2562,"หนองแซง"," 7,569 "," 8,284 "," 15,853 ","คน"],
    [19,2562,"บ้านหมอ"," 20,782 "," 21,891 "," 42,673 ","คน"],
    [20,2562,"ดอนพุด"," 3,301 "," 3,436 "," 6,737 ","คน"],
    [21,2562,"หนองโดน"," 6,783 "," 7,235 "," 14,018 ","คน"],
    [22,2562,"พระพุทธบาท"," 31,057 "," 33,723 "," 64,780 ","คน"],
    [23,2562,"เสาไห้"," 16,130 "," 17,814 "," 33,944 ","คน"],
    [24,2562,"มวกเหล็ก"," 28,239 "," 28,588 "," 56,827 ","คน"],
    [25,2562,"วังม่วง"," 9,879 "," 10,279 "," 20,158 ","คน"],
    [26,2562,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,287 "," 18,937 "," 37,224 ","คน"],
    [27,2563,"เมืองสระบุรี"," 60,329 "," 57,547 "," 117,876 ","คน"],
    [28,2563,"แก่งคอย"," 49,876 "," 51,096 "," 100,972 ","คน"],
    [29,2563,"หนองแค"," 45,953 "," 48,828 "," 94,781 ","คน"],
    [30,2563,"วิหารแดง"," 19,011 "," 19,966 "," 38,977 ","คน"],
    [31,2563,"หนองแซง"," 7,562 "," 8,279 "," 15,841 ","คน"],
    [32,2563,"บ้านหมอ"," 20,445 "," 21,698 "," 42,143 ","คน"],
    [33,2563,"ดอนพุด"," 3,285 "," 3,403 "," 6,688 ","คน"],
    [34,2563,"หนองโดน"," 6,754 "," 7,188 "," 13,942 ","คน"],
    [35,2563,"พระพุทธบาท"," 30,899 "," 33,768 "," 64,667 ","คน"],
    [36,2563,"เสาไห้"," 16,187 "," 17,808 "," 33,995 ","คน"],
    [37,2563,"มวกเหล็ก"," 27,973 "," 28,374 "," 56,347 ","คน"],
    [38,2563,"วังม่วง"," 9,856 "," 10,237 "," 20,093 ","คน"],
    [39,2563,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,375 "," 19,131 "," 37,506 ","คน"],
    [40,2564,"เมืองสระบุรี"," 59,863 "," 57,431 "," 117,294 ","คน"],
    [41,2564,"แก่งคอย"," 49,885 "," 51,244 "," 101,129 ","คน"],
    [42,2564,"หนองแค"," 45,991 "," 49,130 "," 95,121 ","คน"],
    [43,2564,"วิหารแดง"," 19,026 "," 19,953 "," 38,979 ","คน"],
    [44,2564,"หนองแซง"," 7,566 "," 8,318 "," 15,884 ","คน"],
    [45,2564,"บ้านหมอ"," 20,396 "," 21,603 "," 41,999 ","คน"],
    [46,2564,"ดอนพุด"," 3,266 "," 3,387 "," 6,653 ","คน"],
    [47,2564,"หนองโดน"," 6,765 "," 7,196 "," 13,961 ","คน"],
    [48,2564,"พระพุทธบาท"," 30,831 "," 33,631 "," 64,462 ","คน"],
    [49,2564,"เสาไห้"," 16,255 "," 17,926 "," 34,181 ","คน"],
    [50,2564,"มวกเหล็ก"," 28,069 "," 28,470 "," 56,539 ","คน"],
    [51,2564,"วังม่วง"," 9,805 "," 10,235 "," 20,040 ","คน"],
    [52,2564,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,483 "," 19,238 "," 37,721 ","คน"],
    [53,2565,"เมืองสระบุรี"," 59,795 "," 57,441 "," 117,236 ","คน"],
    [54,2565,"แก่งคอย"," 49,803 "," 51,329 "," 101,132 ","คน"],
    [55,2565,"หนองแค"," 46,044 "," 49,107 "," 95,151 ","คน"],
    [56,2565,"วิหารแดง"," 18,927 "," 19,844 "," 38,771 ","คน"],
    [57,2565,"หนองแซง"," 7,551 "," 8,357 "," 15,908 ","คน"],
    [58,2565,"บ้านหมอ"," 20,164 "," 21,467 "," 41,631 ","คน"],
    [59,2565,"ดอนพุด"," 3,220 "," 3,343 "," 6,563 ","คน"],
    [60,2565,"หนองโดน"," 6,707 "," 7,147 "," 13,854 ","คน"],
    [61,2565,"พระพุทธบาท"," 28,408 "," 31,440 "," 59,848 ","คน"],
    [62,2565,"เสาไห้"," 16,301 "," 17,913 "," 34,214 ","คน"],
    [63,2565,"มวกเหล็ก"," 28,002 "," 28,434 "," 56,436 ","คน"],
    [64,2565,"วังม่วง"," 9,804 "," 10,254 "," 20,058 ","คน"],
    [65,2565,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,487 "," 19,293 "," 37,780 ","คน"],
    [66,2566,"เมืองสระบุรี"," 59,473 "," 57,559 "," 117,032 ","คน"],
    [67,2566,"แก่งคอย"," 49,971 "," 51,393 "," 101,364 ","คน"],
    [68,2566,"หนองแค"," 46,155 "," 49,167 "," 95,322 ","คน"],
    [69,2566,"วิหารแดง"," 18,916 "," 19,812 "," 38,728 ","คน"],
    [70,2566,"หนองแซง"," 7,528 "," 8,400 "," 15,928 ","คน"],
    [71,2566,"บ้านหมอ"," 20,045 "," 21,391 "," 41,436 ","คน"],
    [72,2566,"ดอนพุด"," 3,200 "," 3,334 "," 6,534 ","คน"],
    [73,2566,"หนองโดน"," 6,660 "," 7,078 "," 13,738 ","คน"],
    [74,2566,"พระพุทธบาท"," 28,391 "," 31,394 "," 59,785 ","คน"],
    [75,2566,"เสาไห้"," 16,434 "," 18,046 "," 34,480 ","คน"],
    [76,2566,"มวกเหล็ก"," 27,915 "," 28,445 "," 56,360 ","คน"],
    [77,2566,"วังม่วง"," 9,824 "," 10,313 "," 20,137 ","คน"],
    [78,2566,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,585 "," 19,397 "," 37,982 ","คน"],
    [79,2567,"เมืองสระบุรี"," 59,575 "," 57,506 "," 117,081 ","คน"],
    [80,2567,"แก่งคอย"," 50,085 "," 51,503 "," 101,588 ","คน"],
    [81,2567,"หนองแค"," 46,127 "," 49,230 "," 95,357 ","คน"],
    [82,2567,"วิหารแดง"," 18,878 "," 19,858 "," 38,736 ","คน"],
    [83,2567,"หนองแซง"," 7,500 "," 8,339 "," 15,839 ","คน"],
    [84,2567,"บ้านหมอ"," 19,900 "," 21,312 "," 41,212 ","คน"],
    [85,2567,"ดอนพุด"," 3,237 "," 3,384 "," 6,621 ","คน"],
    [86,2567,"หนองโดน"," 6,601 "," 7,052 "," 13,653 ","คน"],
    [87,2567,"พระพุทธบาท"," 28,290 "," 31,333 "," 59,623 ","คน"],
    [88,2567,"เสาไห้"," 16,527 "," 18,168 "," 34,695 ","คน"],
    [89,2567,"มวกเหล็ก"," 28,161 "," 28,402 "," 56,563 ","คน"],
    [90,2567,"วังม่วง"," 9,832 "," 10,326 "," 20,158 ","คน"],
    [91,2567,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,549 "," 19,490 "," 38,039 ","คน"],
    [92,2568,"เมืองสระบุรี"," 59,598 "," 57,409 "," 117,007 ","คน"],
    [93,2568,"แก่งคอย"," 49,969 "," 51,505 "," 101,474 ","คน"],
    [94,2568,"หนองแค"," 45,970 "," 49,312 "," 95,282 ","คน"],
    [95,2568,"วิหารแดง"," 18,808 "," 19,835 "," 38,643 ","คน"],
    [96,2568,"หนองแซง"," 7,481 "," 8,299 "," 15,780 ","คน"],
    [97,2568,"บ้านหมอ"," 19,756 "," 21,251 "," 41,007 ","คน"],
    [98,2568,"ดอนพุด"," 3,198 "," 3,343 "," 6,541 ","คน"],
    [99,2568,"หนองโดน"," 6,612 "," 7,062 "," 13,674 ","คน"],
    [100,2568,"พระพุทธบาท"," 28,226 "," 31,258 "," 59,484 ","คน"],
    [101,2568,"เสาไห้"," 16,478 "," 18,172 "," 34,650 ","คน"],
    [102,2568,"มวกเหล็ก"," 28,363 "," 28,402 "," 56,765 ","คน"],
    [103,2568,"วังม่วง"," 9,818 "," 10,277 "," 20,095 ","คน"],
    [104,2568,"เฉลิมพระเกียรติ"," 18,586 "," 19,489 "," 38,075 ","คน"]
]}
