﻿_id	ปี	ภาค	รายการ	สถานภาพแรงงาน	เพศ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	38715602.26	39010914.65	39565990.96	39591700.19
2	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	20816296.72	20939718.34	21202886.03	21273597.99
3	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	17899305.54	18071196.31	18363104.94	18318102.21
4	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	607610.18	546591.36	491408.79	462490.32
5	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	318127.33	282082.3	243114.78	224912.79
6	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	289482.84	264509.06	248294.01	237577.54
7	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	294960.72	206453.28	31184.93	88342.36
8	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	165731.26	129863.16	20792.46	55666.97
9	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	129229.46	76590.12	10392.47	32675.38
10	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	5617978.02	5625411.42	5634877.52	5692759.17
11	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	2884932.12	2890423.97	2870118.63	2918601.58
12	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2733045.9	2734987.45	2764758.89	2774157.59
13	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	105570.14	79708.8	65050.54	69692.25
14	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	54068.38	47855.8	45184.4	37752.49
15	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	51501.76	31853	19866.14	31939.76
16	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	970.16	884.3	-	-
17	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	-	884.3	-	-
18	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	970.16	-	-	-
19	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	12806431.39	12812141.68	12839360.53	12915831.07
20	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	6819240.43	6840748.19	6892121.85	6910098.28
21	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	5987190.96	5971393.49	5947238.68	6005732.79
22	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	157171.9	149505.93	150496.27	162507.89
23	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	82801.6	80513.03	75860.12	75593.34
24	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	74370.3	68992.9	74636.14	86914.54
25	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	11866.12	10245.41	681.63	16189.36
26	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	6492.71	6063.14	681.63	11168.55
27	2565	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	5373.41	4182.27	-	5020.8
28	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	6085527.5	6077583.7	6191187.15	6221818.83
29	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	3267908.89	3278346.49	3327531.03	3350050.12
30	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2817618.61	2799237.22	2863656.12	2871768.7
31	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	101765.12	82902.13	87491.83	59463.59
32	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	56830.43	39039.38	36456.37	26604.09
33	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	44934.69	43862.75	51035.47	32859.51
34	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	56848.62	47985.6	13655.49	16856.84
35	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	36205.64	26338.29	10243.35	10737.39
36	2565	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	20642.98	21647.3	3412.13	6119.45
37	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	8991270.23	9260118.78	9684439.22	9469832.78
38	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	4969323.21	5052880.46	5242352.28	5173766.12
39	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	4021947.02	4207238.33	4442086.93	4296066.67
40	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	115978	109858.74	85400.36	75213.67
41	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	60444.41	52192.93	38479.66	39080.15
42	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	55533.59	57665.81	46920.7	36133.52
43	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	223704.3	147083.79	16847.82	54567.3
44	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	122661.04	96577.43	9867.49	33320.06
45	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	101043.26	50506.37	6980.34	21247.24
46	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	5214395.11	5235659.06	5216126.55	5291458.34
47	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	2874892.07	2877319.23	2870762.23	2921081.89
48	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2339503.05	2358339.83	2345364.32	2370376.45
49	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	127125.02	124615.76	102969.8	95612.92
50	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	63982.52	62481.16	47134.23	45882.72
51	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	63142.5	62134.61	55835.56	49730.2
52	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	1571.52	254.18	-	728.86
53	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	371.87	-	-	440.97
54	2565	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	1199.65	254.18	-	287.89
55	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	5261858.84	5199164.42	5111008.85	5202000.33
56	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	290735.36	283230.91	284821.91	267970.84
57	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	4971123.48	4915933.52	4826186.95	4934029.49
58	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	4856107.2	4727021.05	4558353.39	4543014.61
59	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	2242238.1	2208156.81	2136761.18	2140042.71
60	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	2613869.1	2518864.23	2421592.2	2402971.9
61	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	6728208.42	6870450.75	6963365.72	6933581.35
62	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	2823176.47	2881539.44	2886579.9	2913800.94
63	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	3905031.96	3988911.31	4076785.82	4019780.41
64	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	2049395.41	2026770.53	1939869.36	1911483.84
65	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	1253483.78	1215929.07	1196570.74	1125957.74
66	2565	  ทั่วราชอาณาจักร                  	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	795911.64	810841.46	743298.62	785526.1
67	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	565662.26	580569.94	581516.14	550437.28
68	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	22356.54	26498.53	38188.34	32371.39
69	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	543305.71	554071.41	543327.8	518065.89
70	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	499598.93	460226.82	450011.12	479829.15
71	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	235893.5	209395.28	210613.26	233869.39
72	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	263705.43	250831.54	239397.86	245959.76
73	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	691939.19	731499.32	750501.1	737231.59
74	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	304934.79	320828.39	315253.45	312981.2
75	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	387004.41	410670.92	435247.65	424250.39
76	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	365639.3	375147.4	377156.58	333440.56
77	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	222109.66	230860.71	249668.92	195100.96
78	2565	  กรุงเทพมหานคร                    	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	143529.63	144286.69	127487.66	138339.61
79	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	1639281.56	1587522.4	1619697.53	1636850.82
80	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	115802.28	97385.43	106548.97	104975.44
81	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	1523479.28	1490136.97	1513148.56	1531875.38
82	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	1344828.67	1317089.85	1259397.99	1264112.58
83	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	625190.57	616206.22	580250.52	588997.82
84	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	719638.1	700883.63	679147.47	675114.75
85	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	1786845.6	1882957.36	1969743.77	1928811.46
86	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	741009.54	769178.57	804955.42	818166.16
87	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	1045836.06	1113778.79	1164788.35	1110645.3
88	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	668627.75	712495.38	691699.3	670042.83
89	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	430277.87	437558.43	415177.5	396751.39
90	2565	     ภาคกลาง                          	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	238349.88	274936.95	276521.8	273291.43
91	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	864525.43	892851.86	882748.1	857320.69
92	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	49282.39	62523.33	54874.22	49492.73
93	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	815243.04	830328.53	827873.88	807827.96
94	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	766855.37	781508.72	725982.9	720608.98
95	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	364453.39	382472.48	354044.95	349626.91
96	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	402401.99	399036.24	371937.96	370982.07
97	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	1360507.76	1371442.83	1364905.4	1383147.36
98	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	573567.31	575267.75	579049.28	579068.72
99	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	786940.45	796175.07	785856.13	804078.64
100	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	288059.24	267022.16	252147.13	254447.72
101	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	174171.97	155600.29	154413.81	147591.04
102	2565	     ภาคเหนือ                         	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	113887.27	111421.88	97733.32	106856.68
103	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	1448899.74	1402187.25	1253789.58	1379488.45
104	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	75286.59	68649.39	56883.46	56192.33
105	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	1373613.15	1333537.85	1196906.12	1323296.12
106	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	1515484.88	1443194.93	1411883.54	1411751.59
107	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	695551.39	674051.14	659613.08	670075.48
108	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	819933.49	769143.79	752270.45	741676.12
109	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	2163632.01	2144553.92	2110611.29	2128873.66
110	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	888920.27	897244.53	855975.48	869019.75
111	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	1274711.74	1247309.39	1254635.82	1259853.91
112	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	540948.83	492888.62	435897.19	474932.53
113	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	313379.1	282171.14	258362.55	276454.11
114	2565	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	227569.73	210717.49	177534.64	198478.42
115	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	รวม	743489.85	736032.97	773257.51	777903.09
116	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	ชาย                         	28007.56	28174.22	28326.93	24938.95
117	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ทำงานบ้าน	หญิง                        	715482.28	707858.75	744930.59	752964.15
118	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	รวม	729339.34	725000.73	711077.84	666712.31
119	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	ชาย                         	321149.24	326031.69	332239.38	297473.11
120	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	เรียนหนังสือ	หญิง                        	408190.1	398969.04	378838.46	369239.19
121	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	รวม	725283.86	739997.33	767604.15	755517.28
122	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	ชาย                         	314744.56	319020.2	331346.28	334565.11
123	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	หญิง                        	410539.3	420977.13	436257.87	420952.17
124	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	รวม	186120.3	179216.97	182969.16	178620.2
125	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	ชาย                         	113545.18	109738.5	118947.96	110060.24
126	2565	      ภาคใต้                           	ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน	อื่น ๆ	หญิง                        	72575.12	69478.47	64021.2	68559.96
127	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	39629214.95	39677453	40091325.63	40250129.35
128	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	21181857.06	21262628.62	21470275.09	21567943.44
129	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	18447357.88	18414824.01	18621050.55	18682185.9
130	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	421143.73	429049	401195.94	329290.65
131	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	227533.26	205697	193674.04	173903.53
132	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	193610.46	223352.07	207521.89	155387.12
133	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	230596.48	195714.64	39273.32	94490.65
134	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	132728.57	119028.48	26473.21	54158.72
135	2566	  ทั่วราชอาณาจักร                  	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	97867.91	76686.16	12800.11	40331.94
136	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	5755750.61	5737524.18	5652257.21	5721179.86
137	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	2965982.9	2963281.99	2933594.7	2967774.41
138	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2789767.71	2774242.19	2718662.51	2753405.44
139	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	62385.86	63839.13	56582.48	42711.7
140	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	34247.68	30629.8	28986.9	26738.41
141	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	28138.18	33209.34	27595.58	15973.28
142	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	1662.5	693	779.92	751.2
143	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	1662.5	693	-	751.2
144	2566	  กรุงเทพมหานคร                    	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	-	-	779.92	-
145	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	13133372.3	13183055.92	13208476.08	13329966.62
146	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	6985164.94	7038140.28	7052906.85	7106363.55
147	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	6148207.37	6144915.64	6155569.23	6223603.08
148	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	156466.23	145578.65	132877.66	98499.16
149	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	84937.32	82559.48	71067.96	58665.54
150	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	71528.91	63019.17	61809.7	39833.63
151	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	11430.04	17367.43	3046.51	10783.62
152	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	8503.03	11616.28	1867.19	5750.76
153	2566	     ภาคกลาง                          	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	2927	5751.15	1179.32	5032.86
154	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	6242951.73	6136048.72	6221812.9	6208382.08
155	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	3335581.79	3287142.02	3345201.96	3322980.78
156	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2907369.94	2848906.7	2876610.94	2885401.31
157	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	63019.29	58940.09	64887.04	69425.28
158	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	37750.77	20302.59	26790.52	36132.48
159	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	25268.52	38637.5	38096.52	33292.8
160	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	39685.5	68685.09	12045.5	30861.25
161	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	22297.79	41768.25	9230.9	18303.43
162	2566	     ภาคเหนือ                         	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	17387.72	26916.84	2814.6	12557.82
163	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	9096242.91	9308873.91	9712272.85	9646001.16
164	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	4950407.7	5056965.43	5213696.29	5212042.99
165	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	4145835.21	4251908.47	4498576.56	4433958.17
166	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	63149.22	77713	64279.06	51909.75
167	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	30883.6	32616	30062.46	20834.75
168	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	32265.62	45096.94	34216.6	31074.99
169	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	177473.31	108904.27	22721.04	51442.01
170	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	ชาย                         	99920.11	64951.75	15009.92	29130.46
171	2566	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	หญิง                        	77553.19	43952.52	7711.12	22311.54
172	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	รวม	5400897.39	5311949.9	5296506.59	5344599.62
173	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ชาย                         	2944719.73	2917098.89	2924875.28	2958781.72
174	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	หญิง                        	2456177.66	2394851.01	2371631.31	2385817.9
175	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	รวม	76123.14	82978.25	82569.69	66744.76
176	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	ชาย                         	39713.9	39589.12	36766.2	31532.35
177	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	ผู้ว่างงาน	หญิง                        	36409.24	43389.12	45803.49	35212.41
178	2566	      ภาคใต้                           	กำลังแรงงาน	รอฤดูกาล	รวม	345.13	65.65	680.35	652.58
