<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><รายการ>สถานประกอบการ</รายการ><ปี 2559>4261</ปี 2559><ปี 2560>4348</ปี 2560><ปี 2561>4777</ปี 2561><ปี 2562>4842</ปี 2562><ปี 2563>4849</ปี 2563><ปี 2564>4903</ปี 2564><ปี 2565>4996</ปี 2565></row>
<row _id="2"><รายการ>ผู้ประกันตนตามมาตรา 33</รายการ><ปี 2559>166675</ปี 2559><ปี 2560>166822</ปี 2560><ปี 2561>174377</ปี 2561><ปี 2562>174564</ปี 2562><ปี 2563>167296</ปี 2563><ปี 2564>165818</ปี 2564><ปี 2565>169625</ปี 2565></row>
<row _id="3"><รายการ>ผู้ประกันตนตามมาตรา 39</รายการ><ปี 2559>14806</ปี 2559><ปี 2560>15916</ปี 2560><ปี 2561>18229</ปี 2561><ปี 2562>19051</ปี 2562><ปี 2563>19911</ปี 2563><ปี 2564>21358</ปี 2564><ปี 2565>20406</ปี 2565></row>
<row _id="4"><รายการ>ผู้ประกันตนตามมาตรา 40</รายการ><ปี 2559>26942</ปี 2559><ปี 2560>29960</ปี 2560><ปี 2561>33005</ปี 2561><ปี 2562>36666</ปี 2562><ปี 2563>39129</ปี 2563><ปี 2564>159127</ปี 2564><ปี 2565>161097</ปี 2565></row>
<row _id="5"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนเจ็บป่วย</รายการ><ปี 2559>531194</ปี 2559><ปี 2560>634678</ปี 2560><ปี 2561>488842</ปี 2561><ปี 2562>562450</ปี 2562><ปี 2563>435370</ปี 2563><ปี 2564>17768</ปี 2564><ปี 2565>17188</ปี 2565></row>
<row _id="6"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนทุพพลภาพ</รายการ><ปี 2559>43</ปี 2559><ปี 2560>45</ปี 2560><ปี 2561>68</ปี 2561><ปี 2562>422</ปี 2562><ปี 2563>451</ปี 2563><ปี 2564>690</ปี 2564><ปี 2565>638</ปี 2565></row>
<row _id="7"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนตาย</รายการ><ปี 2559>513</ปี 2559><ปี 2560>574</ปี 2560><ปี 2561>519</ปี 2561><ปี 2562>579</ปี 2562><ปี 2563>582</ปี 2563><ปี 2564>1761</ปี 2564><ปี 2565>1763</ปี 2565></row>
<row _id="8"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนคลอดบุตร</รายการ><ปี 2559>4610</ปี 2559><ปี 2560>4406</ปี 2560><ปี 2561>4343</ปี 2561><ปี 2562>4251</ปี 2562><ปี 2563>4025</ปี 2563><ปี 2564>5192</ปี 2564><ปี 2565>4939</ปี 2565></row>
<row _id="9"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนชราภาพ</รายการ><ปี 2559>6695</ปี 2559><ปี 2560>8839</ปี 2560><ปี 2561>10335</ปี 2561><ปี 2562>10657</ปี 2562><ปี 2563>13091</ปี 2563><ปี 2564>14325</ปี 2564><ปี 2565>16724</ปี 2565></row>
<row _id="10"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนสงเคราะห์บุตร</รายการ><ปี 2559>23489</ปี 2559><ปี 2560>22901</ปี 2560><ปี 2561>22159</ปี 2561><ปี 2562>22465</ปี 2562><ปี 2563>21625</ปี 2563><ปี 2564>21392</ปี 2564><ปี 2565>20004</ปี 2565></row>
<row _id="11"><รายการ>การใช้บริการของผู้ประกันตนว่างงาน</รายการ><ปี 2559>1716</ปี 2559><ปี 2560>1781</ปี 2560><ปี 2561>1975</ปี 2561><ปี 2562>1923</ปี 2562><ปี 2563>4384</ปี 2563><ปี 2564>3363</ปี 2564><ปี 2565>3102</ปี 2565></row>
</data>
