﻿_id	ปี	ชนิดของพืชไร่	รายการ	จำนวน
1	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 139,202.50 
2	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 135,369.00 
3	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	 98,819.37 
4	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 730.00 
5	2565	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 180.00 
6	2565	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 180.00 
7	2565	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	 50.40 
8	2565	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 280.00 
9	2565	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 829.00 
10	2565	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 769.00 
11	2565	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	 1,840.99 
12	2565	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 2,394.00 
13	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 48,629.70 
14	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 47,352.95 
15	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	 169,997.09 
16	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 3,590.00 
17	2565	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 55,261.25 
18	2565	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 55,237.25 
19	2565	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	 444,770.34 
20	2565	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 8,052.00 
21	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 12,633.00 
22	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 7,316.00 
23	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	 1,353.46 
24	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 185.00 
25	2565	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 22.50 
26	2565	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 22.50 
27	2565	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	 6.75 
28	2565	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 300.00 
29	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 22,135.00 
30	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 22,062.00 
31	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	 69,495.30 
32	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 3,150.00 
33	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 170,440.00 
34	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 167,723.00 
35	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	 165,867.98 
36	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 973.18 
37	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 26,378.50 
38	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 26,378.50 
39	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	 4,760.99 
40	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 180.49 
41	2566	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 35.00 
42	2566	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 35.00 
43	2566	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	 7,000.00 
44	2566	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 200.00 
45	2566	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 430.00 
46	2566	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 430.00 
47	2566	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	 43,000.00 
48	2566	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 100.00 
49	2566	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 659.00 
50	2566	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 659.00 
51	2566	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	 1,498.00 
52	2566	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 2,370.25 
53	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 47,428.50 
54	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 47,218.50 
55	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	 192,248.92 
56	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 4,053.45 
57	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 12,721.19 
58	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 12,721.19 
59	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	 13,522.62 
60	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 1,063.00 
61	2566	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 50,480.50 
62	2566	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 49,215.50 
63	2566	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	 540,549.98 
64	2566	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	 10,708.09 
