﻿_id	กลุ่มโรค	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	ปอดบวม	5255	4398	5332	4009	3348	8320	8798	4244	4637	4630
2	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	1044	744	785	793	451	2056	7645	1225		
3	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3236	2547	2719	3237	2648	2066	2992	3637	3645	4046
4	โลหิตจางอื่น ๆ	831	720	1762	2553	2445	2387	2485	2789	3246	2966
5	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	843	740	702	633	413	1895	2132	525		
6	การดูแลมารดาอื่น ๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	2297	2085	2227	2002	1880	1704	1869	2049	1762	1764
7	หัวใจล้มเหลว	1452	1460	1670	1612	1686	1678	1719	2019	1871	2250
8	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	2469	2188	2164	2116	2187	1847	1631	1836	1890	1862
9	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	1995	1877	2038	2011	1854	1459	1466	1563		1835
10	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด	2267	2088	2136	2045	1824	1645	1465	1765	1628	1530
11	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	1859	1557	1580	1465	1534	1285	1248	1610	1612	
12	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	1240	985	985	1088	1220	1052	1122	1123		
13	เนื้อสมองตาย	1465	1391	1460	1412	1306	1241	1093	1371		
14	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด	903	1006	1070	1062	1251	990	1092	1266		
15	โลหิตเป็นพิษ	990	844	763	819	809	950	992	885		
16	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	990	844	1298	1097	1029	997	948	1093		
17	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	1736	1611	1895	1749	1577	1173	921	1521	1567	1949
18	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	1041	1077	1143	996	972	893	896	807		
19	การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	1339	1351	1267	1408	1292	1207	845	499		
20	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	959	895	1044	946	939	720	803	768		
21	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน									1736	1582
