﻿_id	ปี	อำเภอ	กลุ่มโรค	โรค	รหัสที่ขึ้นต้นด้วย	จำนวน	หน่วย
1	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	791	ราย
2	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	303	ราย
3	2568	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	203	ราย
4	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	215	ราย
5	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	45	ราย
6	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	127	ราย
7	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	52	ราย
8	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	47	ราย
9	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	477	ราย
10	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	62	ราย
11	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	248	ราย
12	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	165	ราย
13	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	2	ราย
14	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	1821	ราย
15	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	585	ราย
16	2568	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	351	ราย
17	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	242	ราย
18	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	133	ราย
19	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	185	ราย
20	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	59	ราย
21	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	104	ราย
22	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	857	ราย
23	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	171	ราย
24	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	333	ราย
25	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	131	ราย
26	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	21	ราย
27	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
28	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
29	2568	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
30	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
31	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
32	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
33	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
34	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
35	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
36	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	2	ราย
37	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
38	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	1	ราย
39	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
40	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	789	ราย
41	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	91	ราย
42	2568	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	57	ราย
43	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	94	ราย
44	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	13	ราย
45	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	38	ราย
46	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	12	ราย
47	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	11	ราย
48	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	346	ราย
49	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	23	ราย
50	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	61	ราย
51	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	32	ราย
52	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	0	ราย
53	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	34	ราย
54	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	8	ราย
55	2568	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	13	ราย
56	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	5	ราย
57	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	1	ราย
58	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	5	ราย
59	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
60	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
61	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	10	ราย
62	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	7	ราย
63	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	4	ราย
64	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	2	ราย
65	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
66	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	7	ราย
67	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	5	ราย
68	2568	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	15	ราย
69	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
70	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
71	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	1	ราย
72	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	1	ราย
73	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
74	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
75	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
76	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	5	ราย
77	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	2	ราย
78	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
79	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	1479	ราย
80	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	1808	ราย
81	2568	หนองแค	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	1603	ราย
82	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	748	ราย
83	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	407	ราย
84	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	650	ราย
85	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	249	ราย
86	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	240	ราย
87	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	1109	ราย
88	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	516	ราย
89	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	1182	ราย
90	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	471	ราย
91	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	171	ราย
92	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	2003	ราย
93	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	1240	ราย
94	2568	หนองแค	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	667	ราย
95	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	388	ราย
96	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	200	ราย
97	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	664	ราย
98	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	133	ราย
99	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	183	ราย
100	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	1577	ราย
101	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	357	ราย
102	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	306	ราย
103	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	134	ราย
104	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	96	ราย
105	2568	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	1001	ราย
106	2568	แก่งคอย	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	1238	ราย
107	2568	หนองแค	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	931	ราย
108	2568	วิหารแดง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	379	ราย
109	2568	หนองแซง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	191	ราย
110	2568	บ้านหมอ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	379	ราย
111	2568	ดอนพุด	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	138	ราย
112	2568	หนองโดน	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	159	ราย
113	2568	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	389	ราย
114	2568	เสาไห้	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	154	ราย
115	2568	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	701	ราย
116	2568	วังม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	339	ราย
117	2568	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	126	ราย
118	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	49	ราย
119	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	58	ราย
120	2569	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	44	ราย
121	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	60	ราย
122	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	15	ราย
123	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	12	ราย
124	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	1	ราย
125	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	18	ราย
126	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	1	ราย
127	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	8	ราย
128	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	47	ราย
129	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	35	ราย
130	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	COPD	J44 ทั้งหมด ยกเว้น J44.2	0	ราย
131	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	134	ราย
132	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	113	ราย
133	2569	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	57	ราย
134	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	56	ราย
135	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	35	ราย
136	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	25	ราย
137	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	0	ราย
138	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	25	ราย
139	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	6	ราย
140	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	19	ราย
141	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	56	ราย
142	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	25	ราย
143	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J45 ทั้งหมด	4	ราย
144	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
145	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
146	2569	หนองแค	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
147	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
148	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
149	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
150	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
151	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
152	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
153	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
154	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
155	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
156	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	Acute asthma	J44.2 ทั้งหมด	0	ราย
157	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	33	ราย
158	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	6	ราย
159	2569	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	8	ราย
160	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	13	ราย
161	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	5	ราย
162	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	6	ราย
163	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	0	ราย
164	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	1	ราย
165	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	0	ราย
166	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	1	ราย
167	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	8	ราย
168	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	3	ราย
169	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I21 ทั้งหมด	0	ราย
170	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	1	ราย
171	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
172	2569	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	3	ราย
173	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
174	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	1	ราย
175	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
176	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
177	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
178	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
179	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
180	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	2	ราย
181	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
182	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	Acute IHD	I24 ทั้งหมด	0	ราย
183	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	1	ราย
184	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
185	2569	หนองแค	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
186	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
187	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
188	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
189	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
190	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
191	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
192	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
193	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	1	ราย
194	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
195	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	STEMI & NSTEMI	I22 ทั้งหมด	0	ราย
196	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	88	ราย
197	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	149	ราย
198	2569	หนองแค	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	143	ราย
199	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	63	ราย
200	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	36	ราย
201	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	30	ราย
202	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	9	ราย
203	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	20	ราย
204	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	28	ราย
205	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	40	ราย
206	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	124	ราย
207	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	41	ราย
208	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	Conjunctivitis	H10 ทั้งหมด	15	ราย
209	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	111	ราย
210	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	149	ราย
211	2569	หนองแค	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	73	ราย
212	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	26	ราย
213	2569	หนองแซง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	17	ราย
214	2569	บ้านหมอ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	33	ราย
215	2569	ดอนพุด	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	6	ราย
216	2569	หนองโดน	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	21	ราย
217	2569	พระพุทธบาท	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	31	ราย
218	2569	เสาไห้	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	34	ราย
219	2569	มวกเหล็ก	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	27	ราย
220	2569	วังม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	21	ราย
221	2569	เฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Eczema	L30.9 ทั้งหมด	11	ราย
222	2569	เมืองสระบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	72	ราย
223	2569	แก่งคอย	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	99	ราย
224	2569	หนองแค	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	83	ราย
225	2569	วิหารแดง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	Urticaria	L50 ทั้งหมด	38	ราย
