﻿_id	ปี	ชนิดของพืชไร่	รายการ	จำนวน
1	2561	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	183524
2	2561	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	183010
3	2561	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	145339
4	2561	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	794
5	2561	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	8099.5
6	2561	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	8020.5
7	2561	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	1261.04
8	2561	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	157
9	2561	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	1427
10	2561	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	817
11	2561	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	1630.66
12	2561	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1995.91
13	2561	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	2180
14	2561	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	2180
15	2561	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	341
16	2561	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	157
17	2561	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	197
18	2561	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	180
19	2561	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	950
20	2561	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	5277
21	2561	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	42236
22	2561	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	41587
23	2561	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	134274
24	2561	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3229
25	2561	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	109864.5
26	2561	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	109864.5
27	2561	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	793441.42
28	2561	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	7222
29	2561	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	23243
30	2561	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	23243
31	2561	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	26682.96
32	2561	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1148
33	2562	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	195584.5
34	2562	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	168034.5
35	2562	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	145181.81
36	2562	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	864
37	2562	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	12752
38	2562	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	12752
39	2562	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	2499.39
40	2562	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	196
41	2562	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	54
42	2562	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	54
43	2562	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	10.48
44	2562	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	194
45	2562	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	46.75
46	2562	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	46.75
47	2562	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	9.35
48	2562	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
49	2562	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	294
50	2562	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	294
51	2562	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1415.32
52	2562	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4814
53	2562	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	38091
54	2562	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	37596
55	2562	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	117148
56	2562	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3116
57	2562	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	100426
58	2562	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	79882.25
59	2562	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	775257.24
60	2562	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	9705
61	2562	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	81104
62	2562	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	81104
63	2562	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	125711.2
64	2562	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1550
65	2563	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	171754
66	2563	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	170087
67	2563	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	126666
68	2563	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	744.71
69	2563	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	12752
70	2563	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	12752
71	2563	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	2466.61936
72	2563	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	193.43
73	2563	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	419
74	2563	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	419
75	2563	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	81.48293
76	2563	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	194.47
77	2563	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	46.75
78	2563	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	46.75
79	2563	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	9.35
80	2563	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
81	2563	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	294
82	2563	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	294
83	2563	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1415.51004
84	2563	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4814.66
85	2563	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	40873
86	2563	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	40062
87	2563	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	120123
88	2563	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	2998
89	2563	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	108603
90	2563	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	108603
91	2563	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	718626.051
92	2563	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	6617
93	2563	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	5662
94	2563	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	5662
95	2563	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	8778.931
96	2563	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1550.5
97	2564	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	173433.47
98	2564	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	160205.47
99	2564	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	152195.2
100	2564	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	950
101	2564	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	8781.5
102	2564	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	8781.5
103	2564	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	1668.49
104	2564	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	190
105	2564	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	216.75
106	2564	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	219.75
107	2564	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	65.03
108	2564	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	300
109	2564	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	67.93
110	2564	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	67.93
111	2564	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	16.98
112	2564	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	250
113	2564	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	340.5
114	2564	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	340.5
115	2564	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1362
116	2564	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4000
117	2564	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	55161.25
118	2564	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	55161.25
119	2564	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	206854.69
120	2564	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3750
121	2564	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	81915.25
122	2564	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	81915.25
123	2564	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	733141.49
124	2564	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	8950
125	2564	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	4218.27
126	2564	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	4218.27
127	2564	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	13287.55
128	2564	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3150
129	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	139202.5
130	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	135369
131	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	98819.37
132	2565	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	730
133	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	12633
134	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	7316
135	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	1353.46
136	2565	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	185
137	2565	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	22.5
138	2565	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	22.5
139	2565	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	6.75
140	2565	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	300
141	2565	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	180
142	2565	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	180
143	2565	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	50.4
144	2565	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	280
145	2565	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	829
146	2565	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	769
147	2565	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1840.986
148	2565	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	2394
149	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	48629.7
150	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	47352.95
151	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	169997.0905
152	2565	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3590
153	2565	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	55261.25
154	2565	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	55237.25
155	2565	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	444770.337
156	2565	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	8052
157	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	22135
158	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	22062
159	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	69495.3
160	2565	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3150
161	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	170,440.00
162	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	167,723.00
163	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	165,867.98
164	2566	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	973.18
165	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	26,378.50
166	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	26,378.50
167	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	4,760.99
168	2566	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	180.49
169	2566	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	35
170	2566	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	35
171	2566	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	7,000.00
172	2566	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
173	2566	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	430
174	2566	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	430
175	2566	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	43,000.00
176	2566	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	100
177	2566	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	659
178	2566	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	659
179	2566	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1,498.00
180	2566	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	2,370.25
181	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	47,428.50
182	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	47,218.50
183	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	192,248.92
184	2566	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4,053.45
185	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	12,721.19
186	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	12,721.19
187	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	13,522.62
188	2566	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1,063.00
189	2566	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	50,480.50
190	2566	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	49,215.50
191	2566	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	540,549.98
192	2566	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	10,708.09
193	2567	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	145,478.00
194	2567	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	145,478.00
195	2567	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	144,750.61
196	2567	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	995
197	2567	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	135
198	2567	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	135
199	2567	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	27
200	2567	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
201	2567	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	209
202	2567	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	209
203	2567	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	229.9
204	2567	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1,100.00
205	2567	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	40,162.00
206	2567	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	40,162.00
207	2567	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	179,925.76
208	2567	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4,480.00
209	2567	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	54,898.00
210	2567	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	54,898.00
211	2567	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	500,944.25
212	2567	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	9,125.00
213	2567	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	9,903.00
214	2567	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	9,903.00
215	2567	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	1,832.06
216	2567	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	185
217	2567	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	128
218	2567	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	128
219	2567	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	35.84
220	2567	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	280
221	2567	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	12,322.00
222	2567	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	12,322.00
223	2567	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	4,620.75
224	2567	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	375
225	2568	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	182,356.25
226	2568	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	174,053.75
227	2568	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	155,604.05
228	2568	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	853
229	2568	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	30,794.00
230	2568	ถั่วเขียวผิวมัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	30,794.00
231	2568	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิต (ตัน)	6,158.80
232	2568	ถั่วเขียวผิวมัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
233	2568	ถั่วลิสง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	411
234	2568	ถั่วลิสง	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	411
235	2568	ถั่วลิสง	ผลผลิต (ตัน)	219.89
236	2568	ถั่วลิสง	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	535
237	2568	ทานตะวัน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	345
238	2568	ทานตะวัน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	345
239	2568	ทานตะวัน	ผลผลิต (ตัน)	65.55
240	2568	ทานตะวัน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	190
241	2568	มันแกว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	284
242	2568	มันแกว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	284
243	2568	มันแกว	ผลผลิต (ตัน)	1,306.40
244	2568	มันแกว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	4,600.00
245	2568	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	36,605.00
246	2568	มันสำปะหลังโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	36,605.00
247	2568	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	136,170.60
248	2568	มันสำปะหลังโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	3,720.00
249	2568	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	11,633.00
250	2568	หญ้าเลี้ยงสัตว์	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	11,633.00
251	2568	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิต (ตัน)	8,666.59
252	2568	หญ้าเลี้ยงสัตว์	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	745
253	2568	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	57,048.75
254	2568	อ้อยโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	57,048.75
255	2568	อ้อยโรงงาน	ผลผลิต (ตัน)	560,218.73
256	2568	อ้อยโรงงาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	9,820.00
