{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"อำเภอ","type":"text"},{"id":"ผู้ใช้น้ำ","type":"text"},{"id":"ปริมาณน้ำผลิตได้จริง","type":"text"},{"id":"ปริมาณน้ำผลิตจ่าย","type":"text"},{"id":"จำหน่ายแก่ผู้ใช้","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2564,"หนองแค"," 32,730 "," 16,029,865 "," 15,573,617 "," 11,210,477 "],
    [2,2564,"บ้านหมอ"," 4,466 "," 1,692,729 "," 1,668,637 "," 1,073,773 "],
    [3,2564,"พระพุทธบาท"," 18,741 "," 6,956,428 "," 6,635,785 "," 4,576,373 "],
    [4,2564,"มวกเหล็ก"," 16,834 "," 10,009,654 "," 9,659,373 "," 6,140,735 "],
    [5,2565,"หนองแค"," 33,655  "," 15,678,197  "," 15,221,942  "," 11,133,141  "],
    [6,2565,"บ้านหมอ"," 4,555  "," 1,589,596  "," 1,567,276  "," 1,019,353  "],
    [7,2565,"พระพุทธบาท"," 19,459  "," 6,705,534  "," 6,393,170  "," 4,246,162  "],
    [8,2565,"มวกเหล็ก"," 17,352  "," 10,436,804  "," 10,054,286  "," 6,060,665  "],
    [9,2566,"หนองแค"," 34,600 "," 15,018,916 "," 14,562,662 "," 10,685,520 "],
    [10,2566,"บ้านหมอ"," 4,733 "," 1,806,430 "," 1,783,846 "," 1,016,048 "],
    [11,2566,"พระพุทธบาท"," 20,326 "," 8,015,347 "," 7,687,204 "," 4,320,876 "],
    [12,2566,"มวกเหล็ก"," 17,737 "," 10,785,942 "," 10,279,638 "," 6,018,456 "],
    [13,2567,"หนองแค"," 35,382 "," 15,259,169 "," 14,801,669 "," 11,019,154 "],
    [14,2567,"บ้านหมอ"," 4,834 "," 1,825,544 "," 1,803,628 "," 1,031,602 "],
    [15,2567,"พระพุทธบาท"," 20,958 "," 9,067,499 "," 8,779,342 "," 4,673,178 "],
    [16,2567,"มวกเหล็ก"," 18,129 "," 11,465,085 "," 11,022,762 "," 6,166,146 "]
]}
