﻿_id	YEAR	MONTH	PROV_ID	PROV_T	max_temperature	temperature	min_temperature	ปี	เดือน	หมายเหตุ
1	2018	1	19	สระบุรี	36.2	26.35	14.7	2561	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
2	2018	2	19	สระบุรี	37.2	26.5375	15.2	2561	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
3	2018	3	19	สระบุรี	38.5	24.9	18.5	2561	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
4	2018	4	19	สระบุรี	38.7	25.6	19	2561	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
5	2018	5	19	สระบุรี	37.4	26.2	23.2	2561	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
6	2018	6	19	สระบุรี	36.4	26.5	24.3	2561	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
7	2018	7	19	สระบุรี	36	25.9	22.8	2561	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
8	2018	8	19	สระบุรี	35.1	25.5	23.2	2561	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
9	2018	9	19	สระบุรี	36	25.6	23.2	2561	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
10	2018	10	19	สระบุรี	36.2	25.4	20.5	2561	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
11	2018	11	19	สระบุรี	36.3	23.8	16.4	2561	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
12	2018	12	19	สระบุรี	36.7	23.1	17	2561	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
13	2019	1	19	สระบุรี	35.8	22.3	16.2	2562	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
14	2019	2	19	สระบุรี	38.8	24.6	19.5	2562	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
15	2019	3	19	สระบุรี	40.6	25.5	19.1	2562	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
16	2019	4	19	สระบุรี	42.1	27.4	22.9	2562	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
17	2019	5	19	สระบุรี	41.2	27.5	23.9	2562	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
18	2019	6	19	สระบุรี	40.5	27.3	24.1	2562	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
19	2019	7	19	สระบุรี	38.4	26.4	23.1	2562	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
20	2019	8	19	สระบุรี	35.8	25.7	22.7	2562	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
21	2019	9	19	สระบุรี	36.4	25.3	22.1	2562	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
22	2019	10	19	สระบุรี	37.4	25.4	18	2562	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
23	2019	11	19	สระบุรี	36.7	23.3	16	2562	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
24	2019	12	19	สระบุรี	36.5	20.4	11.5	2562	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
25	2020	1	19	สระบุรี	37.6	22.9	17.5	2563	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
26	2020	2	19	สระบุรี	39	23.1	17.5	2563	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
27	2020	3	19	สระบุรี	41.8	26	21.5	2563	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
28	2020	4	19	สระบุรี	42.1	27.4	23.2	2563	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
29	2020	5	19	สระบุรี	42.5	28	23.4	2563	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
30	2020	6	19	สระบุรี	40.3	26.8	23	2563	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
31	2020	7	19	สระบุรี	39.1	26.4	23.4	2563	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
32	2020	8	19	สระบุรี	37.9	25.9	23	2563	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
33	2020	9	19	สระบุรี	36.6	26	23	2563	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
34	2020	10	19	สระบุรี	35.3	24.6	21.3	2563	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
35	2020	11	19	สระบุรี	36.3	23.8	17.3	2563	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
36	2020	12	19	สระบุรี	35.9	21.6	14.5	2563	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
37	2021	1	19	สระบุรี	35.9	19	10.9	2564	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
38	2021	2	19	สระบุรี	40	21.8	16.5	2564	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
39	2021	3	19	สระบุรี	40.4	25.9	20.2	2564	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
40	2021	4	19	สระบุรี	41.7	26.2	23	2564	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
41	2021	5	19	สระบุรี	39.3	27.1	23	2564	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
42	2021	6	19	สระบุรี	39.7	27	24	2564	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
43	2021	7	19	สระบุรี	40.4	26.3	23.8	2564	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
44	2021	8	19	สระบุรี	37.7	25.8	23	2564	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
45	2021	9	19	สระบุรี	35.3	25.6	23.5	2564	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
46	2021	10	19	สระบุรี	35.6	25.5	22.2	2564	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
47	2021	11	19	สระบุรี	35.6	24.6	19.4	2564	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
48	2021	12	19	สระบุรี	34	21.2	14.1	2564	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
49	2022	1	19	สระบุรี	35.6	21.2	16	2565	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
50	2022	2	19	สระบุรี	36.6	23.2	17.6	2565	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
51	2022	3	19	สระบุรี	39.1	25.8	21	2565	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
52	2022	4	19	สระบุรี	39.7	25.7	19	2565	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
53	2022	5	19	สระบุรี	37.5	26.2	21.2	2565	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
54	2022	6	19	สระบุรี	37.3	26.5	22.4	2565	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
55	2022	7	19	สระบุรี	38	26.3	23.7	2565	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
56	2022	8	19	สระบุรี	36.9	25.7	22.6	2565	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
57	2022	9	19	สระบุรี	36.6	25.6	23.4	2565	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
58	2022	10	19	สระบุรี	34.5	24.4	20.2	2565	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
59	2022	11	19	สระบุรี	35.5	23.7	17.5	2565	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
60	2022	12	19	สระบุรี	33.6	21.2	14.9	2565	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
61	2023	1	19	สระบุรี	35.4	20.4	13.3	2566	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
62	2023	2	19	สระบุรี	38.3	23	14.4	2566	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
63	2023	3	19	สระบุรี	41.5	24.8	17.8	2566	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
64	2023	4	19	สระบุรี	42	27.3	23.1	2566	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
65	2023	5	19	สระบุรี	41.1	27.7	24.1	2566	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
66	2023	6	19	สระบุรี	37.4	27	24.6	2566	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
67	2023	7	19	สระบุรี	38.7	26.8	24.1	2566	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
68	2023	8	19	สระบุรี	38.5	26.4	24.1	2566	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
69	2023	9	19	สระบุรี	36	26	24.1	2566	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
70	2023	10	19	สระบุรี	36.3	26	23.2	2566	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
71	2023	11	19	สระบุรี	36.1	23.6	16.5	2566	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
72	2023	12	19	สระบุรี	37.6	23	16	2566	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
73	2024	1	19	สระบุรี	36.7	22.4	18.3	2567	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
74	2024	2	19	สระบุรี	39.9	24.6	17	2567	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
75	2024	3	19	สระบุรี	41.1	26.8	22.5	2567	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
76	2024	4	19	สระบุรี	43.3	28.3	25.7	2567	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
77	2024	5	19	สระบุรี	42.6	27.7	24	2567	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
78	2024	6	19	สระบุรี	36.7	28.1	25.8	2567	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
79	2024	7	19	สระบุรี	36	26.5	25	2567	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
80	2024	8	19	สระบุรี	33	26.9	25.2	2567	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
81	2024	9	19	สระบุรี	34.7	25.7	24.2	2567	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
82	2024	10	19	สระบุรี	34.9	25.3	23.8	2567	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
83	2024	11	19	สระบุรี	34.6	25.5	23.7	2567	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
84	2024	12	19	สระบุรี	30.4	19	17	2567	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
85	2025	1	19	สระบุรี	31.8	21.2	17	2568	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
86	2025	2	19	สระบุรี	34.5	19.2	16	2568	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
87	2025	3	19	สระบุรี	39.1	25.3	23.6	2568	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
88	2025	4	19	สระบุรี	34.9	25.9	23.2	2568	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
89	2025	5	19	สระบุรี	37.7	26.2	22.8	2568	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
90	2025	6	19	สระบุรี	34.6	25.7	23.3	2568	มิถุนายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
91	2025	7	19	สระบุรี	33.2	26.2	24	2568	กรกฎาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
92	2025	8	19	สระบุรี	35	26.3	24.2	2568	สิงหาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
93	2025	9	19	สระบุรี	33.6	26.1	24	2568	กันยายน	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
94	2025	10	19	สระบุรี	32.8	25.7	23.5	2568	ตุลาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
95	2025	11	19	สระบุรี	29.5	25.3	23	2568	พฤศจิกายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
96	2025	12	19	สระบุรี	31.5	16.9	14	2568	ธันวาคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
97	2026	1	19	สระบุรี	35.4	18.9	11	2569	มกราคม	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
98	2026	2	19	สระบุรี	34.6	21.6	19.2	2569	กุมภาพันธ์ 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
99	2026	3	19	สระบุรี	37.2	25.8	23.6	2569	มีนาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
100	2026	4	19	สระบุรี	37.5	27	26.9	2569	เมษายน 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
101	2026	5	19	สระบุรี	40	24.8	21.5	2569	พฤษภาคม 	ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
