﻿_id	ปี	ชนิดของพืชผัก	รายการ	จำนวน
1	2565	ข้าวโพดรับประทานผักสด	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	188
2	2565	ข้าวโพดรับประทานผักสด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	182
3	2565	ข้าวโพดรับประทานผักสด	ผลผลิต (ตัน)	215.852
4	2565	ข้าวโพดรับประทานผักสด	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1186
5	2565	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	583
6	2565	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	583
7	2565	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิต (ตัน)	408.1
8	2565	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	700
9	2565	ชะอม	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	281
10	2565	ชะอม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	279
11	2565	ชะอม	ผลผลิต (ตัน)	73.935
12	2565	ชะอม	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	265
13	2565	แตงกวา	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	67.5
14	2565	แตงกวา	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	67.5
15	2565	แตงกวา	ผลผลิต (ตัน)	138.375
16	2565	แตงกวา	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	2050
17	2565	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	265.75
18	2565	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	265.75
19	2565	ถั่วฝักยาว	ผลผลิต (ตัน)	318.9
20	2565	ถั่วฝักยาว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1200
21	2565	ถั่วพู	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	73
22	2565	ถั่วพู	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	73
23	2565	ถั่วพู	ผลผลิต (ตัน)	50.005
24	2565	ถั่วพู	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	685
25	2565	บวบ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	265.5
26	2565	บวบ	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	265.5
27	2565	บวบ	ผลผลิต (ตัน)	172.575
28	2565	บวบ	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	650
29	2565	ผักชี	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	200
30	2565	ผักชี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	200
31	2565	ผักชี	ผลผลิต (ตัน)	217
32	2565	ผักชี	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1085
33	2565	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	146
34	2565	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	146
35	2565	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	ผลผลิต (ตัน)	94.9
36	2565	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	650
37	2565	คะน้า	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	174
38	2565	คะน้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	174
39	2565	คะน้า	ผลผลิต (ตัน)	62.64
40	2565	คะน้า	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	360
41	2565	พริกใหญ่	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	16
42	2565	พริกใหญ่	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	16
43	2565	พริกใหญ่	ผลผลิต (ตัน)	13.44
44	2565	พริกใหญ่	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	840
45	2566	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	119
46	2566	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	119
47	2566	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิต (ตัน)	134.23
48	2566	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1128
49	2566	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	388
50	2566	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	388
51	2566	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิต (ตัน)	232.8
52	2566	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	600
53	2566	คะน้า	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	248
54	2566	คะน้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	248
55	2566	คะน้า	ผลผลิต (ตัน)	206.58
56	2566	คะน้า	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	833
57	2566	ชะอม	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	442
58	2566	ชะอม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	442
59	2566	ชะอม	ผลผลิต (ตัน)	88.4
60	2566	ชะอม	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	200
61	2566	แตงกวา	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	130
62	2566	แตงกวา	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	130
63	2566	แตงกวา	ผลผลิต (ตัน)	103.35
64	2566	แตงกวา	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	795
65	2566	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	540
66	2566	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	540
67	2566	ถั่วฝักยาว	ผลผลิต (ตัน)	99.9
68	2566	ถั่วฝักยาว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	185
69	2566	ถั่วพู	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	10
70	2566	ถั่วพู	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	10
71	2566	ถั่วพู	ผลผลิต (ตัน)	5
72	2566	ถั่วพู	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	500
73	2566	บวบ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	24
74	2566	บวบ	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	24
75	2566	บวบ	ผลผลิต (ตัน)	12.62
76	2566	บวบ	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	526
77	2566	ผักชี	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	41
78	2566	ผักชี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	41
79	2566	ผักชี	ผลผลิต (ตัน)	43.87
80	2566	ผักชี	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1070
81	2566	พริกใหญ่	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	16
82	2566	พริกใหญ่	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	16
83	2566	พริกใหญ่	ผลผลิต (ตัน)	2.77
84	2566	พริกใหญ่	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	173
85	2566	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	255
86	2566	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	255
87	2566	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิต (ตัน)	33.15
88	2566	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	130
89	2567	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	53
90	2567	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	53
91	2567	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิต (ตัน)	29.68
92	2567	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	560
93	2567	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	269
94	2567	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	269
95	2567	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิต (ตัน)	173.505
96	2567	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	645
97	2567	คะน้า	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	151
98	2567	คะน้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	151
99	2567	คะน้า	ผลผลิต (ตัน)	151
100	2567	คะน้า	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	825
101	2567	ชะอม	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	867
102	2567	ชะอม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	867
103	2567	ชะอม	ผลผลิต (ตัน)	65.025
104	2567	ชะอม	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	75
105	2567	แตงกวา	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	273
106	2567	แตงกวา	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	273
107	2567	แตงกวา	ผลผลิต (ตัน)	293.475
108	2567	แตงกวา	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1075
109	2567	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	973
110	2567	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	973
111	2567	ถั่วฝักยาว	ผลผลิต (ตัน)	126.49
112	2567	ถั่วฝักยาว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	130
113	2567	ถั่วพู	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	15
114	2567	ถั่วพู	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	15
115	2567	ถั่วพู	ผลผลิต (ตัน)	7.2
116	2567	ถั่วพู	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	480
117	2567	บวบ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	75
118	2567	บวบ	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	75
119	2567	บวบ	ผลผลิต (ตัน)	60.75
120	2567	บวบ	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	810
121	2567	ผักชี	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	143
122	2567	ผักชี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	143
123	2567	ผักชี	ผลผลิต (ตัน)	88.66
124	2567	ผักชี	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	620
125	2567	พริกใหญ่	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	30
126	2567	พริกใหญ่	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	30
127	2567	พริกใหญ่	ผลผลิต (ตัน)	5.1
128	2567	พริกใหญ่	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	170
129	2567	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	686
130	2567	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	686
131	2567	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิต (ตัน)	100.842
132	2567	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	147
133	2568	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	35.5
134	2568	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	35.5
135	2568	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิต (ตัน)	27.8675
136	2568	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	785
137	2568	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	273
138	2568	ข้าวโพดหวาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	273
139	2568	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิต (ตัน)	252.525
140	2568	ข้าวโพดหวาน	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	925
141	2568	คะน้า	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	116
142	2568	คะน้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	116
143	2568	คะน้า	ผลผลิต (ตัน)	100.92
144	2568	คะน้า	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	870
145	2568	ชะอม	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	1630
146	2568	ชะอม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	1630
147	2568	ชะอม	ผลผลิต (ตัน)	97.8
148	2568	ชะอม	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	60
149	2568	แตงกวา	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	269
150	2568	แตงกวา	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	269
151	2568	แตงกวา	ผลผลิต (ตัน)	235.375
152	2568	แตงกวา	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	875
153	2568	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	557
154	2568	ถั่วฝักยาว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	557
155	2568	ถั่วฝักยาว	ผลผลิต (ตัน)	44.56
156	2568	ถั่วฝักยาว	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	80
157	2568	ถั่วพู	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	16
158	2568	ถั่วพู	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	16
159	2568	ถั่วพู	ผลผลิต (ตัน)	6.4
160	2568	ถั่วพู	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	400
161	2568	บวบ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	75
162	2568	บวบ	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	75
163	2568	บวบ	ผลผลิต (ตัน)	75
164	2568	บวบ	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	1000
165	2568	ผักชี	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	297
166	2568	ผักชี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	297
167	2568	ผักชี	ผลผลิต (ตัน)	222.75
168	2568	ผักชี	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	750
169	2568	พริกใหญ่	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	23
170	2568	พริกใหญ่	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	23
171	2568	พริกใหญ่	ผลผลิต (ตัน)	0.989
172	2568	พริกใหญ่	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	43
173	2568	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	1077
174	2568	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	1077
175	2568	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิต (ตัน)	75.39
176	2568	พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)	70
