﻿_id	ปี	เทศบาล	รายได้จากภาษีอากร	รายได้ค่าธรรมเนียมฯ	รายได้จากทรัพย์สิน	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	รายได้จากค่าเบ็ดเตล็ด	รายได้จากเงินอุดหนุน	รายได้อื่น ๆ	รายจ่ายงบกลาง	รายจ่ายงบบุคลากร	รายจ่ายงบดำเนินงาน	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายงบอุดหนุน	รายจ่ายอื่น ๆ
1	2565	เทศบาลเมืองสระบุรี	321042426.08	9541372.33	9615420.96	0	265874.52	334260300	7326172.48	103198228.69	226751797.43	169460434.21	65839461.43	14066692	0
2	2565	เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก	18570869.32	97845.5	141951.79	0	45373.2	11771476	0	3698641.42	13163851.46	3223092.56	291221.99	1521959.27	0
3	2565	เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า	27996862.950000003	634865	137419.1	0	231132.64	21485394	0	10970501.32	14867616.33	6317189.22	5054960	1950300	0
4	2565	เทศบาลตำบลตะกุด	27691562.92	660299.7	197920.27	1491552	319368.78	22462685	0	9119765.66	14293946.04	12908186.05	385498	567068.87	0
5	2565	เทศบาลเมืองแก่งคอย	60812216.629999995	1874854.5	5105006.21	0	72541.02	107853969.99	0	28909836.41	77082704.37	38463956.81	1128250	320000	15461368.89
6	2565	เทศบาลเมืองทับกวาง	260240563.82999998	972592.9	800	308514.52	14927641.4	75623540	3377004.54	44124330.82	79309075.7	39419365.82	16093556	13472707.73	1300000
7	2565	เทศบาลตำบลหนองแค	81099930.72999999	1577185.6	2182699.64	2462924.76	500734.54	175528069.57	0	23755529.15	117632333.74	58169937.13	16669550	795000	0
8	2565	เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	21248632.17	2262079.4	142328.3	0	173381.12	13139101	0	8626935.3	10881577	10052132.82	384900	1852621	0
9	2565	เทศบาลตำบลหินกอง	68800357.86	603005.6	3352171.23	0	552251.76	47327026	0	17951602.37	44719293.88	34099030.14	5454279.88	4258626.4	0
10	2565	เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ	37404965	1037277.67	551947.13	1160646	290245.82	13712188	0	7340474.97	18533834.43	11590780.31	5199451	944600	15000
11	2565	เทศบาลตำบลวิหารแดง	28082415.18	371604	260916.01	0	683713.97	28727098	0	9451848.81	18094910	14492770.39	782750	4794900	0
12	2565	เทศบาลตำบลหนองหมู	17898253.09	51601.4	311541.83	906435	254138.01	12486439	0	3774674.63	10177248	8681682.35	686635.95	466600	0
13	2565	เทศบาลตำบลหนองแซง	23631795.53	159390.5	463194.27	0	58224.5	20079525	0	8640027.95	8839520.97	9400251.07	3851083	196400	0
14	2565	เทศบาลตำบลท่าลาน	45274995.54	1114330.7	0	972928.19	1698.93	28197984	0	8908193.03	21482367	17397781.59	7247456.64	1711495	0
15	2565	เทศบาลตำบลบ้านหมอ	24086337.96	340153.1	264692.6	0	39902.49	18107825	0	8487992.42	13804184	10303510.32	307506.3	2966048	0
16	2565	เทศบาลตำบลตลาดน้อย	21620787.81	237118.8	110946.57	1270169	4788.65	26470634	0	13923526.12	11010856	9349414.7	8131400	260400	0
17	2565	เทศบาลตำบลบางโขมด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2565	เทศบาลตำบลสร่างโศก	27808120.19	661478	182838.58	3862055	713.08	18552631	1809767	12978807.74	15235363.74	7849671.89	1269310	1959182	0
19	2565	เทศบาลตำบลหนองบัว	20382950.9	168710.7	119242.58	931637	10849.85	11980392	0	8714189.27	11394784.72	5127771.01	235956.5	706700	2500
20	2565	เทศบาลตำบลดอนพุด	30996013.28	467784.1	237848.24	0	142171.03	28547049	2271738.29	14859416.15	18266983.04	17941573.49	50000	1938200	0
21	2565	เทศบาลตำบลหนองโดน	26747713.82	45140	483187.37	0	0	17863938	0	7214153.41	15259346	6767481.17	1377700	1227441	0
22	2565	เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	172294420.1	3766373	6123618.79	0	809408	133297979.2	0	59706556.03	115063684.7	74601198.69	9147398	6201978.42	0
23	2565	เทศบาลตำบลพุกร่าง	63929206.13	510256.7	860507.39	14791	150212.3	28119762	0	15771661.5	24847197	12440367.55	7484900	3744055.6	0
24	2565	เทศบาลตำบลธารเกษม	21671344.5	752802.16	195261.92	0	2884	20112509.97	0	7883428.1	9211302.77	6902289.51	7946892.97	1458569.08	0
25	2565	เทศบาลตำบลหนองแก	23675116.82	297351.9	103119.41	0	36992.12	13931797	3996245	0	0	0	0	0	0
26	2565	เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย	24682930.38	326787.6	158198.38	447784	1489.8	17517141	5506715.64	11974261	12415634.84	8729689.96	837970	1504721.98	0
27	2565	เทศบาลตำบลนายาว	19919011.34	227316	119849.14	763062	0	13594670	0	672025.15	11155705.68	7458415.88	2430506	10483849.4	110000
28	2565	เทศบาลตำบลบ้านยาง	18261544.95	108485.7	199029.2	437747	17431.15	9032947	0	4444805.3	10176489.78	7534212.83	1212726.5	259098	0
29	2565	เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	39602385.31	669234.8	179128.35	0	894345.41	21664358	0	16386159.78	18373238.13	11213353.27	5137820	1484800	15000
30	2565	เทศบาลตำบลเสาไห้	26132722.67	509305.5	522557.38	2180866	146755	17284836	0	6319804.88	14651876.14	11128397.7	1920191.79	3471400	0
31	2565	เทศบาลตำบลเมืองเก่า	18847047.549999997	208022.6	141321.59	0	96077.25	15244544	0	9290470.94	11987833.22	5891493.3	168400	784756.91	0
32	2565	เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด	22642900.61	441480.79	141879.97	1706083	43987.24	29564450	0	1633779.93	12801482.78	8828124.68	9377075.76	11023609.68	163271.31
33	2565	เทศบาลตำบลหัวปลวก	18675036.54	148453.3	199837.45	916145	94580	18874892	4993000	6836371	10848247	7712682.11	625854	2487665	0
34	2565	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	39802358.699999996	1562245.3	289906.27	2085514.99	726775.99	31593421	2500000	11780148.58	20722900.84	16843852.14	4210686	4126474.84	0
35	2565	เทศบาลตำบลวังม่วง	30493947.35	782345.8	810718.16	0	111060.9	23038982	0	9065515.11	14482452	9451991.74	2520660	3802283.09	0
36	2565	เทศบาลตำบลคำพราน	23997435.83	675767.4	226761.29	0	230373.14	21963845	0	9084444.6	12121611	8349151.33	8361685	50000	0
37	2565	เทศบาลตำบลแสลงพัน	18708395.33	424821.9	35976.08	1250614	109135.28	10475353	0	6641140.93	8242680.33	10484273.27	2928295.99	1370900	0
38	2565	เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	50606409.49	756573.9	922906.81	0	0	34111549	0	15967417.13	21043078.5	16895004.96	13828553	4895056.8	20000
39	2566	เทศบาลเมืองสระบุรี	330,673.87	11,612.81	8,101.42	2,060.28	148.05	342,201.90	216.00	109,437.19	242,328.63	180,260.58	68,617.30	14,605.94	-
40	2566	เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก	18,708.39	196.48	255.72	-	55.12	12,200.77	-	4,066.00	14,558.29	8,704.98	547.52	902.67	-
41	2566	เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า	28,341.66	679.38	167.59	-	220.07	20,233.15	-	10,063.15	16,044.79	10,901.47	4,963.60	2,283.20	287.36
42	2566	เทศบาลตำบลตะกุด	30,337.47	821.75	202.87	1,520.11	296.00	20,893.30	-	9,326.51	15,241.47	14,336.00	163.87	976.04	-
43	2566	เทศบาลเมืองแก่งคอย	61,590.07	2,355.55	5,033.99	-	71.29	96,471.85	7,720.00	30,263.55	80,291.83	36,180.83	1,134.40	926.32	-
44	2566	เทศบาลเมืองทับกวาง	187,728.87	1,652.65	2,029.57	241.25	11,329.09	71,252.90	-	44,434.93	81,478.99	47,021.38	2,162.90	15,774.08	397.50
45	2566	เทศบาลตำบลหนองแค	84,832.26	1,468.21	1,736.57	3,717.89	299.14	176,691.32	-	24,147.24	134,210.51	57,288.56	11,837.43	495.00	-
46	2566	เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	21,349.11	2,199.78	152.14	-	226.54	12,086.16	-	5,328.66	10,530.86	13,382.17	2,800.35	1,849.60	-
47	2566	เทศบาลตำบลหินกอง	67,722.86	1,132.74	3,353.61	-	1,198.43	48,957.36	25,719.87	18,589.21	44,853.11	32,135.34	1,573.62	5,328.30	-
48	2566	เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ	43,151.48	1,296.10	1,864.83	-	264.35	14,295.63	-	7,401.00	17,595.62	14,491.00	6,068.10	963.90	-
49	2566	เทศบาลตำบลวิหารแดง	29,396.08	630.17	704.03	-	429.33	23,082.15	-	10,119.67	17,034.56	15,902.86	1,363.55	4,701.50	-
50	2566	เทศบาลตำบลหนองหมู	18,434.53	71.74	224.58	1,133.90	184.79	20,204.91	-	3,587.79	10,085.51	9,804.13	1,137.59	546.40	-
51	2566	เทศบาลตำบลหนองแซง	24,208.42	259.23	614.08	-	112.00	13,555.69	-	8,924.04	8,495.56	11,174.91	1,981.00	273.28	56.88
52	2566	เทศบาลตำบลท่าลาน	45,039.36	963.66	362.07	934.54	33.27	28,759.99	-	23,170.19	19,074.39	18,241.02	9,111.86	2,445.95	115.20
53	2566	เทศบาลตำบลบ้านหมอ	24,531.41	411.05	313.89	-	63.03	18,295.06	-	8,405.56	15,006.92	11,075.84	555.55	3,117.70	-
54	2566	เทศบาลตำบลตลาดน้อย	22,616.38	448.36	138.89	1,494.32	9.72	27,224.42	2,253.14	18,586.39	4,671.81	3,229.45	5.70	20.00	-
55	2566	เทศบาลตำบลบางโขมด	31,558.78	859.48	390.49	137.41	19.36	22,203.19	1,507.70	14,589.52	11,204.85	9,444.05	2,258.97	1,406.39	-
56	2566	เทศบาลตำบลสร่างโศก	28,283.86	495.43	214.94	1,846.37	17.77	24,506.60	1,026.80	13,347.60	14,642.69	8,711.47	2,600.40	2,287.48	-
57	2566	เทศบาลตำบลหนองบัว	21,495.13	230.07	216.59	1,078.49	7.68	13,371.15	-	8,592.25	11,192.80	5,880.29	498.65	857.45	-
58	2566	เทศบาลตำบลดอนพุด	31,739.71	322.73	236.16	-	77.52	25,028.19	13,127.90	17,398.23	18,161.82	16,278.20	1,607.60	2,906.29	-
59	2566	เทศบาลตำบลหนองโดน	25,733.36	211.69	532.75	-	-	16,169.99	-	6,986.97	13,970.02	8,002.64	1,150.79	1,187.44	-
60	2566	เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	177,624.83	4,497.19	6,665.36	-	695.50	130,823.20	-	60,623.42	124,184.83	85,991.42	9,106.78	5,819.59	616.48
61	2566	เทศบาลตำบลพุกร่าง	63,970.01	675.32	892.36	12.63	91.06	28,346.29	2,975.00	14,414.99	25,519.64	15,356.16	13,856.08	3,733.21	-
62	2566	เทศบาลตำบลธารเกษม	24,797.11	721.97	305.83	-	11.88	16,487.63	4,167.62	8,291.16	10,060.80	7,293.14	309.99	1,781.41	-
63	2566	เทศบาลตำบลหนองแก	25,088.77	291.89	115.02	-	71.82	14,306.94	-	1,646.10	12,068.93	9,778.40	3,897.82	920.27	-
64	2566	เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย	25,854.67	385.52	158.02	451.98	7.98	18,369.54	-	12,662.19	12,540.31	9,911.27	553.78	1,597.58	-
65	2566	เทศบาลตำบลนายาว	25,821.16	247.81	278.98	806.30	4.15	13,840.16	-	9,894.46	12,035.62	7,207.28	1,722.50	1,189.74	-
66	2566	เทศบาลตำบลบ้านยาง	18,671.97	125.55	188.26	489.36	40.31	12,557.10	-	4,794.89	10,456.25	9,400.15	590.17	1,441.16	3,117.10
67	2566	เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	41,696.13	732.91	457.57	-	296.71	22,386.46	-	16,226.22	19,425.66	14,897.48	7,997.31	1,586.20	-
68	2566	เทศบาลตำบลเสาไห้	26,373.26	821.22	534.18	2,164.38	61.50	17,697.04	-	7,049.76	14,598.25	13,193.04	1,293.57	3,626.20	-
69	2566	เทศบาลตำบลเมืองเก่า	18,895.22	244.63	156.98	-	130.42	21,618.88	-	9,283.04	11,756.53	7,826.47	688.60	587.10	-
70	2566	เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด	21,577.13	478.13	182.60	1,902.98	32.42	19,249.33	-	1,008.07	13,228.43	6,752.72	8,653.07	11,299.79	1,344.39
71	2566	เทศบาลตำบลหัวปลวก	18,459.13	568.41	290.24	1,028.02	80.70	17,074.84	-	7,210.40	9,852.91	9,494.93	3,591.92	2,647.31	-
72	2566	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	40,839.18	1,977.64	337.33	2,204.42	546.09	35,820.77	-	11,509.30	22,428.28	22,163.14	8,626.88	3,779.74	15.00
73	2566	เทศบาลตำบลวังม่วง	31,320.72	1,736.21	1,029.75	-	36.29	22,109.75	491.98	10,428.27	14,605.99	11,022.60	907.37	3,560.99	-
74	2566	เทศบาลตำบลคำพราน	25,540.92	572.09	399.96	-	293.37	31,984.82	-	8,330.94	12,268.61	10,208.81	1,925.29	578.66	-
75	2566	เทศบาลตำบลแสลงพัน	21,732.24	488.33	78.04	1,364.52	124.90	10,803.11	-	6,710.42	8,736.50	11,668.76	3,512.48	1,976.10	-
76	2566	เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	53,137.99	883.39	1,271.00	-	19.35	33,308.73	-	16,040.25	21,617.32	20,593.48	14,407.50	4,440.93	15.00
