﻿_id	ปี	จำนวนเกิดมีชีพ	จำนวนตาย	จำนวนทารกตาย	จำนวนมารดาตาย	อัตราการเกิด	อัตราตาย	อัตราทารกตาย	อัตรามารดาตาย
1	2561	6685	4972	33	1	10.4	7.7	4.9	15
2	2562	6083	5341	34	1	9.4	8.3	5.6	16.4
3	2563	5985	5806	24	1	9.3	9	4	16.7
4	2564	5711	5974	32	0	9.28	8.87	5.61	0
5	2565	4956	6215	24	1	7.7	9.7	4.9	20.2
6	2566	5262	5788	17	0	8.2	9.1	3.2	0
7	2567	4303	5995			6.8	9.5		
8	2568	4206	6146			6.6	9.7		
