﻿_id	budget_year_ad	budget_year_be	district_id	district_name	name	completeNotUsed	completeUsed	incompleteUsed	incompleteNotFound	incompleteArrested	incompleteDied	discharging	d	percId
1	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	32	0	0	131	0	0	32	32	100
2	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี	7	0	0	0	0	0	7	7	100
3	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	4	0	0	0	0	0	4	4	100
4	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	0	1	0	1	0	0	1	1	0
5	2023	2566	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	20	0	0	1	0	0	20	20	100
6	2023	2566	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำผักแพว	1	0	0	0	0	0	1	1	100
7	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคชสิทธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้	42	4	0	8	0	0	49	46	91.3
12	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง อ.หนองแค	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	62	3	0	3	0	0	65	65	95.38
15	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	14	0	0	12	0	0	14	14	100
16	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	9	0	0	0	0	0	9	9	100
17	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ	1	0	0	0	0	0	1	1	100
18	2023	2566	1904	วิหารแดง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวิหารแดง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2023	2566	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	3	1	0	20	0	0	23	4	75
20	2023	2566	1905	หนองแซง	ศป.ปส.อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2023	2566	1905	หนองแซง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองแซง	0	0	0	0	1	0	1	0	0
22	2023	2566	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	10	0	0	0	0	0	10	10	100
23	2023	2566	1906	บ้านหมอ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	10	1	0	0	0	0	11	11	90.91
24	2023	2566	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	3	14	0	31	1	0	45	17	17.65
25	2023	2566	1907	ดอนพุด	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอดอนพุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	3	10	0	5	1	0	12	13	23.08
30	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	8	0	0	2	0	0	8	8	100
31	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	7	0	0	0	0	0	7	7	100
32	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว	1	0	0	0	0	0	1	1	100
33	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคำจาน	2	0	0	0	0	0	2	2	100
34	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอพระพุทธบาท	80	0	0	0	0	0	80	80	100
35	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม อ.เสาไห้	2	0	0	0	0	0	2	2	100
37	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาทด	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม	1	0	0	0	0	0	1	1	100
39	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเริงราง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนดอกไม้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	3	0	0	1	0	0	3	3	100
43	2023	2566	1910	เสาไห้	ศป.ปส.อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2023	2566	1910	เสาไห้	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเสาไห้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2023	2566	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	0	0	0	23	0	0	0	0	0
46	2023	2566	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	7	12	0	18	1	0	19	19	36.84
47	2023	2566	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	3	1	0	0	0	0	4	4	75
48	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	9	0	0	0	0	0	9	9	100
49	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	16	0	0	0	0	0	16	16	100
50	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	1	0	0	0	0	0	1	1	100
51	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	28	0	0	0	0	0	28	28	100
52	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	42	0	0	0	0	0	42	42	100
53	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	2	1	0	0	0	0	3	3	66.67
54	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	22	0	0	0	0	0	22	22	100
55	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	22	0	0	0	1	0	22	22	100
56	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	61	0	0	41	0	0	92	61	100
57	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	4	0	0	0	0	0	4	4	100
58	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	6	0	0	0	1	0	6	6	100
59	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	59	3	0	0	0	0	62	62	95.16
60	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	1	0	0	0	0	0	1	1	100
61	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก	1	0	0	0	0	0	1	1	100
62	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย	135	0	0	2	0	0	135	135	100
63	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้	11	1	0	1	0	0	13	12	91.67
64	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	240	1	0	2	1	0	241	241	99.59
65	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	0	0	0	0	1	0	0	0	0
66	2024	2567	1903	หนองแค	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองแค	93	0	0	0	0	0	93	93	100
67	2024	2567	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	11	1	0	5	0	0	12	12	91.67
68	2024	2567	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	1	0	0	0	1	0	2	1	100
69	2024	2567	1904	วิหารแดง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวิหารแดง	54	0	0	26	0	0	54	54	100
70	2024	2567	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	7	0	0	3	0	0	9	7	100
71	2024	2567	1905	หนองแซง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองแซง	0	0	0	0	1	0	1	0	0
72	2024	2567	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	22	0	0	0	0	0	22	22	100
73	2024	2567	1906	บ้านหมอ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	65	9	0	2	1	0	77	74	87.84
74	2024	2567	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	20	12	0	1	0	0	33	32	62.5
75	2024	2567	1907	ดอนพุด	ศป.ปส.อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2024	2567	1907	ดอนพุด	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอดอนพุด	0	3	0	0	1	0	3	3	0
77	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	0	6	0	0	0	0	6	6	0
78	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	3	3	0	0	0	0	6	6	50
79	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง	0	4	0	0	0	0	4	4	0
80	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	15	8	0	4	0	0	23	23	65.22
81	2024	2567	1908	หนองโดน	ศป.ปส.อ.หนองโดน จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	32	0	0	35	1	0	32	32	100
83	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	6	0	0	0	0	0	6	6	100
84	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอพระพุทธบาท	35	0	0	4	0	0	36	35	100
86	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้	1	0	0	0	0	0	1	1	100
87	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม อ.เสาไห้	1	0	0	0	0	0	1	1	100
88	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม	3	1	0	0	0	0	4	4	75
89	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า	2	0	0	0	0	0	2	2	100
90	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเริงราง	1	0	0	0	0	0	1	1	100
91	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนดอกไม้	5	0	0	0	0	0	5	5	100
92	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	33	1	0	0	0	0	34	34	97.06
94	2024	2567	1910	เสาไห้	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเสาไห้	23	0	0	0	0	0	23	23	100
95	2024	2567	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	18	55	0	5	0	0	73	73	24.66
96	2024	2567	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	1	0	0	0	0	0	1	1	100
97	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	25	25	0	0	0	0	49	50	50
98	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม (มินิธัญญารักษ์) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	2567	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	9	2	0	0	0	0	11	11	81.82
100	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	9	0	0	0	0	0	9	9	100
101	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	1	0	0	0	0	0	1	1	100
102	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	6	0	0	0	0	0	6	6	100
103	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	4	0	0	0	0	0	4	4	100
104	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	15	0	0	0	0	0	15	15	100
105	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	6	0	0	0	0	0	6	6	100
106	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	5	0	0	0	0	0	5	5	100
107	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	21	0	0	0	3	0	22	21	100
108	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	กองร้อยบังคับการและบริการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	0	0	0	4	0	0	4	0	0
110	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี	1	0	0	0	0	0	1	1	100
111	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	20	0	0	0	0	0	20	20	100
112	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	8	6	0	2	0	0	16	14	57.14
113	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเมืองสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	146	8	2	2	4	1	163	156	93.59
115	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ชุมชนบำรุงธรรม	1	0	0	0	0	0	1	1	100
116	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน อ.แก่งคอย	1	0	0	0	0	0	1	1	100
117	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย	0	1	0	0	0	0	1	1	0
118	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง อ.แก่งคอย	26	0	0	0	0	0	26	26	100
119	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	3	0	0	0	0	0	3	3	100
120	2025	2568	1902	แก่งคอย	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอแก่งคอย	1	0	0	0	0	0	1	1	100
121	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้	28	0	0	0	1	0	29	28	100
122	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย	108	0	0	0	0	0	108	108	100
123	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	189	11	0	0	0	0	200	200	94.5
124	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	73	5	1	0	2	0	80	79	92.41
126	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ	2	0	0	0	0	0	2	2	100
127	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	11	0	0	0	0	0	11	11	100
128	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	21	0	0	0	0	0	21	21	100
129	2025	2568	1904	วิหารแดง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวิหารแดง	6	0	0	0	0	0	6	6	100
130	2025	2568	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	10	1	0	1	1	0	13	11	90.91
131	2025	2568	1905	หนองแซง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองแซง	4	0	0	0	7	0	11	4	100
132	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	53	8	1	0	0	0	62	62	85.48
133	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกใหญ่ อ.บ้านหมอ	1	0	0	0	0	0	1	1	100
134	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดน้อย	4	0	0	0	0	0	4	4	100
135	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด	10	0	0	0	0	0	10	10	100
136	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว	6	0	0	0	0	0	6	6	100
137	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ	8	0	0	0	0	0	8	8	100
138	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ	5	0	0	0	0	0	5	5	100
139	2025	2568	1906	บ้านหมอ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	19	8	3	1	2	0	33	30	63.33
141	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะงาว	9	2	0	1	0	0	12	11	81.82
142	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี	7	0	0	0	0	0	7	7	100
143	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมน	3	0	0	0	0	0	3	3	100
144	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง อ.ดอนพุด	2	0	0	0	0	0	2	2	100
145	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิว	20	0	0	0	1	0	21	20	100
146	2025	2568	1907	ดอนพุด	ศป.ปส.อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี	2	0	0	0	0	0	2	2	100
147	2025	2568	1907	ดอนพุด	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอดอนพุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	9	0	0	0	0	0	9	9	100
150	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	48	2	0	0	0	0	50	50	96
152	2025	2568	1908	หนองโดน	ศป.ปส.อ.หนองโดน จังหวัดสระบุรี	1	0	0	0	0	0	1	1	100
153	2025	2568	1908	หนองโดน	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองโดน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	91	1	1	0	4	0	97	93	97.85
155	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	48	0	0	0	0	0	48	48	100
156	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว	1	0	0	0	0	0	1	1	100
157	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	1	0	0	0	0	0	1	1	100
158	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอพระพุทธบาท	1	0	0	0	0	0	1	1	100
159	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก	1	0	0	0	0	0	1	1	100
160	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	8	14	2	0	0	0	24	24	33.33
161	2025	2568	1910	เสาไห้	ศป.ปส.อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	1	0	1	0	0
162	2025	2568	1910	เสาไห้	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเสาไห้	0	1	0	0	0	0	1	1	0
163	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	83	19	0	0	0	1	103	102	81.37
164	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ	9	14	0	0	0	0	23	23	39.13
165	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	36	0	0	0	0	0	36	36	100
166	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอมวกเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	77	29	0	0	7	0	111	106	72.64
168	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม (มินิธัญญารักษ์) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์	0	1	0	0	0	0	1	1	0
170	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลานหินดาด	0	1	0	0	1	0	2	1	0
171	2025	2568	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	0	2	0	1	0	0	3	2	0
172	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	32	1	0	0	0	0	33	33	96.97
173	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	8	0	0	0	0	0	8	8	100
174	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	21	0	0	0	0	0	21	21	100
175	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	35	0	0	0	0	0	35	35	100
176	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	7	0	0	0	0	0	7	7	100
177	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	13	0	0	0	0	0	13	13	100
178	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	1	0	0	0	0	0	1	1	100
179	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศป.ปส.อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1	0	0	0	0	0	1	1	100
180	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	29	1	0	0	1	0	31	30	96.67
182	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	0	0	0	15	0	0	15	0	0
183	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	2	0	0	0	0	0	2	2	100
184	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	73	4	0	0	1	0	78	77	94.81
185	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ชุมชนบำรุงธรรม	1	0	0	0	0	0	1	1	100
186	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง อ.แก่งคอย	2	0	0	0	0	0	2	2	100
