﻿_id	region	area_name	agricultural_area_total_rai	rice_field_rai	field_crop_rai	fruit_tree_perennial_rai	vegetable_flower_ornamental_rai	other_agriculture_rai
1	ภาคเหนือ	เชียงราย	2678788	1296819	345495	750901	53086	232487
2	ภาคเหนือ	พะเยา	1246066	648121	185117	284534	22617	105677
3	ภาคเหนือ	ลำปาง	988497	449750	310381	120486	25526	82354
4	ภาคเหนือ	ลำพูน	648249	104707	85212	384764	18818	54748
5	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1739945	562648	254478	613777	125714	183328
6	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	425937	217520	162512	14967	26380	4558
7	ภาคเหนือ	ตาก	1325406	386042	721571	78663	26677	112453
8	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	3202371	1277101	1650034	147533	5415	122288
9	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1966232	1193144	515939	141029	17731	98389
10	ภาคเหนือ	แพร่	717329	295325	290640	80995	3031	47338
11	ภาคเหนือ	น่าน	1465566	337485	643340	440000	7650	37091
12	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1269889	629347	358495	142204	7754	132089
13	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	2782968	1521227	617497	417578	3899	222767
14	ภาคเหนือ	พิจิตร	2079484	1809585	146286	41654	7454	74505
15	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	4363340	2576624	1605521	70396	17622	93177
16	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	1546935	618900	760640	88477	1138	77780
17	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	3337817	1248860	1635697	183438	24086	245736
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	2654959	433616	1009172	1059096	4662	148413
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	1454011	760099	455230	160993	1385	76304
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	4438828	2066881	1137245	695619	7508	531575
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	1300199	607168	131291	410711	8946	142083
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	1638816	545343	16705	975113	2931	98724
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	3279082	2182093	265986	491523	12461	327019
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	2193603	1488789	76334	401231	9902	217347
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	1231694	488807	350476	277642	2253	112516
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	1824711	1375498	205074	129695	2121	112323
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	1564422	1092143	258506	108376	1016	104381
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	5837367	4130408	626550	694942	16406	369061
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	4101846	3065590	235387	419051	35383	346435
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	4078253	3229838	300876	278828	3026	265685
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	4224910	3093508	521185	370949	9342	229926
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	2788957	2153414	315906	33061	3027	283549
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	3719525	3079160	239702	126779	2848	271036
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	2755644	1509486	753225	231448	3317	258168
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	3874074	2403989	941400	120138	10265	398282
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	3666174	1788934	1497738	159438	4323	215741
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	7664506	3618655	3153124	250263	22937	619527
38	ภาคกลาง	สระบุรี	1055504	360183	385419	64608	6885	238409
39	ภาคกลาง	ลพบุรี	2456625	830494	1454913	30112	4524	136582
40	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	395100	337365	22085	6860	1306	27484
41	ภาคกลาง	ชัยนาท	1253067	859120	296015	24733	1896	71303
42	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	2341383	1281666	785910	41113	23693	209001
43	ภาคกลาง	อ่างทอง	390788	312513	22629	23979	5301	26366
44	ภาคกลาง	อยุธยา	1066881	873217	269	30600	6764	156031
45	ภาคกลาง	นนทบุรี	168570	95183	0	17148	12313	43926
46	ภาคกลาง	กรุงเทพฯ	217137	91659	0	7568	5118	112792
47	ภาคกลาง	ปทุมธานี	510221	331360	0	37003	17747	124111
48	ภาคกลาง	นครนายก	723881	389283	873	45421	5329	282975
49	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1149264	432361	188259	165622	11585	351437
50	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	1631284	615681	245081	365603	8825	396094
51	ภาคกลาง	สระแก้ว	2134681	759927	928086	382633	5125	58910
52	ภาคกลาง	จันทบุรี	1684214	25370	27839	1457312	6263	167430
53	ภาคกลาง	ตราด	807484	17249	7999	780629	1270	337
54	ภาคกลาง	ระยอง	1234306	20566	76608	1084632	1461	51039
55	ภาคกลาง	ชลบุรี	1408269	85614	336260	764963	4462	216970
56	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	218447	21366	0	5628	0	191453
57	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	254024	5198	0	69012	8771	171043
58	ภาคกลาง	นครปฐม	866785	307086	90794	60606	109338	298961
59	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	2345437	375433	1394554	249538	140851	185061
60	ภาคกลาง	ราชบุรี	1167742	261142	321395	192425	73004	319776
61	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	155725	2382	0	90825	2534	59984
62	ภาคกลาง	เพชรบุรี	885426	298246	87502	180960	8572	310146
63	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	1364685	25538	223583	902716	5496	207352
64	ภาคใต้	ชุมพร	2356233	3596	5156	2249558	2120	95803
65	ภาคใต้	ระนอง	638006	671	238	623276	373	13448
66	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	4209937	19111	703	4005054	9187	175882
67	ภาคใต้	พังงา	947570	2533	87	891652	633	52665
68	ภาคใต้	ภูเก็ต	234247	87	75	93510	521	140054
69	ภาคใต้	กระบี่	1926083	7716	149	1868751	1694	47773
70	ภาคใต้	ตรัง	1755366	11524	198	1683812	3973	55859
71	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	3387071	222001	274	2882684	12417	269695
72	ภาคใต้	พัทลุง	1354594	138114	3544	1175387	1883	35666
73	ภาคใต้	สงขลา	2691086	138741	70	2371608	6365	174302
74	ภาคใต้	สตูล	737719	17287	20	681441	3631	35340
75	ภาคใต้	ปัตตานี	792360	79654	32	547926	2569	162179
76	ภาคใต้	ยะลา	1398288	21462	50	1337324	1471	37981
77	ภาคใต้	นราธิวาส	1335170	40195	99	1179633	5388	109855
