﻿_id	ปี	ปีงบประมาณ	เดือน	เดือนที่	YearMonth	เป้าหมายทั้งปี	โครงการตามระบบต้องโทษ	จำนวนการบำบัด (คน)	ระดับข้อมูล
1	2566	2566					โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แกนนำ TO BE NUMBER ONE	140	รายปี
2	2566	2566					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด(รูปแบบชุมชนบำบัด) หลักสูตร 4 เดือน(480 ชั่วโมง)	55	รายปี
3	2566	2566					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำ หลักสูตร 3 วัน (15 ชั่วโมง)	56	รายปี
4	2566	2566					โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	57	รายปี
5	2566	2566					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ฉบับลูกเสือราชทัณฑ์) หลักสูตร 4 วัน 20 ชม.	95	รายปี
6	2566	2566					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (รายคดี) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	108	รายปี
7	2567	2567					โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แกนนำ TO BE NUMBER ONE	101	รายปี
8	2567	2567					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด(รูปแบบชุมชนบำบัด) หลักสูตร 4 เดือน(480 ชั่วโมง)	51	รายปี
9	2567	2567					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำ หลักสูตร 3 วัน (15 ชั่วโมง)	106	รายปี
10	2567	2567					โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	53	รายปี
11	2567	2567					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ฉบับลูกเสือราชทัณฑ์) หลักสูตร 4 วัน 20 ชม.	157	รายปี
12	2567	2567					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (รายคดี) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	0	รายปี
13	2568	2568					โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แกนนำ TO BE NUMBER ONE	50	รายปี
14	2568	2568					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด(รูปแบบชุมชนบำบัด) หลักสูตร 4 เดือน(480 ชั่วโมง)	54	รายปี
15	2568	2568					โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำ หลักสูตร 3 วัน (15 ชั่วโมง)	167	รายปี
16	2568	2568					โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	54	รายปี
17	2568	2568					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ฉบับลูกเสือราชทัณฑ์) หลักสูตร 4 วัน 20 ชม.	106	รายปี
18	2568	2568					โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (รายคดี) หลักสูตร 12 วัน 60 ชม.	54	รายปี
19	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	50	โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด	0	รายเดือน
20	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	50	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย)	0	รายเดือน
21	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	50	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ 	0	รายเดือน
22	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	50	โครงการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	0	รายเดือน
23	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	100	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	รายเดือน
24	2568	2569	ตุลาคม	10	256810	20	การบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	0	รายเดือน
25	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	50	โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด	0	รายเดือน
26	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	50	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย)	0	รายเดือน
27	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	50	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ 	0	รายเดือน
28	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	50	โครงการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	0	รายเดือน
29	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	100	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	รายเดือน
30	2568	2569	พฤศจิกายน	11	256811	20	การบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	0	รายเดือน
31	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	50	โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด	0	รายเดือน
32	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	50	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำ (ผู้ค้ารายย่อย)	51	รายเดือน
33	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	50	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ 	0	รายเดือน
34	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	50	โครงการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	0	รายเดือน
35	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	100	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	รายเดือน
36	2568	2569	ธันวาคม	12	256812	20	การบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	0	รายเดือน
