﻿_id	ปี	ตัวชี้วัด	ครัวเรือนตกเกณฑ์	หน่วย
1	2565	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	724	ครัวเรือน
2	2565	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	1848	ครัวเรือน
3	2565	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี	44	ครัวเรือน
4	2566	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	64	ครัวเรือน
5	2566	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	98	ครัวเรือน
6	2566	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี	115	ครัวเรือน
