จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2561 - 2566
จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย 1.อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 2.อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 3.อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จำนวนเกิดมีชีพ | text | ||
| จำนวนตาย | text | ||
| จำนวนทารกตาย | numeric | ||
| จำนวนมารดาตาย | numeric | ||
| อัตราการเกิด | numeric | ||
| อัตราตาย | numeric | ||
| อัตราทารกตาย | numeric | ||
| อัตรามารดาตาย | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน, ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 22, 2023 |
| Data release calendar | July 22, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | July 22, 2023 |
| Last updated | February 28, 2025 |