จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| หมู่บ้านทั้งหมด | numeric | ||
| จำนวนหมู่บ้าน ชรบ. | numeric | ||
| ชรบ.หมู่บ้าน (ชาย) | text | ||
| ชรบ.หมู่บ้าน (หญิง) | text | ||
| ชรบ.หมู่บ้าน (รวม) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2569 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | หมู่บ้าน, คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 29, 2024 |
| Data release calendar | February 29, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | February 29, 2024 |
| Last updated | May 20, 2026 |