สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565 - 2566
สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565 - 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| จำนวนสถานพยาบาล | numeric | ||
| เตียง | numeric | ||
| แพทย์ | numeric | ||
| ทันตแพทย์ | numeric | ||
| เภสัชกร | numeric | ||
| พยาบาล | numeric | ||
| ผู้ป่วยใน | numeric | ||
| ผู้ป่วยนอก | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สังกัด | |
| Unit of measure | แห่ง, เตียง, คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 30, 2023 |
| Data release calendar | May 30, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | May 30, 2023 |
| Last updated | February 28, 2025 |