ผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก พ.ศ. 2565 - 2567
จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ชื่อกลุ่ม(298โรค) | text | ||
| ชาย | numeric | ||
| หญิง | numeric | ||
| รวม | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate |
|
| กลุ่มโรค | |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 14, 2025 |
| Data release calendar | March 14, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 14, 2025 |
| Last updated | March 14, 2025 |