สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561 - 2566
สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561 - 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| ชนิดสัตว์น้ำจืด | text | ||
| จำนวน (ตัน) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ตัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | November 7, 2024 |
| Data release calendar | November 7, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | November 7, 2024 |
| Last updated | November 7, 2024 |