﻿_id	budget_year_ad	budget_year_be	district_id	district_name	name	treatmentAmountId	treatmentAmountHN	treatmentAmountIdnew	treatmentAmountHNnew	treatmentAmountIdbefor	treatmentAmountHNbefor	percId	percHN
1	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	113	113	70	70	43	43	38.05	38.05
2	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดนกเปล้า	8	8	1	1	7	7	87.5	87.5
3	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี	7	7	0	0	7	7	100	100
4	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง	6	6	1	1	5	5	83.33	83.33
5	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี	8	8	6	6	2	2	25	25
6	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด	2	2	0	0	2	2	100	100
7	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	10	5	2	1	8	4	80	80
8	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน อ.เมืองสระบุรี	5	5	2	2	3	3	60	60
9	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี	7	7	1	1	6	6	85.71	85.71
10	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว อ.เมืองสระบุรี	7	7	2	2	5	5	71.43	71.43
11	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	51	51	30	30	21	21	41.18	41.18
12	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบก ที่ 18) จังหวัดสระบุรี	16	16	4	4	12	12	75	75
13	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (ศูนย์การทหารม้า) จังหวัดสระบุรี	3	3	1	1	2	2	66.67	66.67
14	2023	2566	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	286	284	162	161	124	123	43.36	43.31
15	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้	67	60	32	29	35	31	52.24	51.67
16	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	168	162	90	87	78	75	46.43	46.3
17	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	77	76	43	42	34	34	44.16	44.74
18	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	100	100	39	39	61	61	61	61
19	2023	2566	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อ.หนองแซง	1	1	0	0	1	1	100	100
20	2023	2566	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบ อ.หนองแซง	1	1	0	0	1	1	100	100
21	2023	2566	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	122	107	39	35	83	72	68.03	67.29
22	2023	2566	1905	หนองแซง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอหนองแซง	1	1	1	1	0	0	0	0
23	2023	2566	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	100	96	37	37	63	59	63	61.46
24	2023	2566	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	78	78	34	34	44	44	56.41	56.41
25	2023	2566	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะงาว	2	2	0	0	2	2	100	100
26	2023	2566	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี	2	2	1	1	1	1	50	50
27	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง	1	1	0	0	1	1	100	100
28	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	67	66	11	11	56	55	83.58	83.33
29	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	282	259	127	118	155	141	54.96	54.44
30	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	7	6	2	1	5	5	71.43	83.33
31	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว	1	1	0	0	1	1	100	100
32	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคำจาน	2	2	0	0	2	2	100	100
33	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้	2	2	2	2	0	0	0	0
34	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม	1	1	0	0	1	1	100	100
35	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	120	105	62	53	58	52	48.33	49.52
36	2023	2566	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	202	197	103	102	99	95	49.01	48.22
37	2023	2566	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	131	127	76	76	55	51	41.98	40.16
38	2023	2566	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	11	11	4	4	7	7	63.64	63.64
39	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	38	29	21	20	17	9	44.74	31.03
40	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	27	24	17	16	10	8	37.04	33.33
41	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	46	33	18	16	28	17	60.87	51.52
42	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	11	11	5	5	6	6	54.55	54.55
43	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	73	63	48	48	25	15	34.25	23.81
44	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	128	94	65	61	63	33	49.22	35.11
45	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	28	22	13	13	15	9	53.57	40.91
46	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	2	2	0	0	2	2	100	100
47	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	26	26	25	25	1	1	3.85	3.85
48	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	63	63	44	44	19	19	30.16	30.16
49	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบก ที่ 18) จังหวัดสระบุรี	51	51	13	13	38	38	74.51	74.51
50	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (ศูนย์การทหารม้า) จังหวัดสระบุรี	43	43	13	13	30	30	69.77	69.77
51	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	140	139	101	101	39	38	27.86	27.34
52	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง อ.แก่งคอย	1	1	1	1	0	0	0	0
53	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	3	3	2	2	1	1	33.33	33.33
54	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย	18	18	3	3	15	15	83.33	83.33
55	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	295	285	153	149	142	136	48.14	47.72
56	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	8	8	4	4	4	4	50	50
57	2024	2567	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	111	108	59	58	52	50	46.85	46.3
58	2024	2567	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	31	30	11	11	20	19	64.52	63.33
59	2024	2567	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	33	33	15	15	18	18	54.55	54.55
60	2024	2567	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	38	37	10	10	28	27	73.68	72.97
61	2024	2567	1907	ดอนพุด	ศป.ปส.อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี	2	2	0	0	2	2	100	100
62	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	2	2	0	0	2	2	100	100
63	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	10	9	2	2	8	7	80	77.78
64	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	48	46	13	13	35	33	72.92	71.74
65	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	107	100	43	39	64	61	59.81	61
66	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	1	1	0	0	1	1	100	100
67	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก	1	1	0	0	1	1	100	100
68	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	61	53	26	22	35	31	57.38	58.49
69	2024	2567	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	35	35	18	18	17	17	48.57	48.57
70	2024	2567	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	21	21	9	9	12	12	57.14	57.14
71	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	86	73	50	40	36	33	41.86	45.21
72	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม (มินิธัญญารักษ์) 	3	3	1	1	2	2	66.67	66.67
73	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์	1	1	1	1	0	0	0	0
74	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลานหินดาด	2	2	1	1	1	1	50	50
75	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	3	2	1	1	2	1	66.67	50
76	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	1	1	1	1	0	0	0	0
77	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	5	4	0	0	5	4	100	100
78	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	3	3	0	0	3	3	100	100
79	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	2	2	2	2	0	0	0	0
80	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	38	38	36	36	2	2	5.26	5.26
81	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	108	108	49	49	59	59	54.63	54.63
82	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี	1	1	1	1	0	0	0	0
83	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี	1	1	0	0	1	1	100	100
84	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	18	18	18	18	0	0	0	0
85	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	30	30	18	18	12	12	40	40
86	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบก ที่ 18) จังหวัดสระบุรี	46	46	17	17	29	29	63.04	63.04
87	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	215	207	137	133	78	74	36.28	35.75
88	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ชุมชนบำรุงธรรม	2	2	1	1	1	1	50	50
89	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน อ.แก่งคอย	1	1	1	1	0	0	0	0
90	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง อ.แก่งคอย	35	35	20	20	15	15	42.86	42.86
91	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	3	3	3	3	0	0	0	0
92	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน	6	6	4	4	2	2	33.33	33.33
93	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้	34	34	29	29	5	5	14.71	14.71
94	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	392	392	250	250	142	142	36.22	36.22
95	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	5	5	2	2	3	3	60	60
96	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	149	148	74	74	75	74	50.34	50
97	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ	2	2	1	1	1	1	50	50
98	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	1	1	1	1	0	0	0	0
99	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	22	22	13	13	9	9	40.91	40.91
100	2025	2568	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	92	92	35	35	57	57	61.96	61.96
101	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	111	108	45	44	66	64	59.46	59.26
102	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกใหญ่ อ.บ้านหมอ	1	1	0	0	1	1	100	100
103	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดน้อย	6	6	0	0	6	6	100	100
104	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด	10	10	0	0	10	10	100	100
105	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว	6	6	0	0	6	6	100	100
106	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ	8	8	0	0	8	8	100	100
107	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ	5	5	0	0	5	5	100	100
108	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	16	16	6	6	10	10	62.5	62.5
109	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะงาว	12	8	3	3	9	5	75	62.5
110	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี	15	13	1	1	14	12	93.33	92.31
111	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมน	5	5	0	0	5	5	100	100
112	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง อ.ดอนพุด	2	2	1	1	1	1	50	50
113	2025	2568	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิว	27	25	13	13	14	12	51.85	48
114	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	2	2	0	0	2	2	100	100
115	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	87	87	30	30	57	57	65.52	65.52
116	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	144	144	80	80	64	64	44.44	44.44
117	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	48	48	28	28	20	20	41.67	41.67
118	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว	1	1	0	0	1	1	100	100
119	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	3	3	2	2	1	1	33.33	33.33
120	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้	1	1	0	0	1	1	100	100
121	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	193	190	100	98	93	92	48.19	48.42
122	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	98	98	54	54	44	44	44.9	44.9
123	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ	23	23	11	11	12	12	52.17	52.17
124	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	16	16	6	6	10	10	62.5	62.5
125	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	164	159	83	79	81	80	49.39	50.31
126	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเก้ง	5	5	2	2	3	3	60	60
127	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	31	31	17	17	14	14	45.16	45.16
128	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	8	8	7	7	1	1	12.5	12.5
129	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	20	20	14	14	6	6	30	30
130	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	35	35	25	25	10	10	28.57	28.57
131	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	42	42	31	31	11	11	26.19	26.19
132	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	12	12	8	8	4	4	33.33	33.33
133	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	3	3	2	2	1	1	33.33	33.33
134	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศป.ปส.อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1	1	1	1	0	0	0	0
135	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	19	19	13	13	6	6	31.58	31.58
136	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	51	51	29	29	22	22	43.14	43.14
137	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง	1	1	1	1	0	0	0	0
138	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	6	6	4	4	2	2	33.33	33.33
139	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	101	101	62	62	39	39	38.61	38.61
140	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ชุมชนบำรุงธรรม	1	1	1	1	0	0	0	0
141	2026	2569	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก	1	1	0	0	1	1	100	100
142	2026	2569	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	119	119	68	68	51	51	42.86	42.86
143	2026	2569	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	75	75	39	39	36	36	48	48
144	2026	2569	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	21	21	13	13	8	8	38.1	38.1
145	2026	2569	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	20	20	5	5	15	15	75	75
146	2026	2569	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	55	55	20	20	35	35	63.64	63.64
147	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	8	8	4	4	4	4	50	50
148	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะงาว	1	1	0	0	1	1	100	100
149	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิว	1	1	0	0	1	1	100	100
150	2026	2569	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	82	82	28	28	54	54	65.85	65.85
151	2026	2569	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	62	62	30	30	32	32	51.61	51.61
152	2026	2569	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	13	13	7	7	6	6	46.15	46.15
153	2026	2569	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท	40	40	13	13	27	27	67.5	67.5
154	2026	2569	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	10	9	2	2	8	7	80	77.78
155	2026	2569	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	36	36	18	18	18	18	50	50
156	2026	2569	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	14	14	5	5	9	9	64.29	64.29
157	2026	2569	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสนุ่น	1	1	1	1	0	0	0	0
158	2026	2569	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	72	72	34	34	38	38	52.78	52.78
159	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	11	11	1	1	10	10	90.91	90.91
160	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	13	13	5	5	8	8	61.54	61.54
161	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	1	1	0	0	1	1	100	100
162	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	8	8	4	4	4	4	50	50
163	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	27	27	3	3	24	24	88.89	88.89
164	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	9	9	7	7	2	2	22.22	22.22
165	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	19	19	8	8	11	11	57.89	57.89
166	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	10	10	6	6	4	4	40	40
