﻿_id	budget_year_ad	budget_year_be	district_id	district_name	name	a113	b113All	b113Percent	a114	b114All	b114AllPercent	a166	b166All	b166AllPercent	a168	b168All	b168AllPercent	a56	b56All	b56AllPercent	adoc	adjop	bdocAll	bdocAllPercent	bdjopAll	bdjopAllPercent
1	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	171	19.3	0	0
2	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	1	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	ศป.ปส.อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2023	2566	1901	เมืองสระบุรี	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสระบุรี	0	0	0	96	98	97.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2023	2566	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	20	41	48.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2023	2566	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำผักแพว	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2023	2566	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	105	135	77.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	1	3	33.33	13	21	61.9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2023	2566	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2023	2566	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2023	2566	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	10	17	58.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2023	2566	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	0	1	0	16	22	72.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2023	2566	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	2	3	66.67	10	11	90.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2023	2566	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	5	8	62.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2023	2566	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	2	3	66.67	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0
17	2023	2566	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2023	2566	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	18	50	36	5	30	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2023	2566	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	28	32.14
20	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0
21	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดนกเปล้า	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี	1	7	14.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน อ.เมืองสระบุรี	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว อ.เมืองสระบุรี	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	4	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2567	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบก ที่ 18) จังหวัดสระบุรี	13	14	92.86	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	2567	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	57	249	22.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้	3	67	4.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024	2567	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	203	225	90.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	2567	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	51	53	96.23	9	21	42.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	2567	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	1	2	50	98	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	2567	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	5	17	29.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	2567	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	80	91	87.91	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	2567	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	3	15	20	16	58	27.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	2567	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	2567	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	33	64	51.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	26	50	52	131	214	61.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวง อ.พระพทธบาท	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2024	2567	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคำจาน	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	2567	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	24	52	46.15	33	70	47.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	2567	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	29	183	15.85	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	2567	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	7	18	38.89	20	26	76.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	2567	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	0	0	0	8	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	9	37	24.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	3	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	14	46	30.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	8	11	72.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	28	71	39.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	36	123	29.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	16	28	57.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2024	2567	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	27	25.93
62	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0
63	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	9	9	100	0	0	0	0	0	0	4	4	100	2	2	100	0	0	0	0	0	0
64	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบก ที่ 18) จังหวัดสระบุรี	32	34	94.12	14	17	82.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2025	2568	1901	เมืองสระบุรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (ศูนย์การทหารม้า) จังหวัดสระบุรี	35	40	87.5	4	5	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	114	118	96.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2025	2568	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	1	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย	18	18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	250	257	97.28	1	2	50	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0
70	2025	2568	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	5	6	83.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2025	2568	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	17	29	58.62	49	53	92.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2025	2568	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	2	2	100	3	4	75	0	0	0	0	1	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0
73	2025	2568	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	21	22	95.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2025	2568	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	38	38	100	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2025	2568	1908	หนองโดน	ศป.ปส.อ.หนองโดน จังหวัดสระบุรี	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	57	57	100	4	5	80	0	0	0	5	6	83.33	2	2	100	0	0	0	0	0	0
78	2025	2568	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2025	2568	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	3	4	75	31	32	96.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	8	8	100	6	6	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2025	2568	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	29	29	100	27	27	100	0	0	0	1	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2025	2568	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม (มินิธัญญารักษ์) 	1	1	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	5	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2025	2568	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	33	81.82
90	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร	16	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2026	2569	1901	เมืองสระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลแก่งคอย	60	63	95.24	3	3	100	0	0	0	2	4	50	12	12	100	0	0	0	0	0	0
93	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ชุมชนบำรุงธรรม	0	0	0	1	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2026	2569	1902	แก่งคอย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า	2	3	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2026	2569	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค	13	13	100	41	44	93.18	0	0	0	1	3	33.33	10	10	100	0	0	0	0	0	0
96	2026	2569	1903	หนองแค	โรงพยาบาลหนองแค (มินิธัญญารักษ์) 	0	4	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2026	2569	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลวิหารแดง	7	7	100	21	21	100	0	0	0	0	1	0	8	8	100	0	0	0	0	0	0
98	2026	2569	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารแดง	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2026	2569	1904	วิหารแดง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2026	2569	1905	หนองแซง	โรงพยาบาลหนองแซง	1	1	100	1	1	100	0	0	0	0	1	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0
101	2026	2569	1906	บ้านหมอ	โรงพยาบาลบ้านหมอ	3	3	100	0	0	0	0	0	0	4	4	100	2	2	100	0	0	0	0	0	0
102	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลดอนพุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะงาว	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2026	2569	1907	ดอนพุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง อ.ดอนพุด	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2026	2569	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.หนองโดน	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2026	2569	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ	7	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2026	2569	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2026	2569	1908	หนองโดน	โรงพยาบาลหนองโดน	5	5	100	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2026	2569	1909	พระพุทธบาท	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	12	12	100	1	2	50	0	0	0	5	11	45.45	14	17	82.35	0	0	0	0	0	0
110	2026	2569	1910	เสาไห้	โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	3	5	60	11	11	100	0	0	0	4	4	100	2	2	100	0	0	0	0	0	0
111	2026	2569	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	5	5	100	0	0	0	0	0	0	9	10	90	6	6	100	0	0	0	0	0	0
112	2026	2569	1911	มวกเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย	21	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2026	2569	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	17	17	100	5	5	100	1	1	100	7	9	77.78	2	3	66.67	0	0	0	0	0	0
114	2026	2569	1912	วังม่วง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2026	2569	1912	วังม่วง	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอวังม่วง	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินพัฒนา	6	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0
117	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน	6	7	85.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค	6	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลาน	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	ศป.ปส.อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2026	2569	1913	เฉลิมพระเกียรติ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	10	80
