﻿_id	ปี	อบต.	รายได้จากภาษีอากร	รายได้ค่าธรรมเนียมฯ	รายได้จากทรัพย์สิน	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	รายได้จากค่าเบ็ดเตล็ด	รายได้จากเงินอุดหนุน	รายได้อื่น ๆ	รายจ่ายงบกลาง	รายจ่ายงบบุคลากร	รายจ่ายงบดำเนินงาน	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายงบอุดหนุน	รายจ่ายอื่น ๆ
1	2565	อบต. ดาวเรือง	30489491.94	473799.9	443541.8	0	0	11374686	0	8839457.85	10012598.51	7272210.49	1222216	115800	0
2	2565	อบต. โคกสว่าง	27536793.509999998	380434.31	447824.17	162805	198394.13	11372446	0	8434817	10907453.81	4903102.09	212900	711684.98	0
3	2565	อบต. หนองโน	19249896.97	293994.5	0	1453826	9200	13022026	78623.75	7239899	7455247.92	5948119	2522613.9	771210	0
4	2565	อบต. หนองยาว	42851698.42	324405.4	203191.98	0	447624.5	18759459	8106548.08	14569201.74	11962605.1	8951279.77	1973173.15	1748922.23	0
5	2565	อบต. ปากข้าวสาร	33845348.68	694893.7	862191.16	0	228149.74	15863094	0	8853034.47	11301514.28	7183426.31	750200	2303118	0
6	2565	อบต. หนองปลาไหล	42418444.589999996	1063863.5	831869.53	0	132	20836077	0	14286614.73	11971456.29	7322206.39	3911780.72	2380032.06	0
7	2565	อบต. ตลิ่งชัน	35114106.84	1046280.7	1046716.63	954682.5	2245079.52	12712349.76	0	8431268.95	10437452.64	8902968.51	3346839.26	1325595	0
8	2565	อบต. ตาลเดี่ยว	58853117.370000005	588111.62	190916.68	0	1170	27889120	1352000	17597016.11	16002262.02	35280217.7	10971600	3365744	0
9	2565	อบต. ห้วยแห้ง	32353876.2	575092.4	515690.6	560195	47434.93	22731276	689000	12943920	12314886.87	9180212.4	1549090.5	3232421.03	0
10	2565	อบต. ท่าคล้อ	49808901.97	168845.75	705025.89	156000	120447.06	19042280.39	0	1992572	16261616.6	15585049.6	460652.28	11059130.99	115963.51
11	2565	อบต. หินซ้อน	23853061.28	165674.37	197194.23	161350	99806.4	12112390	0	8870721.4	7121118.53	7180900.97	902687.66	927506	0
12	2565	อบต. ท่าตูม	24757490.27	866233.65	198852.22	965740	142442.13	13293404	0	8342861	11676954.49	5527754.88	3298235.94	1045551.11	0
13	2565	อบต. บ้านป่า	78810243.53	1067312	495080.86	0	433841.23	21984289	0	20310547	20424293.33	23657664.55	1958422.99	1258864.06	3000000
14	2565	อบต. ชะอม	31593664.43	806497.8	83300.22	1561315	360	20633574	492000	13197986	13816948.11	13303003.09	6629584	2113328.59	0
15	2565	อบต. สองคอน	33964572.88	852560.5	226618.91	448675	1173.9	18983059.3	0	11458406.51	12980424.19	10265952.49	1763230.44	2184639.12	0
16	2565	อบต. เตาปูน	15806582.08	201244.5	197326.84	508000	157362.5	11352943.530000001	0	4636200	6606354.99	6504543.13	163100	752339.12	0
17	2565	อบต. ชำผักแพว	26744333.26	472350.1	188003.28	348042	6957.52	17800498	0	10617947.31	11181132	6723041.71	5970998.07	2583721.69	15000
18	2565	อบต. ท่ามะปราง	19013206.44	293431.9	252800.43	0	1146.33	14532694	4126845.51	5760324.7	6403743	4234452.35	1331803.2	1595600	0
19	2565	อบต. กุ่มหัก	21700051.32	27589.8	350193.11	503624	41752.33	10147165	0	7359936.4	8833701.61	4903485.78	1016677.36	376188	0
20	2565	อบต. คชสิทธิ์	18219645.89	187020.9	62037.25	336730	58903	13109795	0	5996999.5	8100405	11085841.13	1737461	755338	0
21	2565	อบต. โคกตูม-โพนทอง	21131974.89	342349	226724.37	0	36266.43	12937653	0	8814278.6	10885571	4856898.65	1911500	1186417.03	0
22	2565	อบต. โคกแย้	68708937.73	2036912.92	30000	0	571995.18	28882437.68	0	17996217.62	24037824	15749461.23	7389692.5	5146004.02	0
23	2565	อบต. บัวลอย	47397053.260000005	724554	372407.49	1159951.5	677.98	11605367	5325188.46	8774507.93	11354444.85	9162358.51	5036727.92	1104300	0
24	2565	อบต. ห้วยขมิ้น	25441112.509999998	383511.4	342019.51	0	202199.39	10015455	0	7528577.45	9223041	6257786.31	5759000	719131.2	0
25	2565	อบต. ห้วยทราย	24341608.64	501593.4	125638.45	0	194431	14547969	0	9628593.35	10818032.32	7861238.82	2534250	1450850	0
26	2565	อบต. หนองไข่น้ำ	37873951.17	655256.3	385471.54	0	404727.35	9727888	0	7195304.5	12183723	6750412.54	231200	740300	20000
27	2565	อบต. หนองแขม	16639830.16	4125.75	256100.09	0	21060.6	9094048	0	4636985.97	3516906.73	4874009.14	3398762	1083050	0
28	2565	อบต. หนองจิก	17560398.11	181425.58	281361.93	0	106031.66	11077390	0	5726832.8	7916195.52	4559055.82	7988990	556684	0
29	2565	อบต. หนองจรเข้	22962707.48	72055.7	247713.05	228480	1	12806233	2970400	834119	9477188.4	5129534.38	3247742	531696	0
30	2565	อบต. หนองนาก	25725284.15	592676	157058.22	0	43550.38	12076615	0	7866415	10522621	7044217.32	1612179	1606862.8	0
31	2565	อบต. หนองปลาหมอ	8228721.2	218023.8	134534.71	0	108792.02	5660612	0	2693276.4	5616805	5533693.16	3661980	775408.69	0
32	2565	อบต. หนองปลิง	33925312.230000004	838786.5	293529.56	1239379	513531.13	12847969	14968000	6569657.15	12357578.37	8786975.42	1198073	1720585	0
33	2565	อบต. หนองโรง	23226271.14	281153	811064.3	0	1207199.67	16203055	0	8497739.04	12982056	8807720.89	4097940	2644250	0
34	2565	อบต. หนองหมู	18844662.96	47539.4	338675.16	502800	25566.9	9787072	0	5913968.93	5873981.26	5203873.73	1773199.1	867700	0
35	2565	อบต. บ้านลำ	29848217.67	548002.4	202423.71	1446770.62	64700	23661273	0	11706200.5	13156712	11083735.59	5005315.67	1848274	5735000
36	2565	อบต. คลองเรือ	30450925	373530	177658.5	0	1930	20890935	0	12803730.68	11422251.16	6956413.95	4010973.6	2681278	15000
37	2565	อบต. วิหารแดง	25526183.17	541960.8	335446.04	0	2797722.24	13268175	0	8064008.16	9004331.85	5909004.19	1962590.5	1589176	15000
38	2565	อบต. หนองสรวง	24418347.61	223973.7	357428.58	0	30640	13483412.5	0	10156561.73	7462661.3	3554683.66	264000	857200	0
39	2565	อบต. เจริญธรรม	27872874.88	404796.4	201877.76	1331937	8250.2	15746252	0	10091933	8506969.77	8462596.69	9825493.44	218207.74	3914479.7
40	2565	อบต. หนองกบ	18366350.62	183573	59810.91	556078	77366.5	12126931	0	7155332	12292172	7136266.89	1238540	1658000	0
41	2565	อบต. หนองหัวโพ	17146058.8	241839.8	159903.74	0	98930.5	9284755	0	5625444	6428058.84	7797329.74	0	914539.34	0
42	2565	อบต. ไก่เส่า	16360763.26	138820	46646.23	0	49412.5	21681744	0	5354643	7767005	5589389.69	15876159	914342	0
43	2565	อบต. โคกสะอาด	15987226.11	25058.8	197609.72	0	874889	10798310	0	4433780	6752323	3796307.46	3937010	447770	0
44	2565	อบต. ม่วงหวาน	17159229.78	48788.21	174589.82	0	38462.5	11476151.8	0	6739431.15	7871925.62	3371517.3	4863388.15	486500	0
45	2565	อบต. เมืองขีดขิน	19654825.63	569688.32	0	50658	56843.25	10873697	0	0	0	0	0	0	0
46	2565	อบต. โคกใหญ่	16668913.25	42556.8	65179.36	1099614	0	10192000	0	6700083.94	7081708	4107005.57	3836950	333385.72	0
47	2565	อบต. ไผ่ขวาง	16319480.639999999	50751.6	141721.4	1010565	16631.37	8941778	0	5947191.2	6158557	4545724.45	3200975	316785	0
48	2565	อบต. ดงตะงาว	15837696.85	105467.4	91885.75	0	0	7262634	0	4517833.45	5969173	3689787.76	433251.4	471900	0
49	2565	อบต. หนองโดน	17682097.95	285087.97	172293.32	0	3080	8916516	0	7390504.71	6255692.56	5169773.21	2021733	110000	0
50	2565	อบต. บ้านกลับ	25945439.869999997	373326.2	105509.79	1046799	44100	19793208	0	19757014.09	9785566	8654409.57	3247500	1819525	0
51	2565	อบต. ดอนทอง	15754839.64	28779.2	29922.71	644095	131900	17817288	0	7274093.5	3890780	12073203.52	116100	100000	5695095.34
52	2565	อบต. พุคำจาน	24946789.94	136895.7	494620.32	0	441.71	9954922	0	6368954	8227641.77	3618414.95	327190	674744.11	0
53	2565	อบต. เขาวง	43509532.67	112601.6	406684.46	0	5000	11528769	21907800	7063993	13427623.68	11264576.32	4182835.05	1336790.11	0
54	2565	อบต. บ้านยาง	17835425.91	255644	109274.82	109585	129.54	14888458.5	0	6795105.73	8042313	4369915.43	807658.61	439800	0
55	2565	อบต. ช้างไทยงาม	18870578.32	246035.81	108970.82	0	3000	12966578	0	10404412.36	9326671	4728348.99	381780	776200	0
56	2565	อบต. ม่วงงาม	15700290.12	143600.8	138099.17	497955	54599	8755727	0	5627489	7529722.96	5508208.29	1075660	77000	0
57	2565	อบต. เริงราง	17843068.73	198488	154894	922693	1695.19	9269346	0	6834623	6839110.12	5651024.29	185160	240800	0
58	2565	อบต. มวกเหล็ก	38898528.81999999	1088146.78	240334.97	0	442273.04	21219554	0	15707246.14	15280418.96	10812720.05	5682549.7	3757488	0
59	2565	อบต. มิตรภาพ	65880913.830000006	227486	1122731.18	0	555951.15	16251038	0	11786551.83	12641380.67	9748180.26	3287009	2016808	0
60	2565	อบต. หนองย่างเสือ	29380287.51	50556.1	349583.65	0	6159	21654223	0	13910200.06	12278528	6739501.93	1655683	5359367.96	0
61	2565	อบต. ลำสมพุง	20617676.31	185390	92705.7	0	67900	13757648	0	8625533	8187337	6929827.95	4777100	1961200	0
62	2565	อบต. ลำพญากลาง	44433775.480000004	886956.15	365134.29	24370	185296.68	45660594.07	0	21197858.1	17696398.77	16768701.83	17998872.9	4580352	0
63	2565	อบต. ซับสนุ่น	31179303.490000002	544539	305109.46	0	448	21186736	0	13002354	10596187.02	8055426.62	1366009.6	2629294	0
64	2565	อบต. วังม่วง	33350878.520000003	504089.1	241056.42	0	152858.5	22617050.01	0	14162642.52	12565885.65	8373896.18	708469.89	1895960	28830.62
65	2565	อบต. เขาดินพัฒนา	19297439.44	361555.8	359228.55	1113589	112806	13700206	715000	6291040	8057497.61	5459561.25	441670	1325307.88	0
66	2565	อบต. บ้านแก้ง	26045359.36	484571.5	115379.49	454286	137255	14599509	0	6618370.61	10071431.44	8834305.98	502370	793200	0
67	2565	อบต. ผึ้งรวง	19269644.08	317285.7	113471.14	217019	204636.5	10077681	0	5765249.57	9372382.19	6645215.12	505200	2352718	0
68	2565	อบต. พุแค	33989617.87	513497.26	276657.42	0	25011.57	27549706	24697300	12504580.46	11087741.81	5619771.55	3501505	2143100	0
69	2565	อบต. ห้วยบง	25871957.11	448534.3	166736.52	1086612	5305.25	19686872	0	10221905.68	11801511.45	7325727.58	371846.19	1097014	0
70	2565	อบต. หน้าพระลาน	58219474.82	280709.45	933219.18	605805	106898.5	17199514	0	12393831.96	12795370.28	12059832.8	25894258.2	1291550	0
71	2566	อบต. ดาวเรือง	31,656.12	666.56	527.74	-	130.80	11,655.26	-	9,625.19	11,661.54	10,137.99	1,055.72	459.24	35.40
72	2566	อบต. โคกสว่าง	28,853.41	406.80	594.75	146.56	182.51	11,454.48	-	8,387.50	12,166.97	5,782.91	2,809.58	1,808.37	-
73	2566	อบต. หนองโน	18,872.63	323.00	113.47	1,648.83	35.42	11,192.35	-	7,714.09	8,598.46	7,921.49	2,044.50	1,643.78	-
74	2566	อบต. หนองยาว	39,590.92	751.82	397.30	-	408.54	19,809.48	14,186.70	31,124.48	13,083.90	10,127.01	2,320.23	1,533.67	-
75	2566	อบต. ปากข้าวสาร	35,133.05	659.27	967.75	-	240.97	15,990.41	450.00	8,690.18	10,924.09	8,745.07	1,861.90	2,426.48	-
76	2566	อบต. หนองปลาไหล	43,934.78	1,332.45	1,047.33	-	5.75	21,828.65	-	13,923.19	12,057.04	9,352.89	2,447.10	2,562.30	-
77	2566	อบต. ตลิ่งชัน	36,359.13	1,397.49	1,003.22	917.57	398.40	13,256.44	-	6,846.74	7,667.00	10,596.69	6.16	9,338.82	1,003.34
78	2566	อบต. ตาลเดี่ยว	61,439.78	1,022.83	240.45	-	0.71	29,567.12	-	17,880.10	15,659.38	35,867.09	14,508.49	4,303.87	-
79	2566	อบต. ห้วยแห้ง	33,954.22	557.74	600.25	584.94	1.11	22,411.74	-	13,449.01	13,723.25	9,369.74	1,826.90	3,672.92	-
80	2566	อบต. ท่าคล้อ	48,893.21	246.76	812.84	94.24	195.75	19,034.31	-	11,476.91	16,685.95	13,706.09	3,011.07	4,411.67	-
81	2566	อบต. หินซ้อน	23,944.19	148.37	243.77	135.81	130.26	13,122.76	-	9,152.01	7,468.63	6,850.94	2,483.93	70.00	772.94
82	2566	อบต. ท่าตูม	26,896.79	418.45	324.80	1,333.96	161.24	13,087.40	576.10	8,541.78	11,759.31	6,135.77	5,760.95	1,418.22	-
83	2566	อบต. บ้านป่า	84,691.19	992.61	600.54	-	645.39	22,865.97	-	21,264.22	23,952.84	24,791.66	4,127.97	1,398.74	3,762.09
84	2566	อบต. ชะอม	32,316.96	972.29	125.95	1,755.76	13.72	21,140.44	-	14,246.17	13,154.22	12,506.04	4,081.26	2,714.93	-
85	2566	อบต. สองคอน	38,565.43	799.84	390.47	606.38	26.65	19,723.68	-	11,407.78	12,977.60	12,115.33	1,162.82	2,224.29	-
86	2566	อบต. เตาปูน	16,891.63	224.14	250.82	657.00	140.82	14,261.32	-	4,520.94	7,279.58	8,235.00	86.26	762.93	-
87	2566	อบต. ชำผักแพว	28,503.38	457.59	221.54	486.45	7.82	18,462.58	6,919.30	10,665.67	12,791.18	8,134.86	3,174.94	2,705.95	15.00
88	2566	อบต. ท่ามะปราง	19,961.11	372.21	252.48	-	4.21	11,372.01	-	5,779.35	6,876.83	5,860.36	2,438.20	1,714.96	-
89	2566	อบต. กุ่มหัก	22,125.03	17.41	403.10	-	44.70	10,497.50	-	7,546.51	7,547.97	7,842.88	174.46	926.64	-
90	2566	อบต. คชสิทธิ์	18,519.18	211.02	63.74	303.36	33.05	10,085.43	-	6,077.51	7,304.23	9,674.15	640.47	545.48	-
91	2566	อบต. โคกตูม-โพนทอง	21,337.17	341.33	264.11	-	18.20	13,192.75	-	8,254.79	11,783.29	4,790.75	4,260.80	952.70	-
92	2566	อบต. โคกแย้	68,004.32	2,279.31	525.03	-	834.55	28,547.47	3,468.91	19,173.39	25,278.28	20,153.60	6,704.95	4,585.04	-
93	2566	อบต. บัวลอย	47,171.78	1,789.43	554.03	1,094.40	53.58	12,053.36	-	8,336.96	13,056.99	11,924.87	2,511.79	1,484.65	-
94	2566	อบต. ห้วยขมิ้น	25,769.70	572.49	393.53	-	163.86	10,439.85	-	7,003.60	11,065.72	7,066.97	4,216.39	378.45	-
95	2566	อบต. ห้วยทราย	25,125.95	608.16	158.93	-	173.53	14,087.1	-	9,242.71	11,238.96	8,509.81	2,104.72	1,732.17	-
96	2566	อบต. หนองไข่น้ำ	34,955.12	2,053.11	499.06	-	255.85	10,191.75	-	1,067.20	13,234.62	7,107.60	-	6,649.32	1,194.73
97	2566	อบต. หนองแขม	16,692.46	2.82	320.80	-	6.88	9,210.25	-	4,608.37	5,143.84	7,180.08	4,842.75	1,147.60	-
98	2566	อบต. หนองจิก	18,590.73	180.71	321.23	-	129.85	10,655.17	2,017.00	5,437.70	9,243.66	6,272.98	7,221.42	700.79	-
99	2566	อบต. หนองจรเข้	24,237.15	137.35	341.47	181.68	8.04	13,343.93	2,562.00	8,534.27	9,527.66	5752.88	1,624.60	1,212.28	-
100	2566	อบต. หนองนาก	25,826.66	685.99	188.17	-	10.46	14,931.70	5,254.10	7,773.51	10,147.87	7,349.95	3,164.49	1,878.67	-
101	2566	อบต. หนองปลาหมอ	55,520.21	2,074.95	388.70	-	388.49	22,851.50	-	10,013.40	25,405.01	16,219.31	7,325.57	2,155.43	-
102	2566	อบต. หนองปลิง	36,262.40	1,109.70	482.22	1,032.56	59.10	3,592.84	1,691.60	1,640.98	12,427.19	11,385.19	3,224.48	1,730.38	-
103	2566	อบต. หนองโรง	24,889.16	410.44	314.37	544.51	10.89	16,957.21	-	8,497.34	13,809.62	8,213.36	339.87	2,741.77	-
104	2566	อบต. หนองหมู	19,886.40	36.29	710.81	566.57	-	10,158.07	777.00	5,962.92	8,105.47	5,443.51	2,898.14	970.00	15.00
105	2566	อบต. บ้านลำ	30,905.65	664.12	275.87	1,382.75	77.49	28,199.80	-	11,928.27	13,763.08	10,760.79	4,730.03	2,195.52	5,562.75
106	2566	อบต. คลองเรือ	31,889.57	461.77	256.41	1,713.10	13.52	21,752.18	-	12,996.84	13,103.30	9,481.42	3,085.18	2,884.25	-
107	2566	อบต. วิหารแดง	25,747.34	554.01	375.58	-	12.71	13,696.91	-	7,930.00	9,670.35	6,455.36	1,029.60	1,678.27	-
108	2566	อบต. หนองสรวง	25,474.09	19.51	439.42	-	6.89	13,090.65	-	5,355.93	8,190.78	5,141.20	187.38	1,064.33	-
109	2566	อบต. เจริญธรรม	27,692.86	480.47	249.38	1,308.48	25.70	16,613.08	2,653.10	11,080.91	11,022.27	9,810.68	2,532.95	2,305.27	-
110	2566	อบต. หนองกบ	19,683.34	189.25	92.27	617.63	75.87	12,478.85	-	6,959.64	10,346.69	7,471.68	1,360.44	1,790.50	-
111	2566	อบต. หนองหัวโพ	17,384.98	190.59	154.07	-	56.31	9,690.86	-	174.24	7,680.76	15,180.14	-	7,150.35	55.00
112	2566	อบต. ไก่เส่า	16,633.00	111.02	62.58	-	58.86	10,277.22	-	5,474.49	8,256.34	6,716.44	2,572.69	924.51	-
113	2566	อบต. โคกสะอาด	16,184.50	19.38	209.69	-	10.43	9,488.27	-	4,508.25	7,387.74	4,018.25	3,857.00	526.14	-
114	2566	อบต. ม่วงหวาน	17,449.09	24.16	286.00	-	39.39	9,302.76	-	6,441.00	9,305.78	3,801.92	227.09	526.92	-
115	2566	อบต. เมืองขีดขิน	20,994.31	595.39	89.93	160.54	0.25	11,241.36	-	2,861.54	3,236.76	8,897.75	-	8,205.68	-
116	2566	อบต. โคกใหญ่	17,000.75	12.84	106.94	1,214.99	0.50	10,542.21	1,694.79	6,905.56	7,560.74	4,888.66	3,634.10	352.48	-
117	2566	อบต. ไผ่ขวาง	16,703.00	57.96	263.11	1,067.34	5.10	9,427.43	-	6,504.11	6,432.25	5,843.52	2,973.38	447.49	-
118	2566	อบต. ดงตะงาว	16,217.16	70.52	149.44	-	-	9,864.71	-	5,063.37	5,895.38	3,454.88	-	557.47	-
119	2566	อบต. หนองโดน	18,644.16	281.10	211.63	-	20.70	11,723.26	-	6,914.32	6,152.25	5,860.39	1,493.03	95.00	-
120	2566	อบต. บ้านกลับ	27,700.89	344.37	122.65	1,254.27	147.64	20,149.22	-	17,522.66	11,641.56	9,226.72	5,855.97	2,377.18	-
121	2566	อบต. ดอนทอง	16,069.39	20.90	21.81	679.62	103.50	36,063.20	1,291.30	8,603.38	5,446.40	9,787.89	2,833.80	300.30	-
122	2566	อบต. พุคำจาน	26,048.69	339.98	650.76	-	0.79	10,349.12	-	6,378.79	8,825.78	3,979.44	988.16	1,100.20	-
123	2566	อบต. เขาวง	40,547.45	447.17	412.80	-	0.60	16,550.78	20,491.30	7,160.54	13,423.72	12,150.03	4,882.13	1,686.54	-
124	2566	อบต. บ้านยาง	17,640.22	277.13	170.24	117.67	197.69	10,173.42	-	-	-	-	-	-	-
125	2566	อบต. ช้างไทยงาม	20,703.01	244.68	147.51	-	0.80	13,472.97	1,309.04	10,691.88	10,099.89	4,353.70	815.00	773.15	-
126	2566	อบต. ม่วงงาม	16,546.62	147.35	178.58	903.28	47.90	10,098.05	-	5,565.35	8,007.44	6,184.07	729.40	728.48	-
127	2566	อบต. เริงราง	18,322.35	273.30	201.60	909.16	15,841.72	10,166.39	-	1,057.79	7,752.42	5,177.02	-	7,140.98	975.53
128	2566	อบต. มวกเหล็ก	41,103.28	911.40	150.36	-	411.81	22,510.24	2,152.31	14,770.77	17,696.80	10,249.33	4,625.94	3,905.14	-
129	2566	อบต. มิตรภาพ	71,987.09	490.00	1,319.57	-	247.86	16,849.96	-	10,497.25	11,931.66	13,836.14	854.31	2,123.36	15.00
130	2566	อบต. หนองย่างเสือ	30,866.24	521.80	496.27	-	4.07	22,639.88	-	14,170.90	13,297.55	8,863.24	3,650.82	6,241.50	-
131	2566	อบต. ลำสมพุง	20,944.80	324.39	101.17	-	0.50	14,436.29	-	8,249.33	9,575.35	6,387.32	3,997.70	2,235.67	-
132	2566	อบต. ลำพญากลาง	45,769.47	882.33	321.23	31.47	75.97	56,403.12	-	20,822.06	18,165.80	16,784.04	15,798.34	4,897.85	-
133	2566	อบต. ซับสนุ่น	31,753.23	666.58	344.20	-	11.67	22,115.24	3,416.90	13,226.94	10,407.36	9,247.86	6,393.52	2,692.05	15.00
134	2566	อบต. วังม่วง	34,586.75	818.09	338.29	-	148.10	30,563.29	-	14,962.96	12,788.72	8,628.62	4,323.15	2,128.86	-
135	2566	อบต. เขาดินพัฒนา	19,291.88	826.43	2,608.02	1,237.41	99.47	10,082.41	499.00	6,146.61	9,138.74	8,017.71	545.75	982.39	-
136	2566	อบต. บ้านแก้ง	27,095.67	482.36	167.96	673.54	130.51	10,822.91	-	6,805.44	11,342.75	11,266.53	1,002.45	983.90	-
137	2566	อบต. ผึ้งรวง	20,844.51	197.29	185.46	457.49	33.55	10,401.13	-	5,815.56	7,896.39	9,985.83	1,277.96	1,471.25	-
138	2566	อบต. พุแค	33,845.12	561.72	391.11	-	1.00	20,538.58	6,618.60	12,949.75	13,888.13	7,017.41	12,872.88	2,425.74	-
139	2566	อบต. ห้วยบง	25,955.78	472.61	430.03	991.07	38.32	18,235.41	-	9,969.28	13,483.97	9,643.58	713.92	1,255.86	-
140	2566	อบต. หน้าพระลาน	57,603.53	400.97	2,350.72	620.00	209.03	17,670.91	-	12,598.84	14,792.39	14,578.98	2,532.36	1,840.09	-
