{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"สังกัด","type":"text"},{"id":"จำนวนสถานพยาบาล","type":"numeric"},{"id":"เตียง","type":"text"},{"id":"แพทย์","type":"numeric"},{"id":"ทันตแพทย์","type":"numeric"},{"id":"เภสัชกร","type":"numeric"},{"id":"พยาบาล","type":"text"},{"id":"ผู้ป่วยใน","type":"text"},{"id":"ผู้ป่วยนอก","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,"กระทรวงสาธารณสุข",13," 1,395 ",345,73,126," 1,456 "," 87,452 "," 740,697 "],
    [2,2565,"กระทรวงอื่น ๆ ",1," 60 ",5,1,3," 14 "," 1,246 "," 22,034 "],
    [3,2565,"เอกชน",3," 450 ",51,3,18," 86 "," 15,350 "," 166,738 "],
    [4,2566,"กระทรวงสาธารณสุข",13," 1,395 ",342,73,126," 1,481 "," 80,794 "," 505,271 "],
    [5,2566,"กระทรวงอื่น ๆ ",2," 90 ",10,2,5," 20 "," 251 "," 20,530 "],
    [6,2566,"เอกชน",3," 450 ",57,4,20," 100 "," 16,187 "," 181,884 "]
]}
