{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"ภาค","type":"text"},{"id":"รายการ","type":"text"},{"id":"สถานภาพแรงงาน","type":"text"},{"id":"เพศ","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 1","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 2","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 3","type":"text"},{"id":"ไตรมาส 4","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","38,715,602"," 39,010,915 "," 39,565,991 "," 39,591,700 "],
    [2,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","20,816,297"," 20,939,718 "," 21,202,886 "," 21,273,598 "],
    [3,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","17,899,306"," 18,071,196 "," 18,363,105 "," 18,318,102 "],
    [4,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","607,610"," 546,591 "," 491,409 "," 462,490 "],
    [5,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","318,127"," 282,082 "," 243,115 "," 224,913 "],
    [6,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","289,483"," 264,509 "," 248,294 "," 237,578 "],
    [7,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","294,961"," 206,453 "," 31,185 "," 88,342 "],
    [8,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","165,731"," 129,863 "," 20,792 "," 55,667 "],
    [9,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","129,229"," 76,590 "," 10,392 "," 32,675 "],
    [10,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","5,617,978"," 5,625,411 "," 5,634,878 "," 5,692,759 "],
    [11,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","2,884,932"," 2,890,424 "," 2,870,119 "," 2,918,602 "],
    [12,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","2,733,046"," 2,734,987 "," 2,764,759 "," 2,774,158 "],
    [13,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","105,570"," 79,709 "," 65,051 "," 69,692 "],
    [14,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","54,068"," 47,856 "," 45,184 "," 37,752 "],
    [15,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","51,502"," 31,853 "," 19,866 "," 31,940 "],
    [16,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","970"," 884 "," - "," - "],
    [17,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","-"," 884 "," - "," - "],
    [18,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","970"," - "," - "," - "],
    [19,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","12,806,431"," 12,812,142 "," 12,839,361 "," 12,915,831 "],
    [20,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","6,819,240"," 6,840,748 "," 6,892,122 "," 6,910,098 "],
    [21,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","5,987,191"," 5,971,393 "," 5,947,239 "," 6,005,733 "],
    [22,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","157,172"," 149,506 "," 150,496 "," 162,508 "],
    [23,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","82,802"," 80,513 "," 75,860 "," 75,593 "],
    [24,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","74,370"," 68,993 "," 74,636 "," 86,915 "],
    [25,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","11,866"," 10,245 "," 682 "," 16,189 "],
    [26,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","6,493"," 6,063 "," 682 "," 11,169 "],
    [27,2565,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","5,373"," 4,182 "," - "," 5,021 "],
    [28,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","6,085,528"," 6,077,584 "," 6,191,187 "," 6,221,819 "],
    [29,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","3,267,909"," 3,278,346 "," 3,327,531 "," 3,350,050 "],
    [30,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","2,817,619"," 2,799,237 "," 2,863,656 "," 2,871,769 "],
    [31,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","101,765"," 82,902 "," 87,492 "," 59,464 "],
    [32,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","56,830"," 39,039 "," 36,456 "," 26,604 "],
    [33,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","44,935"," 43,863 "," 51,035 "," 32,860 "],
    [34,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","56,849"," 47,986 "," 13,655 "," 16,857 "],
    [35,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","36,206"," 26,338 "," 10,243 "," 10,737 "],
    [36,2565,"     ภาคเหนือ                         ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","20,643"," 21,647 "," 3,412 "," 6,119 "],
    [37,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","8,991,270"," 9,260,119 "," 9,684,439 "," 9,469,833 "],
    [38,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","4,969,323"," 5,052,880 "," 5,242,352 "," 5,173,766 "],
    [39,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","4,021,947"," 4,207,238 "," 4,442,087 "," 4,296,067 "],
    [40,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","115,978"," 109,859 "," 85,400 "," 75,214 "],
    [41,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","60,444"," 52,193 "," 38,480 "," 39,080 "],
    [42,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","55,534"," 57,666 "," 46,921 "," 36,134 "],
    [43,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","223,704"," 147,084 "," 16,848 "," 54,567 "],
    [44,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","122,661"," 96,577 "," 9,867 "," 33,320 "],
    [45,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","101,043"," 50,506 "," 6,980 "," 21,247 "],
    [46,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","5,214,395"," 5,235,659 "," 5,216,127 "," 5,291,458 "],
    [47,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","2,874,892"," 2,877,319 "," 2,870,762 "," 2,921,082 "],
    [48,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","2,339,503"," 2,358,340 "," 2,345,364 "," 2,370,376 "],
    [49,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","127,125"," 124,616 "," 102,970 "," 95,613 "],
    [50,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","63,983"," 62,481 "," 47,134 "," 45,883 "],
    [51,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","63,143"," 62,135 "," 55,836 "," 49,730 "],
    [52,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","1,572"," 254 "," - "," 729 "],
    [53,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","372"," - "," - "," 441 "],
    [54,2565,"      ภาคใต้                           ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","1,200"," 254 "," - "," 288 "],
    [55,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","5,261,859"," 5,199,164 "," 5,111,009 "," 5,202,000 "],
    [56,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","290,735"," 283,231 "," 284,822 "," 267,971 "],
    [57,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","4,971,123"," 4,915,934 "," 4,826,187 "," 4,934,029 "],
    [58,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","4,856,107"," 4,727,021 "," 4,558,353 "," 4,543,015 "],
    [59,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","2,242,238"," 2,208,157 "," 2,136,761 "," 2,140,043 "],
    [60,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","2,613,869"," 2,518,864 "," 2,421,592 "," 2,402,972 "],
    [61,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","6,728,208"," 6,870,451 "," 6,963,366 "," 6,933,581 "],
    [62,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","2,823,176"," 2,881,539 "," 2,886,580 "," 2,913,801 "],
    [63,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","3,905,032"," 3,988,911 "," 4,076,786 "," 4,019,780 "],
    [64,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","2,049,395"," 2,026,771 "," 1,939,869 "," 1,911,484 "],
    [65,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","1,253,484"," 1,215,929 "," 1,196,571 "," 1,125,958 "],
    [66,2565,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","795,912"," 810,841 "," 743,299 "," 785,526 "],
    [67,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","565,662"," 580,570 "," 581,516 "," 550,437 "],
    [68,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","22,357"," 26,499 "," 38,188 "," 32,371 "],
    [69,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","543,306"," 554,071 "," 543,328 "," 518,066 "],
    [70,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","499,599"," 460,227 "," 450,011 "," 479,829 "],
    [71,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","235,894"," 209,395 "," 210,613 "," 233,869 "],
    [72,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","263,705"," 250,832 "," 239,398 "," 245,960 "],
    [73,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","691,939"," 731,499 "," 750,501 "," 737,232 "],
    [74,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","304,935"," 320,828 "," 315,253 "," 312,981 "],
    [75,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","387,004"," 410,671 "," 435,248 "," 424,250 "],
    [76,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","365,639"," 375,147 "," 377,157 "," 333,441 "],
    [77,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","222,110"," 230,861 "," 249,669 "," 195,101 "],
    [78,2565,"  กรุงเทพมหานคร                    ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","143,530"," 144,287 "," 127,488 "," 138,340 "],
    [79,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","1,639,282"," 1,587,522 "," 1,619,698 "," 1,636,851 "],
    [80,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","115,802"," 97,385 "," 106,549 "," 104,975 "],
    [81,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","1,523,479"," 1,490,137 "," 1,513,149 "," 1,531,875 "],
    [82,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","1,344,829"," 1,317,090 "," 1,259,398 "," 1,264,113 "],
    [83,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","625,191"," 616,206 "," 580,251 "," 588,998 "],
    [84,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","719,638"," 700,884 "," 679,147 "," 675,115 "],
    [85,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","1,786,846"," 1,882,957 "," 1,969,744 "," 1,928,811 "],
    [86,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","741,010"," 769,179 "," 804,955 "," 818,166 "],
    [87,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","1,045,836"," 1,113,779 "," 1,164,788 "," 1,110,645 "],
    [88,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","668,628"," 712,495 "," 691,699 "," 670,043 "],
    [89,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","430,278"," 437,558 "," 415,178 "," 396,751 "],
    [90,2565,"     ภาคกลาง                          ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","238,350"," 274,937 "," 276,522 "," 273,291 "],
    [91,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","864,525"," 892,852 "," 882,748 "," 857,321 "],
    [92,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","49,282"," 62,523 "," 54,874 "," 49,493 "],
    [93,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","815,243"," 830,329 "," 827,874 "," 807,828 "],
    [94,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","766,855"," 781,509 "," 725,983 "," 720,609 "],
    [95,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","364,453"," 382,472 "," 354,045 "," 349,627 "],
    [96,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","402,402"," 399,036 "," 371,938 "," 370,982 "],
    [97,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","1,360,508"," 1,371,443 "," 1,364,905 "," 1,383,147 "],
    [98,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","573,567"," 575,268 "," 579,049 "," 579,069 "],
    [99,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","786,940"," 796,175 "," 785,856 "," 804,079 "],
    [100,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","288,059"," 267,022 "," 252,147 "," 254,448 "],
    [101,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","174,172"," 155,600 "," 154,414 "," 147,591 "],
    [102,2565,"     ภาคเหนือ                         ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","113,887"," 111,422 "," 97,733 "," 106,857 "],
    [103,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","1,448,900"," 1,402,187 "," 1,253,790 "," 1,379,488 "],
    [104,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","75,287"," 68,649 "," 56,883 "," 56,192 "],
    [105,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","1,373,613"," 1,333,538 "," 1,196,906 "," 1,323,296 "],
    [106,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","1,515,485"," 1,443,195 "," 1,411,884 "," 1,411,752 "],
    [107,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","695,551"," 674,051 "," 659,613 "," 670,075 "],
    [108,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","819,933"," 769,144 "," 752,270 "," 741,676 "],
    [109,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","2,163,632"," 2,144,554 "," 2,110,611 "," 2,128,874 "],
    [110,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","888,920"," 897,245 "," 855,975 "," 869,020 "],
    [111,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","1,274,712"," 1,247,309 "," 1,254,636 "," 1,259,854 "],
    [112,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","540,949"," 492,889 "," 435,897 "," 474,933 "],
    [113,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","313,379"," 282,171 "," 258,363 "," 276,454 "],
    [114,2565,"  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","227,570"," 210,717 "," 177,535 "," 198,478 "],
    [115,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","รวม","743,490"," 736,033 "," 773,258 "," 777,903 "],
    [116,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","ชาย                         ","28,008"," 28,174 "," 28,327 "," 24,939 "],
    [117,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ทำงานบ้าน","หญิง                        ","715,482"," 707,859 "," 744,931 "," 752,964 "],
    [118,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","รวม","729,339"," 725,001 "," 711,078 "," 666,712 "],
    [119,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","ชาย                         ","321,149"," 326,032 "," 332,239 "," 297,473 "],
    [120,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","เรียนหนังสือ","หญิง                        ","408,190"," 398,969 "," 378,838 "," 369,239 "],
    [121,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","รวม","725,284"," 739,997 "," 767,604 "," 755,517 "],
    [122,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","ชาย                         ","314,745"," 319,020 "," 331,346 "," 334,565 "],
    [123,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้","หญิง                        ","410,539"," 420,977 "," 436,258 "," 420,952 "],
    [124,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","รวม","186,120"," 179,217 "," 182,969 "," 178,620 "],
    [125,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","ชาย                         ","113,545"," 109,739 "," 118,948 "," 110,060 "],
    [126,2565,"      ภาคใต้                           ","ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน","อื่น ๆ","หญิง                        ","72,575"," 69,478 "," 64,021 "," 68,560 "],
    [127,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","39,629,215","39,677,453","40,091,326","40,250,129"],
    [128,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","21,181,857","21,262,629","21,470,275","21,567,943"],
    [129,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","18,447,358","18,414,824","18,621,051","18,682,186"],
    [130,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","421,144","429,049","401,196","329,291"],
    [131,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","227,533","205,697","193,674","173,904"],
    [132,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","193,610","223,352","207,522","155,387"],
    [133,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","230,596","195,715","39,273","94,491"],
    [134,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","132,729","119,028","26,473","54,159"],
    [135,2566,"  ทั่วราชอาณาจักร                  ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","97,868","76,686","12,800","40,332"],
    [136,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","5,755,751","5,737,524","5,652,257","5,721,180"],
    [137,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","2,965,983","2,963,282","2,933,595","2,967,774"],
    [138,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","2,789,768","2,774,242","2,718,663","2,753,405"],
    [139,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","62,386","63,839","56,582","42,712"],
    [140,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","34,248","30,630","28,987","26,738"],
    [141,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","28,138","33,209","27,596","15,973"],
    [142,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","รวม","1,663","693","780","751"],
    [143,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","ชาย                         ","1,663","693","-","751"],
    [144,2566,"  กรุงเทพมหานคร                    ","กำลังแรงงาน","รอฤดูกาล","หญิง                        ","-","-","780","-"],
    [145,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","รวม","13,133,372","13,183,056","13,208,476","13,329,967"],
    [146,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","ชาย                         ","6,985,165","7,038,140","7,052,907","7,106,364"],
    [147,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้มีงานทำ","หญิง                        ","6,148,207","6,144,916","6,155,569","6,223,603"],
    [148,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","รวม","156,466","145,579","132,878","98,499"],
    [149,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","ชาย                         ","84,937","82,559","71,068","58,666"],
    [150,2566,"     ภาคกลาง                          ","กำลังแรงงาน","ผู้ว่างงาน","หญิง                        ","71,529","63,019","61,810","39,834"],
