﻿_id	ปี	รายการ	กิจกรรมการศึกษา	ชาย	หญิง
1	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	11	43
2	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ประถมศึกษา	211	315
3	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	มัธยมศึกษาตอนต้น	2,860	2,060
4	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3,976	3,729
5	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		
6	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)	2,294	5,355
7	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	396	896
8	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น		
9	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)		
10	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	232	555
11	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	โครงการตามพระราชดำริ		
12	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	323	669
13	2565	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		
14	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	2	22
15	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	ประถมศึกษา	34	42
16	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	361	392
17	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	899	372
18	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		
19	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)	2,294	5,355
20	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	396	896
21	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น		
22	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)		
23	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	232	555
24	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	โครงการตามพระราชดำริ		
25	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	323	669
26	2565	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		
27	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	6	42
28	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ประถมศึกษา	98	394
29	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	มัธยมศึกษาตอนต้น	988	3,948
30	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1,605	6,380
31	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		
32	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)	1,746	8,778
33	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	392	1,570
34	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น		
35	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)		
36	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	148	579
37	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	โครงการตามพระราชดำริ		
38	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	437	995
39	2566	นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		
40	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	4	40
41	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	ประถมศึกษา	98	394
42	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	988	3,948
43	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1,605	6,380
44	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		
45	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)	1,746	8,778
46	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	392	1,570
47	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น		
48	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)		
49	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	148	579
50	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	โครงการตามพระราชดำริ		
51	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	437	995
52	2566	นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		
