﻿_id	ปี	สังกัด	จำนวนสถานพยาบาล	เตียง	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	ผู้ป่วยใน	ผู้ป่วยนอก
1	2565	กระทรวงสาธารณสุข	13	1395	345	73	126	1456	87452	740697
2	2565	กระทรวงอื่น ๆ 	1	60	5	1	3	14	1246	22034
3	2565	เอกชน	3	450	51	3	18	86	15350	166738
4	2566	กระทรวงสาธารณสุข	13	1395	342	73	126	1481	80794	505271
5	2566	กระทรวงอื่น ๆ 	2	90	10	2	5	20	251	20530
6	2566	เอกชน	3	450	57	4	20	100	16187	181884
