﻿_id	ปี	ประเภทฐานความผิด	ร้อยละ
1	2565	พรบ.ยาเสพติด/สารระเหย	68.31
2	2565	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	21.17
3	2565	ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย	4.46
4	2565	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2.14
5	2565	อื่น ๆ (การพนัน,ป่าไม้,คนเข้าเมือง,อาวุธปืน,ลหุโทษ)	3.86
6	2565	ภยันตรายต่อประชาชน	0.06
7	2566	พรบ.ยาเสพติด/สารระเหย	53.15
8	2566	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	25.85
9	2566	ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย	13.57
10	2566	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	5.82
11	2566	อื่น ๆ (การพนัน,ป่าไม้,คนเข้าเมือง,อาวุธปืน,ลหุโทษ)	1.62
12	2567	พรบ.ยาเสพติด/สารระเหย	60.47
13	2567	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	25.75
14	2567	ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย	7.96
15	2567	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	3.41
16	2567	อื่น ๆ (การพนัน,ป่าไม้,คนเข้าเมือง,อาวุธปืน,ลหุโทษ)	2.34
17	2567	ภยันตรายต่อประชาชน	0.07
18	2568	พรบ.ยาเสพติด/สารระเหย	57.93
19	2568	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	26.38
20	2568	ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย	7.14
21	2568	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	4.03
22	2568	อื่น ๆ (การพนัน,ป่าไม้,คนเข้าเมือง,อาวุธปืน,ลหุโทษ)	4.47
23	2568	ภยันตรายต่อประชาชน	0.05
24	2569	พรบ.ยาเสพติด/สารระเหย	64.13
25	2569	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	19.6
26	2569	ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย	4.99
27	2569	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2.85
28	2569	อื่น ๆ (การพนัน,ป่าไม้,คนเข้าเมือง,อาวุธปืน,ลหุโทษ)	8.43
29	2569	ภยันตรายต่อประชาชน	0
