﻿_id	ปี	จังหวัด	ระดับการศึกษา	เพศ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	2565	สระบุรี	ยอดรวม	รวม	414602.14	427215.88	431705.32	422594.07
2	2565	สระบุรี	ยอดรวม	ชาย                         	226465.34	234704.91	235209.9	232578.39
3	2565	สระบุรี	ยอดรวม	หญิง                        	188136.8	192510.96	196495.43	190015.68
4	2565	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	รวม	8972.16	8022.47	7898.81	8300.76
5	2565	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	ชาย                         	4107.06	2619.8	2048.71	3115.14
6	2565	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	หญิง                        	4865.11	5402.67	5850.1	5185.62
7	2565	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	รวม	63430.77	68656.83	64685.12	60391.67
8	2565	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	ชาย                         	28113.86	32049.67	33520.23	32868.22
9	2565	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	หญิง                        	35316.91	36607.16	31164.89	27523.45
10	2565	สระบุรี	ประถมศึกษา	รวม	71432.86	71044.05	80850.59	68180.7
11	2565	สระบุรี	ประถมศึกษา	ชาย                         	45312.83	43438.62	45329.98	38775.6
12	2565	สระบุรี	ประถมศึกษา	หญิง                        	26120.03	27605.43	35520.61	29405.1
13	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	รวม	80878.56	93493.55	89173.36	80454.23
14	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	ชาย                         	48630.09	54495.33	50939.86	48110.57
15	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	หญิง                        	32248.47	38998.22	38233.5	32343.66
16	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	รวม	61160.94	58874.63	57953.46	60498.86
17	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	ชาย                         	36186.47	32442.53	31259.47	34048.12
18	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	หญิง                        	24974.46	26432.1	26693.99	26450.74
19	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	รวม	18726.68	16776.97	23806.01	23703.16
20	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	ชาย                         	13358.71	11106.01	15762.84	16887.52
21	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	หญิง                        	5367.97	5670.96	8043.17	6815.65
22	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	รวม	242.53	265.42	-	-
23	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	ชาย                         	242.53	265.42	-	-
24	2565	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	หญิง                        	-	-	-	-
25	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	รวม	55411.51	46130.1	47459.91	60014.48
26	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	ชาย                         	16878.07	17311.17	18515.77	21370.49
27	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	หญิง                        	38533.43	28818.93	28944.14	38643.99
28	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	รวม	47598.33	55674.44	46295.02	48657.65
29	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	ชาย                         	30283.54	36804.44	30865.63	31380.81
30	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	หญิง                        	17314.79	18870	15429.39	17276.85
31	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	รวม	3283.31	3233.59	5821.83	4096.09
32	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	ชาย                         	1651.99	2015.82	2760.23	2450.35
33	2565	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	หญิง                        	1631.31	1217.77	3061.6	1645.74
34	2565	สระบุรี	อื่น ๆ	รวม	-	-	-	-
35	2565	สระบุรี	อื่น ๆ	ชาย                         	-	-	-	-
36	2565	สระบุรี	อื่น ๆ	หญิง                        	-	-	-	-
37	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	รวม	3464.5	5043.83	7761.22	8296.46
38	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	ชาย                         	1700.2	2156.1	4207.17	3571.58
39	2565	สระบุรี	ไม่ทราบ	หญิง                        	1764.3	2887.73	3554.05	4724.88
40	2566	สระบุรี	ยอดรวม	รวม	417998	414172	420184	419096
41	2566	สระบุรี	ยอดรวม	ชาย                         	231325	235907	235874	234113
42	2566	สระบุรี	ยอดรวม	หญิง                        	186673	178265	184309	184983
43	2566	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	รวม	5286	6270	5494	3893
44	2566	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	ชาย                         	2563	2210	2060	1800
45	2566	สระบุรี	ไม่มีการศึกษา	หญิง                        	2723	4061	3434	2093
46	2566	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	รวม	58470	50968	48351	47602
47	2566	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	ชาย                         	29759	25809	22772	22190
48	2566	สระบุรี	ต่ำกว่าประถมศึกษา	หญิง                        	28711	25159	25579	25412
49	2566	สระบุรี	ประถมศึกษา	รวม	65366	72233	75933	72905
50	2566	สระบุรี	ประถมศึกษา	ชาย                         	39192	44119	43322	43887
51	2566	สระบุรี	ประถมศึกษา	หญิง                        	26174	28114	32611	29017
52	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	รวม	80664	85878	90290	82363
53	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	ชาย                         	46307	50579	58948	52769
54	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	หญิง                        	34357	35300	31262	29594
55	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	รวม	70144	60962	65279	73403
56	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	ชาย                         	41614	34974	37378	44359
57	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)	หญิง                        	28529	25988	27901	29044
58	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	รวม	23320	25362	26405	26785
59	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	ชาย                         	16233	17789	15012	15823
60	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา)	หญิง                        	7087	7573	11393	10961
61	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	รวม	246	245	-	-
62	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	ชาย                         	246	245	-	-
63	2566	สระบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา)	หญิง                        	-	-	-	-
64	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	รวม	58000	51551	47611	60999
65	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	ชาย                         	21464	22734	17248	20924
66	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการ)	หญิง                        	36536	28817	30363	40075
67	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	รวม	50571	55483	53752	44654
68	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	ชาย                         	31011	36552	36938	29683
69	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ)	หญิง                        	19559	18931	16814	14971
70	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	รวม	5930	5219	7150	5927
71	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	ชาย                         	2936	896	2197	2111
72	2566	สระบุรี	อุดมศึกษา (สายวิชาการศึกษา)	หญิง                        	2995	4323	4953	3815
73	2566	สระบุรี	อื่น ๆ	รวม	-	-	-	566
74	2566	สระบุรี	อื่น ๆ	ชาย                         	-	-	-	566
75	2566	สระบุรี	อื่น ๆ	หญิง                        	-	-	-	-
76	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	รวม	-	-	-	-
77	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	ชาย                         	-	-	-	-
78	2566	สระบุรี	ไม่ทราบ	หญิง                        	-	-	-	-
