You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2561 - 2566
จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย 1.อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 2.อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 3.อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จำนวนเกิดมีชีพ | numeric | ||
จำนวนตาย | numeric | ||
จำนวนทารกตาย | numeric | ||
จำนวนมารดาตาย | numeric | ||
อัตราการเกิด | numeric | ||
อัตราตาย | numeric | ||
อัตราทารกตาย | numeric | ||
อัตรามารดาตาย | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | XLSX |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 29, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 29, 2023 |
สถิติทางการ | |
Ustvarjeno | May 29, 2023 |
Nazadnje posodobljeno | February 28, 2025 |