You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565
สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
สังกัด | text | ||
จำนวนสถานพยาบาล | numeric | ||
เตียง | numeric | ||
แพทย์ | numeric | ||
ทันตแพทย์ | numeric | ||
เภสัชกร | numeric | ||
พยาบาล | numeric | ||
ผู้ป่วยใน | numeric | ||
ผู้ป่วยนอก | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | XLSX |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | แห่ง, เตียง, คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 30, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 30, 2023 |
สถิติทางการ | |
Ustvarjeno | May 30, 2023 |
Nazadnje posodobljeno | May 30, 2023 |