ผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก พ.ศ. 2565 - 2567
จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
ชื่อกลุ่ม(298โรค) | text | ||
ชาย | numeric | ||
หญิง | numeric | ||
รวม | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | XLSX |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก |
|
กลุ่มโรค | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 14, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 14, 2025 |
สถิติทางการ | |
Ustvarjeno | March 14, 2025 |
Nazadnje posodobljeno | March 14, 2025 |