เด็กแรกเกิด (0-6 ปี) ที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เด็กแรกเกิด ที่มีอายุตั้งแต่ 0-6 ปี ที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท โดยที่เด็กต้องอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และต้องมีสัญชาติไทยทั้งผู้ยื่นและเด็ก พ.ศ. 2563-2565
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด | text | ||
| ผู้ที่ได้รับสิทธิ | text | ||
| ผู้ไม่มีสิทธิ | numeric | ||
| เงื่อนไขอื่นๆ | text | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 กุมภาพันธ์ 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 กุมภาพันธ์ 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 กรกฎาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 มีนาคม 2568 |