ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 - 2566
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 - 2566
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
สถานะทางเศรษฐสังคม | text | ||
ประเภทของค่าใช้จ่าย | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทค่าใช้จ่ายและสถานะทางเศรษฐสังคม | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มิถุนายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 มิถุนายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 เมษายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 มีนาคม 2568 |