เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | text | ชื่ออ่างเก็บน้ำ |
|
| ประเภท | text | ประเภทอ่างเก็บน้ำ |
|
| วันที่ | text | วันที่ |
|
| ภาค | text | ภาค |
|
| ความจุ รนก. | numeric | ความจุระดับน้ำเก็บกัก หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| ปริมาณน้ำใช้การ | numeric | ปริมาณน้ำใช้การ หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| ระดับน้ำในอ่าง | numeric | ระดับน้ำในอ่าง หน่วยเป็น เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) |
|
| ปริมาณน้ำในอ่าง | numeric | ปริมาณน้ำในอ่าง หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| % รนก. | numeric | เปอร์เซ็นต์ระดับน้ำเก็บกัก |
|
| ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง | numeric | ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| ปริมาณน้ำระบาย | numeric | ปริมาณน้ำระบาย หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ล้านลูกบาศก์เมตร, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 มิถุนายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 สิงหาคม 2569 |