อ่างเก็บน้ำบ้านดง
อ่างเก็บน้ำบ้านดง จังหวัดสระบุรี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | text | ชื่ออ่างเก็บน้ำ |
|
| ประเภท | text | ประเภทอ่างเก็บน้ำ |
|
| วันที่ | text | วันที่ |
|
| ความจุ รนก. | numeric | ความจุระดับน้ำเก็บกัก หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| ปริมาณน้ำ รนก.ต่ำสุด | numeric | ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำในอ่าง ปี 2568 | numeric | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปี 2568 หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำในอ่าง %รนก.ปี2568 | numeric | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เปอร์เซ็นต์ระดับน้ำเก็บกัก ปี 2568 หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำในอ่าง ปี 2569 | numeric | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปี 2569 หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำในอ่าง %รนก.ปี2569 | numeric | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เปอร์เซ็นต์ระดับน้ำเก็บกัก ปี 2569 หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำไหลลงอ่าง | numeric | ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำไหลลงอ่าง สะสม | numeric | ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำระบาย | numeric | ปริมาณน้ำระบาย หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| น้ำระบาย สะสม | numeric | ปริมาณน้ำระบาย สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) |
|
| ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ | numeric | ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ล้าน ลบ.ม. |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 มิถุนายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 สิงหาคม 2569 |