﻿_id	ปี	ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	หน่วย	อัตราการเปลี่ยนแปลง
1	2563	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91	46,132.31	พันลิตร	9.93
2	2563	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95	67,461.53	พันลิตร	44.92
3	2563	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ)	3,203.70	พันลิตร	8.74
4	2563	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20	34,629.77	พันลิตร	13.13
5	2563	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85	6,219.98	พันลิตร	-20.23
6	2563	น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91	-	พันลิตร	-
7	2563	น้ำมันเบนซิน	2,498.40	พันลิตร	16.09
8	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	197,857.90	พันลิตร	19,782.90
9	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ)	-	พันลิตร	-100.00
10	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7	404,662.35	พันลิตร	-7.35
11	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ)	7,822.65	พันลิตร	-
12	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5	2,682.31	พันลิตร	-16.21
13	2563	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20	48,931.29	พันลิตร	-1.73
14	2563	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน	-	พันลิตร	-
15	2563	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM)	-	พันลิตร	-
16	2563	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM)	-	พันลิตร	-
17	2563	น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง	-	พันลิตร	-
18	2563	น้ำมันดีเซลเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)	-	พันลิตร	-
19	2563	น้ำมันดีเซลหมุนช้า	-	พันลิตร	-
20	2563	น้ำมันเตา	29,577.29	พันลิตร	0.85
21	2563	ก๊าซแอลพีจี	51,903.31	พันกิโลกรัม	-8.01
22	2563	โปรเพน	-	พันกิโลกรัม	-
23	2563	บิวเทน	-	พันกิโลกรัม	-
24	2564	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91	37,608.55	พันลิตร	-18.48
25	2564	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95	60,926.87	พันลิตร	-9.69
26	2564	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ)	2,718.86	พันลิตร	-15.13
27	2564	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20	30,511.33	พันลิตร	-11.89
28	2564	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85	5,687.70	พันลิตร	-8.56
29	2564	น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91	-	พันลิตร	-
30	2564	น้ำมันเบนซิน	1,640.39	พันลิตร	-34.34
31	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	243,055.46	พันลิตร	22.84
32	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ)	83.94	พันลิตร	-
33	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7	364,751.76	พันลิตร	-9.86
34	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ)	5,472.20	พันลิตร	-30.05
35	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5	2,093.98	พันลิตร	-21.93
36	2564	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20	13,457.93	พันลิตร	-72.50
37	2564	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน	-	พันลิตร	-
38	2564	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM)	-	พันลิตร	-
39	2564	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM)	4,435.04	พันลิตร	-
40	2564	น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง	-	พันลิตร	-
41	2564	น้ำมันดีเซลเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)	-	พันลิตร	-
42	2564	น้ำมันดีเซลหมุนช้า	-	พันลิตร	-
43	2564	น้ำมันเตา	22,511.00	พันลิตร	-23.89
44	2564	ก๊าซแอลพีจี	52,533.07	พันกิโลกรัม	1.21
45	2564	โปรเพน	-	พันกิโลกรัม	-
46	2564	บิวเทน	-	พันกิโลกรัม	-
47	2565	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91	36,643.80	พันลิตร	-2.57
48	2565	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95	74,331.95	พันลิตร	22.00
49	2565	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ)	2,026.71	พันลิตร	-25.46
50	2565	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20	28,230.32	พันลิตร	-7.48
51	2565	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85	5,602.34	พันลิตร	-1.50
52	2565	น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91	-	พันลิตร	-
53	2565	น้ำมันเบนซิน	1,278.37	พันลิตร	-22.07
54	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	19,609.21	พันลิตร	-91.93
55	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ)	47.95	พันลิตร	-42.88
56	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7	640,528.08	พันลิตร	75.61
57	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ)	3,629.33	พันลิตร	-33.68
58	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5	1,401.55	พันลิตร	-33.07
59	2565	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20	752.21	พันลิตร	-94.41
60	2565	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM)	-	พันลิตร	-
61	2565	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM)	142,358.72	พันลิตร	3,109.86
62	2565	น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง	-	พันลิตร	-
63	2565	น้ำมันดีเซลเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)	-	พันลิตร	-
64	2565	น้ำมันเตา	25,342.29	พันลิตร	12.58
65	2565	ก๊าซแอลพีจี	51,450.39	พันกิโลกรัม	-2.06
66	2565	โปรเพน	-	พันกิโลกรัม	-
67	2565	บิวเทน	-	พันกิโลกรัม	-
68	2566	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91	33,315.45	พันลิตร	-9.08
69	2566	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95	78,803.27	พันลิตร	6.02
70	2566	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ)	2,135.51	พันลิตร	5.37
71	2566	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20	31,921.26	พันลิตร	13.07
72	2566	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85	1,047.65	พันลิตร	-81.30
73	2566	น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91	-	พันลิตร	-
74	2566	น้ำมันเบนซิน	1,092.87	พันลิตร	-14.51
75	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	5,603.97	พันลิตร	-71.42
76	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ)	-	พันลิตร	-100.00
77	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7	604,008.86	พันลิตร	-5.70
78	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ)	2,864.01	พันลิตร	-21.09
79	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5	1,264.39	พันลิตร	-9.79
80	2566	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20	134.83	พันลิตร	-82.07
81	2566	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM)	-	พันลิตร	-
82	2566	น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM)	78,220.82	พันลิตร	-45.05
83	2566	น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง	-	พันลิตร	-
84	2566	น้ำมันดีเซลเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)	-	พันลิตร	-
85	2566	น้ำมันเตา	17,655.46	พันลิตร	-30.33
86	2566	ก๊าซแอลพีจี	55,332.41	พันกิโลกรัม	7.55
87	2566	โปรเพน	-	พันกิโลกรัม	-
88	2566	บิวเทน	-	พันกิโลกรัม	-
