﻿_id	ปี	หมวดธุรกิจ	บริษัทจำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ	บริษัทมหาชนจำกัด
1	2565	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	7	2	0	0
2	2565	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3	1	0	0
3	2565	การผลิต	41	27	0	0
4	2565	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	3	0	0	0
5	2565	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	0
6	2565	การก่อสร้าง	47	63	0	0
7	2565	การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	110	65	1	0
8	2565	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 	22	35	0	0
9	2565	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร	15	8	0	0
10	2565	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	3	1	0	0
11	2565	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	5	4	0	0
12	2565	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	15	2	0	0
13	2565	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	16	2	0	0
14	2565	กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน	23	7	0	0
15	2565	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0	1	0	0
16	2565	การศึกษา	0	0	0	0
17	2565	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	6	0	0	0
18	2565	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	2	0	0	0
19	2565	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	5	2	0	0
20	2565	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	0	0	0	0
21	2565	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก	0	0	0	0
22	2566	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	4	2	2	-
23	2566	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3	3	-	-
24	2566	การผลิต	61	46	15	-
25	2566	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	1	-	1	-
26	2566	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	6	3	3	-
27	2566	การก่อสร้าง	104	55	49	-
28	2566	การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	187	141	46	-
29	2566	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 	60	27	33	-
30	2566	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร	25	19	6	-
31	2566	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	8	7	1	-
32	2566	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	3	3	-	-
33	2566	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	18	17	1	-
34	2566	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	34	28	6	-
35	2566	กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน	35	24	11	-
36	2566	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	-	-	-	-
37	2566	การศึกษา	3	1	2	-
38	2566	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	10	8	2	-
39	2566	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	3	2	1	-
40	2566	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	7	5	2	-
41	2566	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	-	-	-	-
42	2566	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก	-	-	-	-
