﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อตลาด	โครงสร้างตลาด	ประเภทตลาด	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เปิดให้บริการ (พ.ศ.)	ปิดให้บริการ (พ.ศ.)	เวลาเปิด-ปิด	ที่อยู่	ละติจูด	ลองจิจูด	ขนาดตลาด	จำนวนแผง	จำนวนร้านค้าทั้งสิ้น	จำนวนร้านจำหน่ายอาหาร	จำนวนร้านค้าอื่นๆ	ค่าเช่า (ห้อง/เดือน)
1	1	สระบุรี	เมืองสระบุรี	อบจ. สระบุรี	(ปิดบริการ) ตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 	-	-	-	2545	2560	-	ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  	14.52	100.9140708	-	-	-	-	-	-
2	2	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดสุขุมาล	-	-	-	2554	-	05.00-17.00	ถนนพิชันรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี	14.53	100.9141244	-	-	100	-	-	-
3	3	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดแก่งขนุน	-	-	-	2561	-	15.00-21.00	โฉนดเลขที่ 3329 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี	14.55	100.9228892	-	-	42	-	-	-
4	4	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดประยูรรัตน์	-	-	-	2559	-	15.00-21.00	57/16 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี	14.51	100.9094171	-	-	90	-	-	-
5	5	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดบ้านอ้อย	-	-	-	2561	-	15.00-20.00	ถนนพิชันรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี	14.54	100.8962367	-	-	120	-	-	-
6	6	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดยามเย็น	-	-	-	2556	-	15.00-21.00	305/1 ซ.9 ถ.เทศบาล 2 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 	14.52	100.9066551	-	-	40	-	-	-
7	7	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดวงษ์ทอง	-	-	-	2554	-	00.00-23.59	133/1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี	14.52	100.918882	-	-	124	-	-	-
8	8	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดการเคหะ	-	-	-	2554	-	15.00-20.00	ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี	14.55	100.9077153	-	-	150	-	-	-
9	9	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดการเคหะ (ข้างบริษัทโตโยต้าลิซซิ่ง)	-	-	-	2558	-	15.00-21.00	ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี	14.55	100.9082001	-	-	50	-	-	-
10	10	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดสืบศิริ	-	-	-	2554	-	03.00-18.00	ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี	14.52	100.9145623	-	-	150	-	-	-
11	11	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลเมือง สระบุรี	ตลาดนัดเกษมราษฎร์	-	-	-	2554	-	15.00-20.00	ถนนเทศบาล 6 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี	14.52	100.9344086	-	-	80	-	-	-
12	12	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลตำบล ตะกุด	ตลาดบ้านตะกุด	-	-	-	2562	-	15.00-22.00	17/2 หมู่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	14.55	100.9370046	-	-	10	-	-	-
13	13	สระบุรี	เมืองสระบุรี	เทศบาลตำบล ตะกุด	ตลาดสะพานดำ	-	-	-	2564	-	15.00-22.00	22 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	14.53	100.925945	-	-	50	-	-	-
14	14	สระบุรี	เมืองสระบุรี	อบต. ดาวเรือง	(ปิดบริการ) ตลาดน้ำดาวเรือง	-	-	-	2557	2560	10.00-20.00น.	ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	14.59	100.9073639	-	-	0	-	-	0
15	15	สระบุรี	เมืองสระบุรี	อบต. หนองยาว	ตลาดนัด หมู่ 10	-	-	-	2530	-	15.00 - 20.00 น.	บริเวณโดมเอนกประสงค์หมู่ 10	-	-	-	-	35	-	-	-
16	16	สระบุรี	เมืองสระบุรี	อบต. หนองยาว	ตลาดนัดซุ้มวัดหนองยาวสูง	-	-	-	2560	-	15.00 - 20.00 น.	บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองยาวสูง ติดกับถนนพหลโยธิน	-	-	-	-	50	-	-	1,200
17	17	สระบุรี	เมืองสระบุรี	อบต. หนองปลาไหล	ตลาดนัดโคกหนามแท่ง	-	-	-	-	-	14.00-21.00	หมู่ที่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี	14.47	100.923661	-	-	150	-	-	-
18	18	สระบุรี	แก่งคอย	เทศบาลเมือง แก่งคอย	ตลาดสดเทศบาลเมืองแก่งคอย	-	-	-	-	-	02.00 - 20.00 น.	ถนนเลียบสันติสุข ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย	14.59	101.004999	-	-	54	-	-	10
19	19	สระบุรี	แก่งคอย	เทศบาลเมือง แก่งคอย	ตลาดเทศบาลเมืองแก่งคอย (ตลาดใหม่)	-	-	-	-	-	02.00- 12..00 น.	ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย	14.59	101.0009609	-	-	15	-	-	10
20	20	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. ตาลเดี่ยว	ตลาดตาลทอง	/	เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. ห้วยแห้ง	ตลาดนัดสี่แยกบ้านแถว	-	-	-	-	-	-	หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	14.50	100.993554	-	-	-	-	-	-
22	22	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. หินซ้อน	ตลาดนัดบ้านหินซ้อน	-	-	-	-	-	15.00-20.00	หมู่ 1 บ้านหินซ้อนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. บ้านป่า	ตลาดคลองถม	-	-	-	2540	-	16.00 - 21.00 น.	 สามแยกคลองถม หมู่ 9 ถนนแก่งคอย-แสลงพันธ์ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	14.65	101.03508	-	-	50	-	-	0
24	24	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. ชำผักแพว	ตลาดนัดโคกกรุงฝั่งเซเว่น	-	-	-	-	-	13.00-20.00	ม.2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	สระบุรี	แก่งคอย	อบต. ชำผักแพว	ตลาดนัดโคกกรุงฝั่งป้อมตำรวจ	-	-	-	-	-	13.00-20.00	ม.7.ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-
26	26	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองแขม	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	27	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองจิก	ตลาดนัดสี่แยกไฟแดง	-	-	-	-	-	วันจันทร์	-	14.45	100.8459681	-	-	-	-	-	-
28	28	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองจิก	ตลาดนัดหน้าวัดสันมะค่า	-	-	-	-	-	วันอังคาร, วันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์	-	14.45	100.8439565	-	-	-	-	-	-
29	29	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองจิก	ตลาดนัดบ้านไผ่	-	-	-	-	-	วันเสาร์	-	14.45	100.8618951	-	-	-	-	-	-
30	30	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองจิก	ตลาดนัด	-	-	-	-	-	วันพุธ และ วันศุกร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองนาก	ตลาดนัดบ้านนายมูล	-	-	-	2540	-	13.00-19.00 น.	หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี	14.45	100.891622	-	-	20	-	-	3,200
32	32	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองนาก	ตลาดนัดมงคล	-	-	-	2538	-	13.00-19.00 น.	หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี	14.45	100.8939119	-	-	20	-	-	4,800
33	33	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองนาก	ตลาดนัดสี่แยกไฟแดงหนองครก	-	-	-	2550	-	13.00-19.00 น.	หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี	14.45	100.8899336	-	-	10	-	-	800
34	34	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองนาก	ตลาดนัดวัดบ้านจาน	-	-	-	2552	-	13.00-19.00 น.	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี	14.45	100.9073853	-	-	10	-	-	-
35	35	สระบุรี	หนองแค	อบต. หนองปลาหมอ	ตลาดสดหนองปลาหมอร้อยปี (ตลาดเอกชน)	-	-	-	-	-	05.00 - 20.00 น.	144 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	14.37	100.8489172	-	-	100	-	-	-
36	36	สระบุรี	วิหารแดง	อบต. คลองเรือ	ตลาดทรัพย์เจริญ	-	-	-	2562	-	-	หมู่ 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	14.35	101.0306516	-	-	0	-	-	0
37	37	สระบุรี	วิหารแดง	อบต. วิหารแดง	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38	สระบุรี	วิหารแดง	อบต. เจริญธรรม	หน้าโรงเรียนวัดเจริญธรรม	-	-	-	-	-	15.00-19.00 น.	หน้าโรงเรียนวัดเจริญธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	14.37	101.0005324	-	-	20	-	-	-
39	39	สระบุรี	วิหารแดง	อบต. เจริญธรรม	ตลาดนัดอรวีโฮม 1	-	-	-	-	-	15.00-19.00 น.	หน้าหมุ่บ้าน อรวีโฮม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	14.35	100.9935513	-	-	20	-	-	-
40	40	สระบุรี	หนองแซง	เทศบาลตำบล หนองแซง	ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง	-	-	-	-	-	04.00-11.00 น.	ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี	14.49	100.7834334	-	-	-	-	-	-
41	41	สระบุรี	หนองแซง	อบต. หนองกบ	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	สระบุรี	หนองแซง	อบต. หนองหัวโพ	(ปิดบริการ) ตลาดแหงนคอมองหนองสีดา	-	-	-	2562	2562	07.00-12.00	หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสีดา  อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	14.48	100.824871	-	-	20	-	-	0
43	43	สระบุรี	หนองแซง	อบต. ไก่เส่า	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบล สร่างโศก	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบล ท่าลาน	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
46	46	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบล หนองบัว	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	47	สระบุรี	ดอนพุด	อบต. ดงตะงาว	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	5.00	97	-	-	0	-	-	0
48	48	สระบุรี	หนองโดน	อบต. หนองโดน	ตลาดโคกสะอาด	-	-	-	-	-	08.00-18.00 น.	-	-	-	-	-	20	-	-	0
49	49	สระบุรี	หนองโดน	อบต. ดอนทอง	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลเมือง พระพุทธบาท	ตลาดพุทธบูชา	-	-	-	2537	-	05.00น-08.00น,12.00น-20.00น.	ตลาดพุทธบูชา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	14.72	100.7870266	-	-	96	-	-	-
51	51	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลเมือง พระพุทธบาท	ตลาดพุทธบูชา	/	ปทอ.	-	2537	-	05.00-08.00   12.00-20.00	ตลาดพุทธบูชา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	14.72	100.787027	-	-	-	-	-	-
52	52	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล ธารเกษม	ตลาดนัด	-	-	-	2563	-	วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00-20.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	53	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล นายาว	ตลาดโรงเกลือพระพุทธบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	54	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย	ตลาดนัดวัดบ้านโพธิ์	-	-	-	-	-	วันพฤหัสบดี	หมู่ที่ 7 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	-	-	-	-	20	-	-	0
55	55	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย	ตลาดนัดโคกเสลา	-	-	-	-	-	วันพุธ ,วันอาทิตย์	หมู่ที่ 1 ต.หัวยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	-	-	-	-	30	-	-	0
56	56	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย	ตลาดนัดหน้าโรงงานเคมีแมน	-	-	-	-	-	วันพุธ ,วันศุกร์	หมู่ที่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	-	-	-	-	10	-	-	0
57	57	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบล พุกร่าง	ตลาดสี่แยกพุกร่าง	-	-	-	-	-	14.00-19.00	-	14.67	100.7732239	-	-	50	-	-	-
58	58	สระบุรี	พระพุทธบาท	อบต. เขาวง	ไม่มีตลาดที่ อบต.เขาวงรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล เสาไห้	ตลาดเช้าข้างปั้ม ปตท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	60	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล เสาไห้	ตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลเสาไห้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล เสาไห้	ตลาดร่มโพธิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	62	สระบุรี	เสาไห้	อบต. ช้างไทยงาม	ตลาดน้ำริมน้ำวัดปากบาง	-	-	-	2561	-	09.00 - 17.30 น.	หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี	-	-	-	-	10	-	-	-
63	63	สระบุรี	เสาไห้	อบต. เริงราง	ตลาดริมน้ำเริงราง	-	-	-	2562	-	วันอาทิตย์ 08.00-15.00 น	-	14.56	100.7871634	-	-	30	-	-	-
64	64	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดซับน้อยเหนือข้างไทยมิลค์ (เสาร์เย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.92	101.4286834	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	30	30	-	-	-
65	65	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดซับน้อยเหนือสามแยกไฟแดง (จันทร์เช้า)	-	เอกชน	-	2562	-	05.00-10.00	หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.94	101.4218491	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	45	45	-	-	-
66	66	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดเขานมนาง (อาทิตย์เย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.92	101.4312476	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	20	20	-	-	-
67	67	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดซับใหม่ (พุธเย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 13 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.88	101.4446935	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	15	15	-	-	-
68	68	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดคลองม่วงเหนือ (ศุกร์เย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.88	101.4443046	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	50	50	-	-	-
69	69	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดซับน้อยเหนือข้างไทยมิลค์ (พฤหัสบดีเย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.92	101.4285171	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	30	30	-	-	-
70	70	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดคลองม่วงเหนือ (จันทร์เย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.88	101.4444226	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	20	20	-	-	-
71	71	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ลำพญากลาง	ตลาดนัดซับน้อยเหนือข้างไทยมิลค์ (อังคารเย็น)	-	เอกชน	-	2563	-	15.00-20.00	หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	14.92	101.4286834	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	90	90	-	-	-
72	72	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ซับสนุ่น	ตลาดวันจันทร์ 	-	-	-	-	-	-	152 ม.1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (นางพัชรา เซี่ยงคิ้ว)	-	-	-	-	-	-	-	-
73	73	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ซับสนุ่น	ตลาดวันเสาร์	-	-	-	-	-	-	43 ม.1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (นายถวัล จำปาเงิน)	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ซับสนุ่น	ตลาดวันพุธ	-	-	-	-	-	-	150 ม.1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (นางสำรวย  คำภีระ)	-	-	-	-	-	-	-	-
75	75	สระบุรี	มวกเหล็ก	อบต. ซับสนุ่น	ตลาดวันพฤหัสบดี	-	-	-	-	-	-	8 ม.1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (นางประจวบ  จันทาโลก)	-	-	-	-	-	-	-	-
76	76	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดเกษตรไพศาล	/	เอกชน	/	2556	-	13.00 - 19.00 น.	220/20 ม.5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	42	42	42	-	-
77	77	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดเจริญสุข	/	เอกชน	/	-	-	03.00-17.00	126 ม.9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	31	31	31	-	-
78	78	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดเจริญ	/	เอกชน	/	2548	-	03.00-17.00	111 ม.9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	36	36	36	-	-
79	79	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดมนัส	/	เอกชน	/	-	-	08.00-17.00 น.	184 ม.9 ต.คำพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	9	9	-	9	-
80	80	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดวรวรรณ	-	เอกชน	/	-	-	06.00 - 12.00 น.	ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	17	17	-	17	-
81	81	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดนัดวันอาทิตย์	-	เอกชน	/	-	-	06.00 - 12.00 น.	ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	17	17	5	12	-
82	82	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดนัดวันพุธ	-	เอกชน	/	-	-	13.00 - 19.00 น.	ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	38	38	38	-	-
83	83	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดกำนันสาว	/	เอกชน	/	2562	-	-	209 ม.9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าตั้งแต่ 31-100 แผง	32	32	32	-	-
84	84	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบล วังม่วง	ตลาดนัดหน้าอำเภอ	-	เอกชน	/	2548	-	13.00 - 19.00 น.	ม.5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	-	-	แผงสินค้าไม่เกิน 30 แผง	24	24	22	2	-
85	85	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบล หน้าพระลาน	ตลาดสดเทศบาล	-	-	-	-	-	-	หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน	-	-	-	-	102	-	-	500
86	86	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	อบต. เขาดินพัฒนา	ตลาดนัดสี่แยกวัดมงคลชัยพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	87	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	อบต. เขาดินพัฒนา	ตลาดนัดนิวมาร์เก็ต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	88	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	อบต. ผึ้งรวง	ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง	-	-	-	2558	-	15.00 - 22.00	ริมถนนบายพาส ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	14.56	100.9179801	-	-	120	-	-	3,000
89	89	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	อบต. หน้าพระลาน	ไม่มีตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
