﻿_id	ปี	ประเภทอุตสาหกรรม	จำนวน (แห่ง)	อัตราการเปลี่ยนแปลง	หน่วย
1	2564	ผลิตภัณฑ์จากพืช	5	67	ร้อยละ
2	2564	อุตสาหกรรมอาหาร	16	1	ร้อยละ
3	2564	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	1	-1	ร้อยละ
4	2564	สิ่งทอ			ร้อยละ
5	2564	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า			ร้อยละ
6	2564	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์			ร้อยละ
7	2564	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	1	-66	ร้อยละ
8	2564	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น	1	1	ร้อยละ
9	2564	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	-	-100	ร้อยละ
10	2564	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปก หรือการทำแม่พิมพ์			ร้อยละ
11	2564	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2	0	ร้อยละ
12	2564	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	2	-60	ร้อยละ
13	2564	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	1		ร้อยละ
14	2564	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	5		ร้อยละ
15	2564	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	14	16.66	ร้อยละ
16	2564	ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน			ร้อยละ
17	2564	ผลิตภัณฑ์โลหะ	21	133	ร้อยละ
18	2564	ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร และเครื่องกล	4		ร้อยละ
19	2564	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	0	ร้อยละ
20	2564	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์	4		ร้อยละ
21	2564	การผลิตอื่น ๆ	30	76.47	ร้อยละ
22	2565	ผลิตภัณฑ์จากพืช		-100	ร้อยละ
23	2565	อุตสาหกรรมอาหาร	5	-68.75	ร้อยละ
24	2565	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม		-100	ร้อยละ
25	2565	สิ่งทอ			ร้อยละ
26	2565	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า			ร้อยละ
27	2565	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์			ร้อยละ
28	2565	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้		-100	ร้อยละ
29	2565	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น		-100	ร้อยละ
30	2565	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ			ร้อยละ
31	2565	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปก หรือการทำแม่พิมพ์			ร้อยละ
32	2565	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	1	-50	ร้อยละ
33	2565	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	2		ร้อยละ
34	2565	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง		-100	ร้อยละ
35	2565	ผลิตภัณฑ์พลาสติก		-100	ร้อยละ
36	2565	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	4	-71.43	ร้อยละ
37	2565	ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน			ร้อยละ
38	2565	ผลิตภัณฑ์โลหะ	2	-90.48	ร้อยละ
39	2565	ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร และเครื่องกล			ร้อยละ
40	2565	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์		-100	ร้อยละ
41	2565	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์	1	-75	ร้อยละ
42	2565	การผลิตอื่น ๆ	1	-96.67	ร้อยละ
43	2566	ผลิตภัณฑ์จากพืช	1	100	ร้อยละ
44	2566	อุตสาหกรรมอาหาร	3	-40	ร้อยละ
45	2566	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	1	100	ร้อยละ
46	2566	สิ่งทอ	1	100	ร้อยละ
47	2566	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า			ร้อยละ
48	2566	ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์			ร้อยละ
49	2566	แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	3	100	ร้อยละ
50	2566	เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น	1	100	ร้อยละ
51	2566	ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ			ร้อยละ
52	2566	การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปก หรือการทำแม่พิมพ์			ร้อยละ
53	2566	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2	50	ร้อยละ
54	2566	ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม	1		ร้อยละ
55	2566	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง		-100	ร้อยละ
56	2566	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	1	100	ร้อยละ
57	2566	ผลิตภัณฑ์อโลหะ	3	-25	ร้อยละ
58	2566	ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน			ร้อยละ
59	2566	ผลิตภัณฑ์โลหะ	4	50	ร้อยละ
60	2566	ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร และเครื่องกล	1	100	ร้อยละ
61	2566	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	100	ร้อยละ
62	2566	ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์		-100	ร้อยละ
63	2566	การผลิตอื่น ๆ	18	94.44	ร้อยละ
